Ville hôte : Melbourne (Australie)
Médaille d'Or : URSS
Médaille d'Argent : Yougoslavie
Médaille de Bronze : Bulgarie
Performance de l'Allemagne : 1er tour
N° | Joueurs | Clubs | Poste | Joué | Buts |
1 | Albert Görtz | Düsseldorfer SC 99 | G | 1 | -2 |
2 | Manfred Eglin | Karlsruher FV | G | 0 | -0 |
3 | Willi Gerdau | Heider SV | M | 1 | 0 |
4 | Hermann Höfer | Eintracht Frankfurt | D | 1 | 0 |
5 | Günter Jäger | Fortuna Düsseldorf | D | 0 | 0 |
6 | Karl Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | D | 1 | 0 |
7 | Rudi Hoffmann | Viktoria Aschaffenburg | M | 1 | 0 |
8 | Fritz Semmelmann | SpVgg Bayreuth | M | 1 | 0 |
9 | Max Schwall | FV Daxlanden | A | 0 | 0 |
10 | Mathes Mauritz | Fortuna Düsseldorf | A | 1 | 0 |
11 | Rolf Geiger | Stuttgarter Kickers | A | 1 | 0 |
12 | Hans Zeitler | VfB Bayreuth | A | 1 | 0 |
13 | Herbert Schäfer | Sportfreunde Siegen | M | 1 | 0 |
14 | Ernst-Günter Habig | Rapid Köln | M | 1 | 1 |
15 | Albert Brülls | Borussia Mönchengladbach | M | 0 | 0 |
C | Sepp Herberger |
Le 24 novembre 1956 à Melbourne
Olympic Park Stadium - Spectateurs : 11.999
Arbitre : Robert Mann (Grande-Bretagne)
But(s) : Isayev (23') et Streltsov (86') pour l'URSS ; Habig (89') pour l'Allemagne
URSS (2-3-5) : 1 Yashin – 3 Tishchenko, 5 Ogonkov – 7 Paramonov, 4 Bashashkin, 8 Netto – 11 Tatushin, 12 Isayev, 17 Streltsov, 16 Ivanov, 18 Ryzhkin
C : Kachalin
Allemagne (2-3-5) : 1 Görtz – 3 Gerdau, 4 Höfer – 6 K. Hoffmann, 7 R. Hoffmann, 8 Semmelmann – 10 Mauritz, 11 Geiger, 13 He. Schäfer, 12 Zeitler, 14 Habig
C : Herberger