Nom complet : Gerd Zewe
Surnom(s) : -
Né le : 13.06.1950 à Stennweiler (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1969 - 1988
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
178 cm ; 73 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : milieu droit
Pied : droitier
Club(s) : SV Stennweiler, Borussia VfB Neunkirchen/Saar, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, FC Würzburger Kickers
Palmarès :
Coupe de RFA 1979, 1980
Finaliste de la Coupe de RFA 1978
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1979
Récompenses individuelles :
"Fortuna-Legenden" - Meilleur 11 de tous les temps du Fortuna Düsseldorf 2009
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1978, 1979
Meilleur Milieu de terrain de Bundesliga (Kicker) 1979, 1984
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
4 sélections
1 passe décisive
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi International :
Coupe du Monde FIFA 1978
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
69-70 | Borussia Neunkirchen | RL SW | 22 | 0 |
70-71 | Borussia Neunkirchen | RL SW | 30 | 1 |
71-72 | Borussia Neunkirchen | RL SW | 30 | 5 |
72-73 | Fortuna Düsseldorf | BL | 34 | 9 |
73-74 | Fortuna Düsseldorf | BL | 33 | 4 |
74-75 | Fortuna Düsseldorf | BL | 32 | 4 |
75-76 | Fortuna Düsseldorf | BL | 34 | 0 |
76-77 | Fortuna Düsseldorf | BL | 25 | 3 |
77-78 | Fortuna Düsseldorf | BL | 33 | 3 |
78-79 | Fortuna Düsseldorf | BL | 29 | 1 |
79-80 | Fortuna Düsseldorf | BL | 33 | 5 |
80-81 | Fortuna Düsseldorf | BL | 25 | 2 |
81-82 | Fortuna Düsseldorf | BL | 22 | 1 |
82-83 | Fortuna Düsseldorf | BL | 34 | 1 |
83-84 | Fortuna Düsseldorf | BL | 34 | 6 |
84-85 | Fortuna Düsseldorf | BL | 32 | 2 |
85-86 | Fortuna Düsseldorf | BL | 25 | 1 |
86-87 | Fortuna Düsseldorf | BL | 15 | 0 |
87-88 | Würzburger Kickers | LL Bayern Nord | ||
88-89 | Würzburger Kickers | LL Bayern Nord | ||
Landesliga Bayern Nord | LL Bayern Nord | |||
Regionalliga Südwest | RL SW | 82 | 6 | |
Bundesliga | BL | 440 | 42 | |
Total | 522 | 48 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
1978 | RFA | 3 | 0 | 0 |
1979 | RFA | 1 | 0 | 1 |
Total | 4 | 0 | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1978 | |||||||
1 | 11.10 | Tchécoslovaquie | A | 4-3 | 90' | ||
2 | 15.11 | Hongrie | H | 0-0 | 60' | ||
3 | 20.12 | Pays-Bas | H | 3-1 | 1 | 90' | |
1979 | |||||||
4 | 25.02 | Malte | A | 0-0 | 68' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 4 |
Victoires / Nuls / Défaites | 2 / 2 / 0 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 50 / 0 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 7-4 (+3) |
Temps de jeu | 338' |
Temps de jeu moyen | 84' |
Titularisation(s) | 4 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |
Passe(s) décisive(s) | 1 |