Wolfgang "Bulle" WEBER

Nom complet : Wolfgang Weber

Surnom(s) : Bulle

Né le : 26.06.1944 à Sławno (Pologne)

Carrière professionnelle : 1963 - 1978

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest-allemand

177 cm ; 79 kg

Poste(s) : stoppeur

Poste(s) secondaire(s) : libéro ; milieu défensif

Pied : droitier

Club(s) : Sportvereinigung Porz 1919, 1. FC Köln


Palmarès :

Championnat de RFA 1964, 1978

Coupe de RFA 1968, 1977, 1978

Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1966

3ème de la Coupe du Monde FIFA 1970

Finaliste de la Coupe de RFA 1970, 1971, 1973

Récompenses individuelles :

Hall of Fame du 1. FC Köln - Intronisé en 2019

 

Performances individuelles : -

 

 

Sélection A : Allemagne de l'Ouest

53 sélections

2 buts

 

 

Discipline :

2 jaune(s)

0 rouge(s)

 

 

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1966

Coupe du Monde FIFA 1970

Numéro(s) fétiche(s) : 4

 

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
63-64 Köln BL 17 3
64-65 Köln BL 23 3
65-66 Köln BL 32 1
66-67 Köln BL 25 1
67-68 Köln BL 31 2
68-69 Köln BL 28 0
69-70 Köln BL 30 1
70-71 Köln BL 33 1
71-72 Köln BL 21 0
72-73 Köln BL 22 2
73-74 Köln BL 29 5
74-75 Köln BL 20 0
75-76 Köln BL 27 2
76-77 Köln BL 18 0
  Bundesliga BL 356 21
  Total   356 21
Click to enlarge
Click to enlarge

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
1964 RFA 4 0
1965 RFA 3 0
1966 RFA 13 1
1967 RFA 6 0
1968 RFA 7 0
1969 RFA 1 0
1970 RFA 8 0
1971 RFA 6 0
1973 RFA 4 1
1974 RFA 1 0
  Total 53 2
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Temps
  1964
1 29.04 Tchécoslovaquie H 3-4   90'
2 12.05 Écosse H 2-2   90'
3 07.06 Finlande A 4-1   90'
4 04.11 Suède H 1-1   90'
  1965
5 13.03 Italie H 1-1   90'
6 09.10 Autriche H 4-1   90'
7 14.11 Chypre A 6-0   90'
  1966
8 23.02 Angleterre A 0-1   90'
9 23.03 Pays-Bas A 4-2   90'
10 07.05 Irlande du Nord A 2-0   90'
11 01.06 Roumanie H 1-0   90'
12 23.06 Yougoslavie H 2-0   90'
13 12.07 Suisse N 5-0   90'
14 16.07 Argentine N 0-0   90'
15 20.07 Espagne N 2-1   90'
16 23.07 Uruguay N 4-0   90'
17 25.07 URSS N 2-1   90'
18 30.07 Angleterre A 2-4 1 120'
19 12.10 Turquie A 2-0   90'
20 19.11 Norvège H 3-0   90'
  1967
21 22.03 Bulgarie H 1-0   90'
22 09.04 Albanie H 6-0   90'
23 27.09 France H 5-1   90'
24 07.10 Yougoslavie H 3-1   90'
25 22.11 Roumanie A 0-1   90'
26 17.12 Albanie A 0-0   90'
  1968
27 17.04 Suisse A 0-0   90'
28 08.05 Pays de Galles A 1-1   90'
29 01.06 Angleterre H 1-0   90'
30 16.06 Brésil H 2-1   90'
31 13.10 Autriche A 2-0   90'
32 23.11 Chypre A 1-0   90'
33 14.12 Brésil A 2-2   28'
  1969
34 21.09 Autriche A 1-1   45'
  1970
35 11.02 Espagne A 0-2   90'
36 08.04 Roumanie H 1-1   84'
37 09.05 Éire H 2-1   90'
38 07.06 Bulgarie N 5-2   18'
39 20.06 Uruguay N 1-0   90'
40 09.09 Hongrie H 3-1   90'
41 17.10 Turquie H 1-1   90'
42 18.11 Yougoslavie A 0-2   90'
  1971
43 17.02 Albanie A 1-0   90'
44 25.04 Turquie A 3-0   90'
45 27.06 Suède A 0-1   90'
46 30.06 Danemark A 3-1   90'
47 08.09 Mexique H 5-0   90'
48 17.11 Pologne H 0-0   90'
  1973
49 10.10 Autriche H 4-0 1 90'
50 13.10 France H 2-1   90'
51 14.11 Écosse A 1-1   90'
52 24.11 Espagne H 2-1   84'
  1974
53 23.02 Espagne A 0-1   90'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 53
Victoires / Nuls / Défaites 32 / 13 / 8
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 60 / 25 / 15
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 109-43 (+66)
Temps de jeu 4.588'
Temps de jeu moyen 86'
Titularisation(s) 52
Entrée(s) en jeu 1
Expulsion(s) 0
But(s) 2
Ratio But(s)/match 0.04
Ratio But/minutes 2.294'