Konny WEISE

Nom complet : Konrad Weise

Surnom(s) : Konny

Né le : 17.08.1951 à Gera (Allemagne)

Carrière : 1969 - 1986

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand

174 cm ; 65 kg

Poste(s) : stoppeur

Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit ; libéro

Pied : droitier

Club(s) : BSG Fortschritt Greiz, FC Carl Zeiss Jena


Palmarès :

Coupe de RDA 1972, 1974, 1980

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972

Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976

Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1981

Récompenses individuelles : -

Performances individuelles : -

 

Sélection A : Allemagne de l'Est

80 sélections

2 buts

1 passe décisive

1 capitanat

 

Discipline :

2 jaune(s) / 1 rouge(s)

 

Tournoi international :

Jeux Olympiques de Munich de 1972

Coupe du Monde FIFA 1974

Jeux Olympiques de Montréal de 1976

Numéro(s) fétiche(s) : 4

 

Statistiques en championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
69-70 Carl Zeiss Jena II DDR-Liga 8 0
70-71

Carl Zeiss Jena II

Carl Zeiss Jena

DDR-Liga

DDR-OL

13
20
3
1
71-72 Carl Zeiss Jena DDR-OL 19 2
72-73 Carl Zeiss Jena DDR-OL 21 0
73-74 Carl Zeiss Jena DDR-OL 24 4
74-75 Carl Zeiss Jena DDR-OL 20 2
75-76 Carl Zeiss Jena DDR-OL 25 2
76-77 Carl Zeiss Jena DDR-OL 24 2
77-78 Carl Zeiss Jena DDR-OL 17 1
78-79 Carl Zeiss Jena DDR-OL 25 0
79-80 Carl Zeiss Jena DDR-OL 19 0
80-81 Carl Zeiss Jena DDR-OL 15 0
81-82 Carl Zeiss Jena DDR-OL 22 3
82-83 Carl Zeiss Jena DDR-OL 11 0
83-84 Carl Zeiss Jena DDR-OL 15 0
84-85

Carl Zeiss Jena II

Carl Zeiss Jena

DDR-Liga

DDR-OL

1
21
0
0
85-86 Carl Zeiss Jena DDR-OL 12 0
  DDR-Liga DDR-Liga 22 3
  DDR-Oberliga DDR-OL 310 17
  Total   332 20

Statistiques en sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
1970 RDA 1 1
1971 RDA 7 0
1972 RDA 3 0
1973 RDA 6 0
1974 RDA 19 0
1975 RDA 8 1
1976 RDA 4 0
1977 RDA 10 0
1978 RDA 5 0
1979 RDA 11 0
1980 RDA 5 0
1981 RDA 1 0
  Total 80 2
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  1970
1 26.07 Irak H 5-0 1   25'
  1971
2 24.04 Luxembourg H 2-1     90'
3 09.05 Yougoslavie H 1-2     90'
4 16.08 Mexique A 1-0     90'
5 18.09 Mexique H 1-1     90'
6 25.09 Tchécoslovaquie H 1-1     90'
7 10.10 Pays-Bas A 2-3     90'
8 16.10 Yougoslavie A 0-0     90'
  1972
9 27.05 Uruguay H 1-0     90'
10 31.05 Uruguay H 0-0     90'
11 07.10 Finlande H 5-0     64'
  1973
12 18.04 Belgique A 0-3     65'
13 06.06 Finlande A 5-1     90'
14 17.07 Islande A 2-1     90'
15 17.10 URSS H 1-0     90'
16 03.11 Albanie A 4-1     81'
17 21.11 Hongrie A 1-0     90'
  1974
18 26.02 Tunisie A 4-0     90'
19 28.02 Algérie A 3-1     90'
20 13.03 Belgique H 1-0     90'
21 27.03 Tchécoslovaquie H 1-0     90'
22 23.05 Norvège H 1-0     90'
23 29.05 Angleterre H 1-1     90'
24 14.06 Australie N 2-0     90'
25 18.06 Chili N 1-1     90'
26 22.06 RFA A 1-0     90'
27 26.06 Brésil N 0-1     90'
28 30.06 Pays-Bas N 0-2     90'
29 03.07 Argentine N 1-1   1 90'
30 04.09 Pologne A 3-1     90'
31 25.09 Tchécoslovaquie A 1-3     90'
32 09.10 Canada H 2-0     90'
33 12.10 Islande H 1-1     90'
34 30.10 Écosse A 0-3     90'
35 16.11 France A 2-2     90'
36 07.12 Belgique H 0-0     90'
  1975
37 26.03 Bulgarie H 0-0     90'
38 05.06 Islande A 1-2     90'
39 29.07 Canada A 3-0     90'
40 31.07 Canada A 7-1     90'
41 03.09 URSS A 0-0     90'
42 27.09 Belgique A 2-1     90'
43 12.10 France H 2-1     90'
44 19.11 Tchécoslovaquie A 1-1 1   90'
  1976
45 07.04 Tchécoslovaquie H 0-0     90'
46 22.09 Hongrie A 1-1     90'
47 27.10 Bulgarie H 4-0     90'
48 17.11 Turquie H 1-1     90'
  1977
49 02.04 Malte A 1-0     90'
50 27.04 Roumanie A 1-1     90'
51 12.07 Argentine A 0-2     90'
52 28.07 URSS H 2-1     90'
53 17.08 Suède A 1-0     90'
54 07.09 Écosse H 1-0     90'
55 24.09 Autriche A 1-1     90'
56 12.10 Autriche H 1-1     90'
57 29.10 Malte H 9-0     90'
58 16.11 Turquie A 2-1     90'
  1978
59 08.03 Suisse H 3-1     90'
60 04.04 Suède H 0-1     15'
61 30.08 Bulgarie H 2-2     90'
62 06.09 Tchécoslovaquie H 2-1     90'
63 04.10 Islande H 3-1     90'
  1979
64 09.02 Irak A 1-1     90'
65 11.02 Irak A 1-2     90'
66 28.02 Bulgarie A 0-1     90'
67 28.03 Hongrie A 0-3     90'
68 18.04 Pologne H 2-1     90'
69 05.05 Suisse A 2-0     90'
70 01.06 Roumanie H 1-0     90'
71 05.09 URSS A 0-1     90'
72 12.09 Islande A 3-0     90'
73 26.09 Pologne A 1-1     90'
74 21.11 Pays-Bas H 2-3     40'
  1980
75 13.02 Espagne A 1-0     90'
76 16.04 Grèce H 2-0     90'
77 08.10 Tchécoslovaquie A 1-0     90'
78 15.10 Espagne H 0-0     90'
79 19.11 Hongrie © H 2-0     90'
  1981
80 10.10 Pologne H 2-3     90'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 80
Victoires / Nuls / Défaites 41 / 23 / 16
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 51 / 29 / 20
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 129-68 (+61)
Temps de jeu 6.950'
Temps de jeu moyen 87'
Titularisation(s) 78
Entrée(s) en jeu 2
Expulsion(s) 1
But(s) 2
Ratio But(s)/match 0.025
Ratio But/minutes 3.475'
Passe(s) décisive(s) 1

Bilan Olympique

Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  1972
1 28.08 Ghana N 4-0     90'
2 30.08 Colombie N 6-1     90'
3 01.09 Pologne N 1-2     90'
4 03.09 Hongrie N 0-2     90'
5 05.09 Mexique N 7-0     90'
6 08.09 RFA A 3-2     90'
7 10.09 URSS N 2-2   1 120'
  1976
8 18.07 Brésil N 0-0     90'
9 22.07 Espagne N 1-0     90'
10 25.07 France N 4-0     90'
11 27.07 URSS N 2-1     90'
12 31.07 Pologne N 3-1     90'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 12
Victoires / Nuls / Défaites 8 / 2 / 2
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 66 / 17 / 17
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 33-11 (+22)
Temps de jeu 1.110'
Temps de jeu moyen 92'
Titularisation(s) 12
Entrée(s) en jeu 0
Expulsion(s) 0
But(s) 0
Passe(s) décisive(s) 1

BILAN GÉNÉRAL
Rencontre(s) disputée(s) 92
Victoires / Nuls / Défaites 49 / 25 / 18
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 53 / 27 / 20
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 162-79 (+83)
Temps de jeu 8.060'
Temps de jeu moyen 88'
Titularisation(s) 90
Entrée(s) en jeu 2
Expulsion(s) 1
But(s) 2
Ratio But(s)/match 0.022
Ratio But/minutes 4.030'
Passe(s) décisive(s) 1