Nom complet : Gerd Weber
Surnom(s) : -
Né le : 31.05.1956 à Dresde (Allemagne)
Carrière : 1973 - 1981 (arrêté par la Stasi pour avoir tenté de passer à l'Ouest)
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
180 cm ; 70 kg
Poste(s) : milieu droit
Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit ; arrière-gauche
Pied : droitier
Club(s) : SC Einheit Dresden / FSV Lokomotive Dresden, SG Dynamo Dresden, SV Oberweier
Palmarès :
Championnat de RDA 1976, 1977, 1978
Coupe de RDA 1977
Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976
Finaliste de la Coupe de RDA 1974, 1975, 1978
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1978
Récompenses individuelles :
Réserviste dans le 11-type du Siècle du Dynamo Dresden 2011
Performances individuelles :
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Est
35 sélections
5 buts
Discipline :
1 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Montréal de 1976
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
72-73 | Dynamo Dresden II | DDR-Liga | 4 | 0 |
73-74 |
Dynamo Dresden II Dynamo Dresden |
DDR-Liga DDR-OL |
11 4 |
0 1 |
74-75 |
Dynamo Dresden II Dynamo Dresden |
DDR-Liga DDR-OL |
3 21 |
1 2 |
75-76 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 24 | 1 |
76-77 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 19 | 1 |
77-78 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 25 | 10 |
78-79 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 23 | 6 |
79-80 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 21 | 16 |
80-81 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 8 | 6 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 18 | 1 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 145 | 43 | |
Total | 163 | 44 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1975 | RDA | 4 | 0 |
1976 | RDA | 2 | 0 |
1977 | RDA | 8 | 1 |
1978 | RDA | 7 | 0 |
1979 | RDA | 10 | 3 |
1980 | RDA | 4 | 1 |
Total | 35 | 5 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1975 | ||||||
1 | 03.09 | URSS | A | 0-0 | 36' | |
2 | 27.09 | Belgique | A | 2-1 | 90' | |
3 | 12.10 | France | H | 2-1 | 90' | |
1976 | ||||||
4 | 19.11 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | |
1977 | ||||||
5 | 07.04 | Tchécoslovaquie | H | 0-0 | 90'' | |
6 | 22.09 | Hongrie | H | 1-1 | 90' | |
7 | 27.04 | Roumanie | A | 1-1 | 51' | |
8 | 28.07 | URSS | H | 2-1 | 82' | |
9 | 17.08 | Suède | A | 1-0 | 90' | |
10 | 07.09 | Écosse | H | 1-0 | 90' | |
11 | 24.09 | Autriche | A | 1-1 | 90' | |
12 | 12.10 | Autriche | H | 1-1 | 90' | |
1978 | ||||||
13 | 29.10 | Malte | H | 9-0 | 1 | 90' |
14 | 16.11 | Turquie | A | 2-1 | 90' | |
15 | 08.03 | Suisse | H | 3-1 | 90' | |
16 | 04.04 | Suède | H | 0-1 | 90' | |
17 | 19.04 | Belgique | H | 0-0 | 90' | |
18 | 30.08 | Bulgarie | H | 2-2 | 90' | |
19 | 06.09 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 90 | |
1979 | ||||||
20 | 04.10 | Islande | H | 3-1 | 90' | |
21 | 15.11 | Pays-Bas | A | 0-3 | 90' | |
22 | 28.02 | Bulgarie | A | 0-1 | 90' | |
23 | 28.03 | Hongrie | A | 0-3 | 30' | |
24 | 18.04 | Pologne | H | 2-1 | 90' | |
25 | 05.05 | Suisse | A | 2-0 | 90' | |
26 | 01.06 | Roumanie | H | 1-0 | 90' | |
27 | 05.09 | URSS | A | 0-1 | 90' | |
28 | 12.09 | Islande | A | 3-0 | 2 | 90'' |
29 | 26.09 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
1980 | ||||||
30 | 13.10 | Suisse | H | 5-2 | 1 | 90' |
31 | 21.11 | Pays-Bas | H | 2-3 | 72' | |
32 | 13.02 | Espagne | A | 1-0 | 45' | |
33 | 02.04 | Roumanie | A | 2-2 | 90' | |
34 | 16.04 | Grèce | H | 2-0 | 1 | 90' |
35 | 19.11 | Hongrie | H | 2-0 | 87' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 35 |
Victoires / Nuls / Défaites | 18 / 11 / 6 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 51.4 / 31.4 / 17.1 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 57-32 (+25) |
Temps de jeu | 2.923' |
Temps de jeu moyen | 83' |
Titularisation(s) | 32 |
Entrée(s) en jeu | 3 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 5 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1976 | ||||||
1 | 18.07 | Brésil | N | 0-0 | 90' | |
2 | 22.07 | Espagne | N | 1-0 | 76' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 1 / 0 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 50 / 0 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 1-0 (+1) |
Temps de jeu | 166' |
Temps de jeu moyen | 83' |
Titularisation(s) | 2 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |