Nom complet : Dariusz Wosz
Surnom(s) : Darek, Die Zaubermaus
Né le : 08.06.1969 à Piekary Śląskie (Pologne)
Carrière professionnelle : 1987 - 2007
Nationalité(s) : allemande ; polonaise
International A : est-allemand puis allemand
169 cm ; 69 kg
Poste(s) : milieu offensif
Pied : gaucher
Club(s) : BSG Motor Halle, BSG Empor Halle, Hallescher FC, VfL Bochum 1848, Hertha Berliner SC, VfL Bochum 1848, SC Union Bergen 1922, VfL Bochum 1848, SC Union Bergen 1922, SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke, SG Hoengen/Aldenhoven-Pattern, SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke, SG Rurland / SC Jülich 10/97/Hoengen
Palmarès : -
Récompenses individuelles :
Meilleur Joueur de Bundesliga.2 (Kicker) 1996
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga.2 (Kicker) 1996
Meilleur Joueur de Bundesliga (Kicker) 1997
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 1997
Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain de l'année (Kicker) 1997
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1997
Performances individuelles :
Meilleur Passeur de Bundesliga 1997 (17)
Sélections A :
Allemagne de l'Est : 7 sélections
Allemagne : 17 sélections / 1 but / 1 passes décisive
Total : 24 sélections / 1 but / 1 passe décisive
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s) avec l'Allemagne de l'Est
0 jaune(s) / 0 rouge(s) avec l'Allemagne
Tournoi international :
Coupe des Confédérations FIFA 1999
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Numéro(s) fétiche(s) : 10
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Assists |
86-87 | Hallescher | DDR-Liga | 1 | 0 | |
87-88 | Hallescher | DDR-OL | 22 | 2 | |
88-89 | Hallescher | DDR-OL | 21 | 5 | |
89-90 | Hallescher | DDR-OL | 24 | 5 | |
90-91 | Hallescher | OL NO | 26 | 3 | 1 |
91-92 |
Hallescher Bochum |
2.BL Süd BL |
22 16 |
5 0 |
0 4 |
92-93 | Bochum | BL | 33 | 3 | 7 |
93-94 | Bochum | 2.BL | 34 | 3 | 3 |
94-95 | Bochum | BL | 32 | 2 | 10 |
95-96 | Bochum | 2.BL | 31 | 3 | 0 |
96-97 | Bochum | BL | 32 | 9 | 17 |
97-98 | Bochum | BL | 33 | 5 | 4 |
98-99 | Hertha Berlin | BL | 31 | 3 | 9 |
99-00 | Hertha Berlin | BL | 32 | 5 | 4 |
00-01 | Hertha Berlin | BL | 22 | 3 | 1 |
01-02 | Bochum | 2.BL | 27 | 6 | 11 |
02-03 | Bochum | BL | 30 | 2 | 4 |
03-04 | Bochum | BL | 33 | 4 | 11 |
04-05 | Bochum | BL | 29 | 2 | 6 |
05-06 | Bochum | 2.BL | 15 | 1 | 0 |
06-07 | Bochum | BL | 1 | 1 | 0 |
07-08 | Union Bergen | KL Bochum | |||
08-09 | Union Bergen | KL Bochum | |||
09-10 | Union Bergen | KL Bochum | |||
12-13 | Bochum II | RL West | 0 | 0 | |
13-14 | Bochum II | RL West | 0 | 0 | |
14-15 | Union Bergen | KL Bochum | 24 | 3 | |
15-16 | Union Bergen | KL Bochum | 21 | 1 | |
16-17 | Union Bergen | KL Bochum | 11 | 3 | |
17-18 | Union Bergen | KL Bochum | 15 | 0 | |
18-19 | Union Bergen | KL Bochum | 1 | 0 | |
19-20 | Teutonia Riemke | KL Bochum | |||
20-21 |
Hoengen/Aldenhoven-Pattern Teutonia Riemke |
KL Bochum KL Bochum |
2 2 |
0 1 |
|
21-22 | Rurland | VL Mittelrhein | 16 | 4 | |
22-23 | Rurland | VL Mittelrhein | 12 | 2 | |
23-24 | Jülich 10/97 | VL Mittelrhein | |||
Kreisliga Bochum | KL Bochum | ||||
Verbandsliga Mittelrhein | VL Mittelrhein | ||||
DDR-Liga | DDR-Liga | 1 | 0 | ||
DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | DDR-OL / OL NO | 93 | 15 | ||
2.Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 22 | 5 | 0 | |
2.Bundesliga | 2.BL | 107 | 13 | 14 | |
Bundesliga | BL | 324 | 39 | 77 |
Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
1989 | RDA | 3 | 0 |
1990 | RDA | 4 | 0 |
1997 | Allemagne | 6 | 1 |
1998 | Allemagne | 1 | 0 |
1999 | Allemagne | 4 | 0 |
2000 | Allemagne | 6 | 0 |
2001 | Allemagne | 0 | 0 |
89-90 | RDA | 7 | 0 |
97-01 | Allemagne | 17 | 1 |
Total | 24 | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1989 | |||||||
1 | 22.03 | Finlande | H | 1-1 | 90' | ||
2 | 26.04 | URSS | A | 0-3 | 90' | ||
3 | 23.08 | Bulgarie | H | 1-1 | 24' | ||
1990 | |||||||
4 | 24.01 | France | N | 0-3 | 45' | ||
5 | 26.01 | Koweït | A | 2-1 | 90' | ||
6 | 28.03 | Égypte | H | 2-0 | 68' | ||
7 | 12.09 | Belgique - Dernier match officiel de la RDA | A | 2-0 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
Victoires / Nuls / Défaites | 3 / 2 / 2 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 43 / 28.5 / 28.5 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 9-11 (-2) |
Temps de jeu | 497' |
Temps de jeu moyen | 71' |
Titularisation(s) | 6 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Assist(s) | Temps | |
1997 | |||||||
1 | 26.02 | Israël | A | 1-0 | 1 | 90' | |
2 | 02.04 | Albanie | N | 3-2 | 90' | ||
3 | 30.04 | Ukraine | H | 2-0 | 84' | ||
4 | 07.06 | Ukraine | A | 0-0 | 69' | ||
5 | 06.09 | Portugal | H | 1-1 | 1 | 11' | |
6 | 10.09 | Arménie | H | 4-0 | 81' | ||
1998 | |||||||
7 | 14.10 | Moldavie | A | 3-1 | 7' | ||
1999 | |||||||
8 | 24.07 | Brésil | N | 0-4 | 90' | ||
9 | 28.07 | Nouvelle-Zélande | N | 2-0 | 45' | ||
10 | 30.07 | USA | N | 0-2 | 90' | ||
11 | 14.11 | Norvège | A | 1-0 | 45' | ||
2000 | |||||||
12 | 23.02 | Pays-Bas | A | 1-2 | 29' | ||
13 | 29.03 | Croatie | A | 1-1 | 90' | ||
14 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 45' | ||
15 | 03.06 | République Tchèque | H | 3-2 | 33' | ||
16 | 07.06 | Liechtenstein | H | 8-2 | 45' | ||
17 | 15.11 | Danemark | A | 1-2 | 22' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 17 |
Victoires / Nuls / Défaites | 9 / 4 / 4 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 53 / 23.5 / 23.5 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 32-20 (+12) |
Temps de jeu | 966' |
Temps de jeu moyen | 57' |
Titularisation(s) | 9 |
Entrée(s) en jeu | 8 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |
Passe(s) décisive(s) | 1 |
BILAN GÉNÉRAL |
|
Rencontre(s) disputée(s) | 24 |
Victoires / Nuls / Défaites | 12 / 6 / 6 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 25 / 25 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 41-31 (+10) |
Temps de jeu | 1.463' |
Temps de jeu moyen | 61' |
Titularisation(s) | 15 |
Entrée(s) en jeu | 9 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |
Passe(s) décisive(s) | 1 |