Nom complet : Christian Wörns
Surnom(s) : Papa
Né le : 10.05.1972 à Mannheim (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1989 - 2008
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
184 cm ; 80 kg
Poste(s) : défenseur central
Pied : droitier
Club(s) : Mannheimer FC Phönix 02, SV Waldhof Mannheim, Bayer 04 Leverkusen, Paris Saint-Germain FC, BV Borussia 09 Dortmund
Palmarès :
Coupe d'Allemagne 1993
US Cup 1993
Championnat d'Allemagne 2002
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 2002
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2008
Récompenses individuelles :
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1997, 1998
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1997, 1998, 2002
Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 1998
Remplaçant du 11-type du Siècle du Bayer Leverkusen 2004
Footballeur du Mois en Allemagne : mars 2006
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
66 sélections
7 capitanats
Discipline :
10 jaune(s)
2 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1998
Coupe des Confédérations FIFA 1999
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Numéro(s) fétiche(s) : 4
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
89-90 | Waldhof Mannheim | BL | 18 | 0 |
90-91 | Waldhof Mannheim | 2.BL | 35 | 2 |
91-92 | Bayer Leverkusen | BL | 38 | 0 |
92-93 | Bayer Leverkusen | BL | 34 | 2 |
93-94 | Bayer Leverkusen | BL | 33 | 6 |
94-95 | Bayer Leverkusen | BL | 19 | 1 |
95-96 | Bayer Leverkusen | BL | 25 | 2 |
96-97 | Bayer Leverkusen | BL | 33 | 1 |
97-98 | Bayer Leverkusen | BL | 29 | 1 |
98-99 | Paris SG | L1 | 28 | 2 |
99-00 | Borussia Dortmund | BL | 26 | 2 |
00-01 | Borussia Dortmund | BL | 23 | 3 |
01-02 | Borussia Dortmund | BL | 29 | 2 |
02-03 | Borussia Dortmund | BL | 30 | 0 |
03-04 | Borussia Dortmund | BL | 31 | 1 |
04-05 | Borussia Dortmund | BL | 29 | 1 |
05-06 | Borussia Dortmund | BL | 28 | 2 |
06-07 | Borussia Dortmund | BL | 24 | 2 |
07-08 | Borussia Dortmund | BL | 20 | 1 |
2. Bundesliga | 2.BL | 35 | 2 | |
Bundesliga | BL | 469 | 27 | |
Ligue 1 | L1 | 28 | 2 | |
Total | 532 | 31 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1992 | Allemagne | 4 | 0 |
1995 | Allemagne | 4 | 0 |
1997 | Allemagne | 3 | 0 |
1998 | Allemagne | 12 | 0 |
1999 | Allemagne | 9 | 0 |
2000 | Allemagne | 1 | 0 |
2001 | Allemagne | 5 | 0 |
2002 | Allemagne | 3 | 0 |
2003 | Allemagne | 11 | 0 |
2004 | Allemagne | 11 | 0 |
2005 | Allemagne | 3 | 0 |
Total | 66 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1992 | ||||||
1 | 22.04 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | |
2 | 30.05 | Turquie | H | 1-0 | 45' | |
3 | 09.09 | Danemark | A | 2-1 | 90' | |
4 | 16.12 | Brésil | A | 1-3 | 90' | |
1995 | ||||||
5 | 22.02 | Espagne | A | 0-0 | 75' | |
6 | 08.10 | Moldavie | H | 6-1 | 7' | |
7 | 11.10 | Pays de Galles | A | 2-1 | 45' | |
8 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 27' | |
1997 | ||||||
9 | 20.08 | Irlande du Nord | A | 3-1 | 64' | |
10 | 10.09 | Arménie | H | 4-0 | 90' | |
11 | 15.11 | Afrique du Sud | H | 3-0 | 90' | |
1998 | ||||||
12 | 18.02 | Oman | A | 2-0 | 90' | |
13 | 25.03 | Brésil | H | 1-2 | 90' | |
14 | 22.04 | Nigéria | H | 1-0 | 90' | |
15 | 27.05 | Finlande | A | 0-0 | 90' | |
16 | 30.05 | Colombie | H | 3-1 | 90' | |
17 | 05.06 | Luxembourg | H | 7-0 | 90' | |
18 | 15.06 | USA | N | 2-0 | 90' | |
19 | 21.06 | Yougoslavie | N | 2-2 | 90' | |
20 | 25.06 | Iran | N | 2-0 | 90' | |
21 | 29.06 | Mexique | N | 2-1 | 90' | |
22 | 04.07 | Croatie | N | 0-3 | 40' | |
23 | 18.11 | Pays-Bas | H | 1-1 | 90' | |
1999 | ||||||
24 | 09.02 | Colombie | N | 3-3 | 90' | |
25 | 27.03 | Irlande du Nord | A | 3-0 | 90' | |
26 | 31.03 | Finlande | H | 2-0 | 90' | |
27 | 28.04 | Écosse | H | 0-1 | 90' | |
28 | 24.07 | Brésil | N | 0-4 | 90' | |
29 | 28.07 | Nouvelle-Zélande | N | 2-0 | 90' | |
30 | 30.07 | USA | N | 0-2 | 90' | |
31 | 08.09 | Irlande du Nord | H | 4-0 | 45' | |
32 | 14.11 | Norvège | A | 1-0 | 90' | |
2000 | ||||||
33 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 55' | |
2001 | ||||||
34 | 27.02 | France | A | 0-1 | 90' | |
35 | 24.03 | Albanie | H | 2-1 | 90' | |
36 | 28.03 | Grèce | A | 4-2 | 90' | |
37 | 01.09 | Angleterre | H | 1-5 | 45' | |
38 | 06.10 | Finlande | H | 0-0 | 90' | |
2002 | ||||||
39 | 13.02 | Israël | H | 7-1 | 78' | |
40 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 1-1 | 48' | |
41 | 16.10 | Îles Féroé | H | 2-1 | 90' | |
2003 | ||||||
42 | 12.02 | Espagne | A | 1-3 | 90' | |
43 | 29.03 | Lituanie | H | 1-1 | 90' | |
44 | 30.04 | Serbie-Monténégro © | H | 1-0 | 90' | |
45 | 01.06 | Canada © | H | 4-1 | 90' | |
46 | 07.06 | Écosse | A | 1-1 | 90' | |
47 | 11.06 | Îles Féroé © | A | 2-0 | 90' | |
48 | 20.08 | Italie | H | 0-1 | 45' | |
49 | 06.09 | Islande | A | 0-0 | 90' | |
50 | 10.09 | Écosse | H | 2-1 | 90' | |
51 | 11.10 | Islande | H | 3-0 | 90' | |
52 | 15.11 | France | H | 0-3 | 90' | |
2004 | ||||||
53 | 18.02 | Croatie | A | 2-1 | 90' | |
54 | 31.03 | Belgique © | H | 3-0 | 90' | |
55 | 02.06 | Suisse | A | 2-0 | 90' | |
56 | 06.06 | Hongrie | H | 0-2 | 90' | |
57 | 15.06 | Pays-Bas | N | 1-1 | 90' | |
58 | 19.06 | Lettonie | N | 0-0 | 90' | |
59 | 23.06 | République Tchèque | N | 1-2 | 90' | |
60 | 09.10 | Iran | A | 2-0 | 81' | |
61 | 16.12 | Japon | A | 3-0 | 90 | |
62 | 19.12 | Corée du Sud | A | 1-3 | 86 | |
63 | 21.12 | Thaïlande | A | 5-1 | 23' | |
2005 | ||||||
64 | 09.02 | Argentine © | H | 2-2 | 90' | |
65 | 17.08 | Pays-Bas | A | 2-2 | 90' | |
66 | 03.09 | Slovaquie | A | 0-2 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 66 |
Victoires / Nuls / Défaites | 34 / 17 / 15 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 51 / 26 / 23 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 118-68 (50) |
Temps de jeu | 5.264' |
Temps de jeu moyen | 80' |
Titularisation(s) | 60 |
Entrée(s) en jeu | 6 |
Expulsion(s) | 2 |
But(s) | 0 |