Nom complet : August Werner
Surnom(s) : -
Né le : 06.03.1896 à Kiel (Allemagne)
Décédé le : 20.10.1968 à Kiel (Allemagne)
Carrière : 1918 - 1940
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : arrière-droit
Pied : -
Club(s) : Kieler SV Holstein von 1900, Hamburg SV, Kieler SV Holstein von 1900
Palmarès :
Bezirksliga Kiel 1920
Nordkreisliga 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928
Kreisliga Schleswig-Holstein 1923
Norddeutsche Pokal 1925, 1926, 1928
Norddeutsche Meisterschaft 1926, 1927, 1930
Oberliga Schleswig-Holstein 1930, 1931, 1932, 1933
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
2 sélections
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
18-19 | Holstein Kiel | BzL Kiel | ||
19-20 | Hamburger SV | BzL Hg-Altona | ||
20-21 | Holstein Kiel | NordKL | ||
21-22 | Holstein Kiel | NordKL | ||
22-23 | Holstein Kiel | KL S-H | ||
23-24 | Holstein Kiel | KL S-H | ||
24-25 | Holstein Kiel | KL S-H | ||
25-26 | Holstein Kiel |
KL S-H PFCA |
3 |
1 |
26-27 | Holstein Kiel |
KL S-H PFCA |
2 |
2 |
27-28 | Holstein Kiel |
KL S-H PFCA |
2 |
0 |
28-29 | Holstein Kiel | "RdZ" | ||
29-30 | Holstein Kiel | OL S-H | ||
30-31 | Holstein Kiel | OL S-H | ||
31-32 | Holstein Kiel | OL S-H | ||
32-33 | Holstein Kiel | OL S-H | ||
33-34 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
34-35 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
35-36 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
36-37 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
37-38 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
38-39 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
39-40 | Holstein Kiel | Gau Nordmark | ||
Bezirksliga Kiel | BzL Kiel | |||
Bezirksliga Hamburg-Altona | BzL Hg-Altona | |||
Nordkreisliga | NordKL | |||
Kreisliga Schleswig-Holstein | KL S-H | |||
Bezirksliga "Runde der Zehn" | "RdZ" | |||
Oberliga Schleswig-Holstein | OL S-H | |||
Gauliga Nordmark | Gau Nordmark | |||
Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 7 | 3 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1925 | Allemagne | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1925 | ||||||
1 | 21.06 | Suède | A | 0-1 | 68' | |
2 | 26.06 | Finlande | A | 5-3 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 2 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 1 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 0 / 50 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 5-4 (+1) |
Temps de jeu | 158' |
Temps de jeu moyen | 79' |
Titularisation(s) | 1 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |