Eberhard "Matz" VOGEL

Nom complet : Eberhard Vogel

Surnom(s) : Matz

Né le : 14.05.1945 à Frankenberg (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1962 - 1982

Nationalité(s) : allemande

International A : est-allemand (74 sélections / 25 buts) ; 4 capitanats

179 cm ; 79 kg

Poste(s) : ailier-gauche ; attaquant de soutien

Pied : gaucher

Club(s) : BSG Traktor Niederwiesa, SC Motor Karl-Marx-Stadt / SC Karl-Marx-Stadt / FC Karl-Marx-Stadt, FC Carl Zeiss Jena


Palmarès :

Championnat de RDA 1967

Coupe de RDA 1972, 1974, 1980

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Tōkyō 1964

Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972

Finaliste de la Coupe de RDA 1969

Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1981

Récompenses individuelles :

Footballeur de l'Année en RDA 1969

Performances individuelles :

2ème meilleur réalisateur de l'histoire de l'Oberliga (1949-1991) avec 188 buts

1 triplé en sélection

1 doublé en sélection

1 doublé en sélection Olympique

Sélection A : Allemagne de l'Est

69 sélections

24 buts

4 capitanats

 

Discipline :

1 jaune(s) / 0 rouge(s)

 

Tournoi international :

Jeux Olympiques de Tōkyō de 1964

Jeux Olympiques de Munich 1972

Coupe du Monde FIFA 1974

Numéro(s) fétiche(s) : 11, 15

 

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
61-62 Motor Karl-Marx-Stadt DDR-Liga 20 8
62-63 Motor Karl-Marx-Stadt DDR-OL 25 15
63-64 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 25 7
64-65 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 26 6
65-66 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 22 5
66-67 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 24 5
67-68 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 25 13
68-69 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 26 11
69-70 Karl-Marx-Stadt DDR-OL 25 8
70-71 Carl Zeiss Jena DDR-OL 20 11
71-72 Carl Zeiss Jena DDR-OL 15 7
72-73 Carl Zeiss Jena DDR-OL 21 17
73-74 Carl Zeiss Jena DDR-OL 24 9
74-75 Carl Zeiss Jena DDR-OL 23 14
75-76 Carl Zeiss Jena DDR-OL 25 19
76-77 Carl Zeiss Jena DDR-OL 16 7
77-78 Carl Zeiss Jena DDR-OL 23 12
78-79 Carl Zeiss Jena DDR-OL 14 3
79-80 Carl Zeiss Jena DDR-OL 21 9
80-81 Carl Zeiss Jena DDR-OL 25 9
81-82 Carl Zeiss Jena DDR-OL 15 1
  DDR-Liga DDR-Liga 20 8
  DDR-Oberliga DDR-OL 440 188
  Total   460 196

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts
1962 RDA 1 1
1963 RDA 1 0
1964 RDA 1 0
1965 RDA 4 2
1966 RDA 5 2
1967 RDA 4 1
1968 RDA 2 0
1969 RDA 9 3
1970 RDA 6 5
1971 RDA 8 2
1973 RDA 7 1
1974 RDA 13 1
1975 RDA 7 6
1976 RDA 1 0
  Total 69 24
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Temps
  1962
1 16.12 Guinée A 3-2 1 90'
  1963
2 17.12 Myanmar A 5-1   25'
  1964
3 23.02 Ghana A 0-3   25'
  1965
4 03.01 Uruguay A 2-0   90'
5 23.05 Hongrie H 1-1 1 90'
6 04.09 Bulgarie A 2-3 1 90'
7 31.10 Autriche H 1-0   90'
  1966
8 02.07 Chili H 5-2 1 90'
9 04.09 Égypte H 6-0 1 90'
10 11.09 Pologne H 2-0   90'
11 21.09 Roumanie H 2-0   90'
12 23.10 URSS A 2-2   90'
  1967
13 05.04 Pays-Bas H 4-3 1 90'
14 13.09 Pays-Bas A 0-1   90'
15 27.09 Hongrie A 1-3   90'
16 11.10 Danemark H 3-2   90'
  1968
17 02.02 Tchécoslovaquie N 2-2   90'
18 20.10 Pologne A 1-1   90'
  1969
19 29.03 Italie H 2-2 1 90'
20 16.04 Pays de Galles H 2-1   90'
21 22.06 Chili H 0-1   90'
22 09.07 Égypte H 7-0 1 90'
23 25.07 URSS H 2-2   58'
24 22.10 Pays de Galles A 3-1 1 90'
25 22.11 Italie A 0-3   90'
26 08.12 Irak A 1-1   90'
27 19.12 Égypte A 3-1   90'
  1970
28 16.05 Pologne A 1-1 1 90'
29 26.07 Irak H 5-0 1 75'
30 06.09 Pologne H 5-0 1 75'
31 11.11 Pays-Bas H 1-0   54'
32 15.11 Luxembourg A 5-0 1 90'
33 25.11 Angleterre A 1-3 1 90'
  1971
34 02.02 Chili A 1-0   90'
35 08.02 Uruguay A 3-0   43'
36 09.05 Yougoslavie H 1-2   66'
37 16.08 Mexique A 1-0   36'
38 18.09 Mexique H 1-1   90'
39 25.09 Tchécoslovaquie H 1-1   21'
40 10.10 Pays-Bas A 2-3 2 90'
41 16.10 Yougoslavie A 0-0   90'
  1973
42 08.04 Albanie H 2-0   90'
43 16.05 Hongrie H 2-1   14'
44 27.05 Roumanie A 0-1   26'
45 17.07 Islande A 2-1   29'
46 19.07 Islande A 2-0 1 90'
47 17.10 URSS H 1-0   17'
48 03.11 Albanie A 4-1   9'
  1974
49 26.02 Tunisie A 4-0   21'
50 28.02 Algérie A 3-1   25'
51 13.03 Belgique H 1-0   90'
52 27.03 Tchécoslovaquie H 1-0   85'
53 29.05 Angleterre H 1-1   60'
54 14.06 Australie N 2-0   90'
55 18.06 Chili N 1-1   72'
56 03.07 Argentine N 1-1   25'
57 04.09 Pologne A 3-1 1 90'
58 25.09 Tchécoslovaquie A 1-3   56'
59 09.10 Canada H 2-0   45'
60 12.10 Islande H 1-1   19'
61 07.12 Belgique © H 0-0   90'
  1975
62 26.03 Bulgarie H 0-0   77'
63 28.05 Pologne H 1-2 1 23'
64 05.06 Islande © A 1-2   90'
65 29.07 Canada A 3-0 1 32'
66 31.07 Canada © A 7-1 3 90'
67 03.09 URSS © A 0-0   90'
68 12.10 France H 2-1 1 90'
  1976
69 21.04 Algérie H 5-0   45'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 69
Victoires / Nuls / Défaites 38 / 18 / 13
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 55 / 26 / 19
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 143-68 (+75)
Temps de jeu 4.848'
Temps de jeu moyen 70'
Titularisation(s) 54
Entrée(s) en jeu 15
Expulsion(s) 0
But(s) 24
Ratio But(s)/match 0.35
Ratio But/minutes 202'
Triplé(s) 1
Doublé(s) 1

Bilan Olympique

Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Temps
  1964
1 11.10 Iran N 4-0 2 90'
2 13.10 Roumanie N 1-1   33'
3 18.10 Yougoslavie N 1-0   90'
4 20.10 Tchécoslovaquie N 1-2   90'
5 23.10 Égypte N 3-1 1 90'
  1972
6 30.08 Colombie N 6-1 1 28'
7 01.09 Pologne N 1-2   16'
8 03.09 Hongrie N 0-2   21'
9 08.09 RFA A 3-2 1 19'
10 10.09 URSS N 2-2 1 45'
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 10
Victoires / Nuls / Défaites 5 / 2 / 3
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 50 / 20 / 30
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 143-68 (+75)
Temps de jeu 522'
Temps de jeu moyen 52'
Titularisation(s) 5
Entrée(s) en jeu 5
Expulsion(s) 1
But(s) 6
Ratio But(s)/match 0.6
Ratio But/minutes 87'
Doublé(s) 1