Nom complet : Hans-Hubert Vogts
Surnom(s) : Berti, Der Terrier, Börtie, Wadenbeißer
Né le : 30.12.1946 à Kaarst (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1965 - 1979
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
168 cm ; 67 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : arrière-gauche
Pied : droitier
Club(s) : Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
Palmarès :
Championnat de RFA 1970, 1971, 1975, 1976, 1977
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe de RFA 1973
Coupe du Monde FIFA 1974
Coupe de l'UEFA 1975, 1979
Supercoupe de RFA 1976
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1973
Finaliste de la Coupe de la Ligue de RFA 1973
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Finaliste de la Coupe des Clubs Champions UEFA 1977
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1970
Récompenses individuelles :
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1966, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978
Footballeur de l'Année en Allemagne 1971 et 1979
Meilleur joueur de Bundesliga (Kicker) 1973, 1975, 1976
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1973, 1975, 1976, 1977
Goldene k - Meilleur Arrière Latéral de l'Année (Kicker) 1974
Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 1975, 1976, 1977
Homme de l'Année du Football Allemand (magazine Kicker) 1995
Membre du Hall of Fame du Football Allemand - intronisé en 2020
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team B 2021
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
96 sélections
1 but
20 capitanats
Discipline :
3 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1970
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Coupe du Monde FIFA 1978
Numéro(s) fétiche(s) : 2
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
65-66 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
0 |
66-67 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
1 |
67-68 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
6 |
68-69 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
9 |
69-70 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
5 |
70-71 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
1 |
71-72 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
19 |
1 |
72-73 |
Borussia Mönchengladbach |
BL |
34 |
3 |
73-74 |
Borussia Mönchengladbach |
BL | 27 | 3 |
74-75 |
Borussia Mönchengladbach |
BL | 34 | 0 |
75-76 |
Borussia Mönchengladbach |
BL | 34 | 1 |
76-77 |
Borussia Mönchengladbach |
BL | 27 | 1 |
77-78 |
Borussia Mönchengladbach |
BL | 34 | 2 |
78-79 | Borussia Mönchengladbach | BL | 6 | 0 |
Bundesliga | BL | 419 | 33 | |
Total | 419 | 33 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
1967 |
RFA |
2 |
0 |
1968 |
RFA |
11 |
0 |
1969 |
RFA |
7 |
0 |
1970 |
RFA |
14 |
0 |
1971 |
RFA |
7 |
0 |
1972 | RFA | 1 | 0 |
1973 | RFA | 5 | 0 |
1974 |
RFA |
14 | 0 |
1975 | RFA | 7 | 0 |
1976 | RFA | 7 | 1 |
1977 | RFA | 11 | 0 |
1978 | RFA | 10 | 0 |
Total | 96 | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1967 | ||||||
1 | 03.05 | Yougoslavie | A | 0-1 | 90' | |
2 | 22.11 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | |
1968 | ||||||
3 | 06.03 | Belgique | A | 3-1 | 90' | |
4 | 17.04 | Suisse | A | 0-0 | 90' | |
5 | 08.05 | Pays de Galles | A | 1-1 | 90' | |
6 | 01.06 | Angleterre | H | 1-0 | 90' | |
7 | 16.06 | Brésil | H | 2-1 | 90' | |
8 | 25.09 | France | A | 1-1 | 90' | |
9 | 13.10 | Autriche | A | 2-0 | 90' | |
10 | 23.11 | Chypre | A | 1-0 | 90' | |
11 | 14.12 | Brésil | A | 2-2 | 90' | |
12 | 18.12 | Chili | A | 1-2 | 90' | |
13 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 90' | |
1969 | ||||||
14 | 26.03 | Pays de Galles | H | 1-1 | 90' | |
15 | 16.04 | Écosse | A | 1-1 | 90' | |
16 | 10.05 | Autriche | H | 1-0 | 90' | |
17 | 21.05 | Chypre | H | 12-0 | 90' | |
18 | 21.09 | Autriche | A | 1-1 | 90' | |
19 | 24.09 | Bulgarie | A | 1-0 | 90' | |
20 | 22.10 | Écosse | H | 3-2 | 90' | |
1970 | ||||||
21 | 11.02 | Espagne | A | 0-2 | 90' | |
22 | 08.04 | Roumanie | H | 1-1 | 90' | |
23 | 09.05 | Éire | H | 2-1 | 90' | |
24 | 13.05 | Yougoslavie | H | 1-0 | 90' | |
25 | 03.06 | Maroc | N | 2-1 | 90' | |
26 | 07.06 | Bulgarie | N | 5-2 | 90' | |
27 | 10.06 | Pérou | N | 3-1 | 90' | |
28 | 14.06 | Angleterre | N | 3-2 | 120' | |
29 | 17.06 | Italie | N | 3-4 | 120' | |
30 | 20.06 | Uruguay | N | 1-0 | 90' | |
31 | 09.09 | Hongrie | H | 3-1 | 90' | |
32 | 17.10 | Turquie | H | 1-1 | 90' | |
33 | 18.11 | Yougoslavie | A | 0-2 | 90' | |
34 | 22.11 | Grèce | A | 3-1 | 90' | |
1971 | ||||||
35 | 17.02 | Albanie | A | 1-0 | 90' | |
36 | 25.04 | Turquie | A | 3-0 | 90' | |
37 | 12.06 | Albanie | H | 2-0 | 90' | |
38 | 22.06 | Norvège | A | 7-1 | 90' | |
39 | 27.06 | Suède | A | 0-1 | 90' | |
40 | 30.06 | Danemark | A | 3-1 | 90' | |
41 | 08.09 | Mexique | H | 5-0 | 45' | |
1972 | ||||||
42 | 15.11 | Suisse | H | 5-1 | 45' | |
1973 | ||||||
43 | 14.02 | Argentine | H | 2-3 | 90' | |
44 | 28.03 | Tchécoslovaquie | H | 3-0 | 90' | |
45 | 16.06 | Brésil | H | 0-1 | 90' | |
46 | 14.11 | Écosse | A | 1-1 | 90' | |
47 | 24.11 | Espagne | H | 2-1 | 90' | |
1974 | ||||||
48 | 23.02 | Espagne | A | 0-1 | 55' | |
49 | 27.03 | Écosse | H | 2-1 | 90' | |
50 | 17.04 | Hongrie | H | 5-0 | 90' | |
51 | 01.05 | Suède | H | 2-0 | 90' | |
52 | 14.06 | Chili | H | 1-0 | 90' | |
53 | 18.06 | Australie | H | 3-0 | 90' | |
54 | 22.06 | RDA | H | 0-1 | 90' | |
55 | 26.06 | Yougoslavie | H | 2-0 | 90' | |
56 | 30.06 | Suède | H | 4-2 | 90' | |
57 | 03.07 | Pologne | H | 1-0 | 90' | |
58 | 07.07 | Pays-Bas | H | 2-1 | 90' | |
59 | 04.09 | Suisse | A | 2-1 | 90' | |
60 | 20.11 | Grèce | A | 2-2 | 90' | |
61 | 22.12 | Malte | A | 1-0 | 90' | |
1975 | ||||||
62 | 12.03 | Angleterre | A | 0-2 | 90' | |
63 | 27.04 | Bulgarie | A | 1-1 | 90' | |
64 | 17.05 | Pays-Bas | H | 1-1 | 90' | |
65 | 03.09 | Autriche | A | 2-0 | 90' | |
66 | 11.10 | Grèce | H | 1-1 | 90' | |
67 | 19.11 | Bulgarie | H | 1-0 | 90' | |
68 | 20.12 | Turquie | A | 5-0 | 90' | |
1976 | ||||||
69 | 28.02 | Malte | H | 8-0 | 1 | 90' |
70 | 24.04 | Espagne | A | 1-1 | 90' | |
71 | 22.05 | Espagne | H | 2-0 | 90' | |
72 | 17.06 | Yougoslavie | A | 4-2 | 120' | |
73 | 20.06 | Tchécoslovaquie | N | 2-2* | 120' | |
74 | 06.10 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | |
75 | 17.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-0 | 22' | |
1977 | ||||||
76 | 23.02 | France | A | 0-1 | 90' | |
77 | 27.04 | Irlande du Nord © | H | 5-0 | 90' | |
78 | 30.04 | Yougoslavie © | A | 2-1 | 90' | |
79 | 05.06 | Argentine © | A | 3-1 | 90' | |
80 | 08.06 | Uruguay © | A | 2-0 | 90' | |
81 | 12.06 | Brésil © | A | 1-1 | 90' | |
82 | 14.06 | Mexique © | A | 2-2 | 90' | |
83 | 07.09 | Finlande © | A | 1-0 | 90' | |
84 | 08.10 | Italie © | H | 2-1 | 90' | |
85 | 16.11 | Suisse © | H | 4-1 | 90' | |
86 | 14.12 | Pays de Galles © | H | 1-1 | 90' | |
1978 | ||||||
87 | 22.02 | Angleterre © | H | 2-1 | 90' | |
88 | 08.03 | URSS © | H | 1-0 | 90' | |
89 | 05.04 | Brésil © | H | 0-1 | 90' | |
90 | 19.04 | Suède © | A | 1-3 | 90' | |
91 | 01.06 | Pologne © | N | 0-0 | 90' | |
92 | 06.06 | Mexique © | N | 6-0 | 90' | |
93 | 10.06 | Tunisie © | N | 0-0 | 90' | |
94 | 14.06 | Italie © | N | 0-0 | 90' | |
95 | 18.06 | Pays-Bas © | N | 2-2 | 90' | |
96 | 21.06 | Autriche © | N | 2-3 | 90' | |
* Séance de tirs au but perdue 3-5 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 96 |
Victoires / Nuls / Défaites | 56 / 24 / 16 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 58 / 25 / 17 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 192-82 (+110) |
Temps de jeu | 8.567' |
Temps de jeu moyen | 89' |
Titularisation(s) | 95 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |