Nom complet : Adolf Urban
Surnom(s) : Ala
Né le : 09.01.1914 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Décédé le : 27.05.1943 à Aleksino (Russie)
Carrière : 1930 - 1943
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
172 cm ; 74 kg
Poste(s) : ailier-gauche
Poste(s) secondaire(s) : inter-gauche
Pied : gaucher
Club(s) : FC Gelsenkirchen-Schalke 04, BuEV Danzig, VfB 03 Bielefeld, FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Championnat d'Allemagne 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942
Coupe d'Allemagne 1937
Gauliga Westfalen 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1935, 1936, 1941, 1942
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1 triplé en sélection
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne
21 sélections
11 buts
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Berlin de 1936
Numéro(s) fétiche(s) : 11
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
33-34 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
8 |
4 |
34-35 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
8 |
3 |
35-36 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
8 |
6 |
36-37 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
8 |
8 |
37-38 | Schalke 04 |
Gau Westfalen |
||
38-39 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
9 |
5 |
39-40 |
Schalke 04
BueV Danzig Bielefeld 03 |
Gau Westfalen PFCA Gau D-W Gau Westfalen |
1
|
0
|
40-41 |
Schalke 04 |
Gau Westfalen |
||
41-42 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
4 |
4 |
Gauliga Westfalen | Gau Westfalen | |||
Gauliga Danzig-Westpreußen | Gau D-W | |||
Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 46 | 30 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1935 | Allemagne | 1 | 0 |
1936 | Allemagne | 5 | 4 |
1937 | Allemagne | 6 | 4 |
1938 | Allemagne | 1 | 0 |
1939 | Allemagne | 5 | 3 |
1940 | Allemagne | 1 | 0 |
1942 | Allemagne | 2 | 0 |
Total | 21 | 11 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1935 | ||||||
1 | 18.08 | Luxembourg | A | 1-0 | 90' | |
1936 | ||||||
2 | 15.03 | Hongrie | A | 2-3 | 1 | 90' |
3 | 04.08 | Luxembourg | H | 9-0 | 3 | 90' |
4 | 07.08 | Norvège | H | 0-2 | 90' | |
5 | 14.10 | Écosse | A | 0-2 | 90' | |
6 | 15.11 | Italie | H | 2-2 | 90' | |
1937 | ||||||
7 | 21.03 | France | H | 4-0 | 2 | 90' |
8 | 02.05 | Suisse | A | 1-0 | 90' | |
9 | 16.05 | Danemark | H | 8-0 | 1 | 90' |
10 | 29.06 | Finlande | A | 2-0 | 1 | 90' |
11 | 24.10 | Norvège | H | 3-0 | 90' | |
12 | 21.11 | Suède | H | 5-0 | 90' | |
1938 | ||||||
13 | 06.02 | Suisse | H | 1-1 | 90' | |
1939 | ||||||
14 | 26.02 | Yougoslavie | H | 3-2 | 1 | 90' |
15 | 22.06 | Norvège | A | 4-0 | 1 | 90' |
16 | 15.10 | Yougoslavie | A | 5-1 | 90' | |
17 | 22.10 | Bulgarie | A | 2-1 | 1 | 90' |
18 | 12.11 | Bohême-Moravie | H | 4-4 | 90' | |
1940 | ||||||
19 | 05.05 | Italie | A | 2-3 | 90' | |
1942 | ||||||
20 | 18.10 | Suisse | A | 5-3 | 90' | |
21 | 01.11 | Croatie | H | 5-1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 21 |
Victoires / Nuls / Défaites | 14 / 3 / 4 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 67 / 14 / 19 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 68-25 (+43) |
Temps de jeu | 1.890' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 21 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 11 |
Ratio But(s)/match |
0.52 |
Ratio But/minutes | 172' |
Triplé(s) | 1 |
Doublé(s) | 1 |