Nom complet : Klaus Thiele
Surnom(s) : -
Né le : 25.02.1934 à Aue (Allemagne)
Décédé le : 23.11.2019
Carrière : 1954 - 1969
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
cm ; kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : SG Aue / ZSG Aue / BSG Pneumatik Aue / BSG Zentra Wismut Aue, SG Zschorlau, BSG Wismut Aue / SC Wismut Karl-Marx-Stadt / BSG Wismut Aue, BSG Traktor Alberoda
Palmarès :
Championnat de RDA 1955, 1956, 1957, 1959
Coupe de RDA 1955
Finaliste de la Coupe de RDA 1959
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
4 sélections
8 buts concédés
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs |
54-55 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 25 |
1955 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 7 |
1956 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 0 |
1957 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 19 |
1958 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 23 |
1959 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 26 |
1960 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 5 |
61-62 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 12 |
62-63 | Wismut Karl-Marx-Stadt | DDR-OL | 17 |
63-64 | Wismut Aue | DDR-OL | 24 |
64-65 | Wismut Aue | DDR-OL | 26 |
65-66 | Wismut Aue | DDR-OL | 26 |
66-67 | Wismut Aue | DDR-OL | 2 |
67-68 | Wismut Aue | DDR-OL | 1 |
68-69 | Wismut Aue | DDR-OL | 3 |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 233 | |
Total | 233 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1958 | RDA | 1 | -1 | 0 |
1959 | RDA | 3 | -7 | 0 |
Total | 4 | -8 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s)- | Temps | |
1958 | ||||||
1 | 04.05 | Albanie | A | 1-1 | -1 | 90' |
1959 | ||||||
2 | 28.06 | Portugal | A | 2-3 | -3 | 90' |
3 | 12.08 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | -1 | 90' |
4 | 06.09 | Finlande | A | 2-3 | -3 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 4 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 1 / 2 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 25 / 25 / 50 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 7-8 (-1) |
Temps de jeu | 360' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 4 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | -8 |
Ratio But(s) concédé(s)/match | 2 |
Ratio But concédé/minutes | 45' |
Clean Sheet(s) | 0 |