Nom complet : Andreas Thom
Surnom(s) : Andy
Né le : 07.09.1965 à Rüdersdorf bei Berlin (Allemagne)
Carrière : 1983 - 2001
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand puis allemand
178 cm ; 72 kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : ailier
Pied : droitier
Club(s) : TSG Herzfelde, Berliner FC Dynamo, TSV Bayer 04 Leverkusen, The Celtic FC, Hertha Berliner SC
Palmarès :
Championnat de RDA 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Coupe de RDA 1988, 1989
Supercoupe de RDA 1989
Coupe d'Allemagne 1993
Championnat d'Écosse 1998
Coupe de la Ligue d'Écosse 1998
Finaliste de la Coupe de RDA 1984, 1985
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Récompenses individuelles :
Footballeur de l'Année en RDA 1988
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1992
Meilleur Attaquant de Bundesliga (Kicker) 1993
Performances individuelles :
Meilleur Buteur du Championnat de RDA 1988
Meilleur Buteur de la Coupe d'Allemagne 1993 (6 buts)
1 triplé en sélection
3 doublés en sélection
Sélections A :
Allemagne de l'Est : 51 sélections / 16 buts
Allemagne : 10 sélections / 2 buts
Total : 61 sélections / 18 buts
Discipline :
1 jaune(s) / 0 rouge(s) avec l'Allemagne de l'Est
0 jaune(s) / 0 rouge(s) avec l'Allemagne
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Numéro(s) fétiche(s) : 10, 11
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
83-84 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 17 | 4 |
84-85 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | 14 |
85-86 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | 10 |
86-87 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 25 | 11 |
87-88 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | 20 |
88-89 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | 13 |
89-90 |
Dynamo Berlin Bayer Leverkusen |
DDR-OL BL |
12 13 |
5 3 |
90-91 | Bayer Leverkusen | BL | 17 | 5 |
91-92 | Bayer Leverkusen | BL | 38 | 6 |
92-93 | Bayer Leverkusen | BL | 33 | 13 |
93-94 | Bayer Leverkusen | BL | 31 | 7 |
94-95 | Bayer Leverkusen | BL | 29 | 2 |
95-96 | Celtic Glasgow | SPD | 32 | 5 |
96-97 | Celtic Glasgow | SPD | 23 | 7 |
97-98 |
Celtic Glasgow Hertha Berlin |
SPD BL |
15 12 |
3 2 |
98-99 | Hertha Berlin | BL | 28 | 3 |
99-00 | Hertha Berlin | BL | 10 | 0 |
00-01 |
Hertha Berlin Amateure Hertha Berlin |
OL Nord BL |
16 1 |
3 0 |
Oberliga Nord | OL Nord | 16 | 3 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 158 | 77 | |
Bundesliga | BL | 212 | 41 | |
Scottish Premier Division | SPD | 70 | 15 | |
Total | 456 | 136 |
Saisons | Sélections | Matchs | Buts |
1984 | RDA | 3 | 0 |
1985 | RDA | 11 | 3 |
1986 | RDA | 10 | 2 |
1987 | RDA | 10 | 4 |
1988 | RDA | 6 | 3 |
1989 | RDA | 10 | 4 |
1990 |
RDA Allemagne |
1 1 |
0 1 |
1992 | Allemagne | 6 | 0 |
1993 | Allemagne | 2 | 1 |
1994 | Allemagne | 1 | 0 |
84-90 | RDA | 51 | 16 |
90-94 | Allemagne | 10 | 2 |
Total | 61 | 18 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1984 | ||||||
1 | 10.10 | Algérie | H | 5-2 | 28' | |
2 | 17.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 90' | |
3 | 08.12 | France | A | 0-2 | 90' | |
1985 | ||||||
4 | 29.01 | Uruguay | A | 0-3 | 90' | |
5 | 06.02 | Équateur | A | 3-2 | 1 | 64' |
6 | 13.03 | Algérie | A | 1-1 | 90' | |
7 | 06.04 | Bulgarie | A | 0-1 | 90' | |
8 | 17.04 | Norvège | H | 1-0 | 90' | |
9 | 08.05 | Danemark | A | 1-4 | 90' | |
10 | 18.05 | Luxembourg | H | 3-1 | 90' | |
11 | 14.08 | Norvège | A | 1-0 | 90' | |
12 | 11.09 | France | H | 2-0 | 90' | |
13 | 28.09 | Yougoslavie | A | 2-1 | 2 | 90' |
14 | 16.10 | Écosse | A | 0-0 | 90' | |
1986 | ||||||
15 | 14.02 | Mexique | A | 2-1 | 90' | |
16 | 19.02 | Portugal | A | 3-1 | 1 | 90' |
17 | 12.03 | Pays-Bas | H | 0-1 | 90' | |
18 | 26.03 | Grèce | A | 0-2 | 90' | |
19 | 08.04 | Brésil | A | 0-3 | 90' | |
20 | 23.04 | Tchécoslovaquie | A | 0-2 | 90' | |
21 | 10.09 | Danemark | H | 0-1 | 90' | |
22 | 24.09 | Norvège | A | 0-0 | 90' | |
23 | 29.10 | Islande | H | 2-0 | 1 | 90' |
24 | 19.11 | France | H | 0-0 | 90' | |
1987 | ||||||
25 | 25.03 | Turquie | A | 1-3 | 90' | |
26 | 29.04 | URSS | A | 0-2 | 90' | |
27 | 13.05 | Tchécoslovaquie | H | 2-0 | 90' | |
28 | 03.06 | Islande | A | 6-0 | 3 | 90' |
29 | 28.07 | Hongrie | H | 0-0 | 90' | |
30 | 19.08 | Pologne | A | 0-2 | 90' | |
31 | 23.09 | Tunisie | H | 2-0 | 90' | |
32 | 10.10 | URSS | H | 1-1 | 90' | |
33 | 28.10 | Norvège | H | 3-1 | 1 | 90' |
34 | 18.11 | France | A | 1-0 | 90' | |
1988 | ||||||
35 | 30.03 | Roumanie | H | 3-3 | 90' | |
36 | 13.04 | Bulgarie © | A | 1-1 | 90' | |
37 | 31.08 | Grèce | H | 1-0 | 90' | |
38 | 21.09 | Pologne © | H | 1-2 | 90' | |
39 | 19.10 | Islande © | H | 2-0 | 2 | 90' |
40 | 30.11 | Turquie © | A | 1-3 | 1 | 90' |
1989 | ||||||
41 | 13.02 | Égypte | A | 4-0 | 2 | 90' |
42 | 08.03 | Grèce | A | 2-3 | 1 | 90' |
43 | 22.03 | Finlande | H | 1-1 | 45' | |
44 | 12.04 | Turquie | H | 0-2 | 90' | |
45 | 26.04 | URSS | A | 0-3 | 90' | |
46 | 20.05 | Autriche | H | 1-1 | 90' | |
47 | 23.08 | Bulgarie | H | 1-1 | 90' | |
48 | 08.10 | URSS | H | 2-1 | 1 | 90' |
49 | 25.10 | Malte | A | 4-0 | 45' | |
50 | 15.11 | Autriche | A | 0-3 | 90' | |
1990 | ||||||
51 | 28.03 | USA | H | 3-2 | 65' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 51 |
Victoires / Nuls / Défaites | 22 / 11 / 18 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 43.2 / 21.5 / 35.3 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 74-63 (+11) |
Temps de jeu | 4.387' |
Temps de jeu moyen | 86' |
Titularisation(s) | 49 |
Entrée(s) en jeu | 2 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 16 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio But/minutes | 274' |
Triplé(s) | 1 |
Doublé(s) | 3 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1990 | ||||||
1 | 19.12 | Suisse | H | 4-0 | 1 | 16' |
1992 | ||||||
2 | 22.04 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 67' | |
3 | 30.05 | Turquie | H | 1-0 | 33' | |
4 | 02.06 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 16' | |
5 | 26.06 | Danemark | N | 0-2 | 10' | |
6 | 09.09 | Danemark | A | 2-1 | 90' | |
7 | 16.12 | Brésil | A | 1-3 | 67' | |
1993 | ||||||
8 | 15.12 | Argentine | N | 1-2 | 20' | |
9 | 18.12 | USA | A | 3-0 | 1 | 27' |
1994 | ||||||
10 | 27.04 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | 59' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 10 |
Victoires / Nuls / Défaites | 5 / 2 / 3 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 50 / 20 / 30 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) |
16-10 (+6) |
Temps de jeu | 405' |
Temps de jeu moyen | 40' |
Titularisation(s) | 4 |
Entrée(s) en jeu | 6 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 2 |
Ratio But(s)/match | 0.2 |
Ratio But/minutes | 202' |
BILAN GÉNÉRAL |
|
Rencontre(s) disputée(s) | 61 |
Victoires / Nuls / Défaites |
27 / 13 / 21 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
44.2 / 21.3 / 34.5 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) |
90-73 (+17) |
Temps de jeu | 4.792' |
Temps de jeu moyen | 78' |
Titularisation(s) | 53 |
Entrée(s) en jeu | 8 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 18 |
Ratio But(s)/match | 0.3 |
Ratio But/minutes | 266' |
Triplé(s) | 1 |
Doublé(s) | 3 |