Nom complet : Werner Schulz
Surnom(s) : -
Né le : 22.06.1913 à Swakopmund (Namibie)
Décédé le : 03.05.1947
Carrière : 1932 - 1947
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : ailier-droit
Poste(s) secondaire(s) : demi-gauche ; arrière-droit
Pied : droitier
Club(s) : SV Arminia Hannover, Luftwaffen-SV Berlin, SV Arminia Hannover
Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
4 sélections
Tournoi International : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
32-33 | Arminia Hannover | OL SBS |
|
|
33-39 | Arminia Hannover | GauN | ||
39-42 | Arminia Hannover | GauNSüd | ||
42-43 | Arminia Hannover | GauSBS | ||
43-44 | LSV Berlin | GauBB | ||
44-45 | Arminia Hannover | GauH | ||
46-47 | Arminia Hannover | OL NSüd | ||
Oberliga Südhannover-Braunschweig | OL SBS | |||
Gauliga Niedersachsen | GauN | |||
Gauliga Niedersachsen-Süd | GauNSüd | |||
Gauliga Südhannover-Braunschweig | GauSBS | |||
Gauliga Berlin-Brandenburg | GauBB | |||
Gauliga Hannover | GauH | |||
Oberliga Niedersachsen-Süd | OL NSüd |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1935 | Allemagne | 3 |
0 |
1938 | Allemagne | 1 | 0 |
Total | 4 | 0 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1935 | ||||||
1 | 28.04 | Belgique | A | 6-1 | 90' | |
2 | 18.08 | Finlande | H | 6-0 | 90' | |
3 | 15.09 | Estonie | H | 5-0 | 90' | |
1938 | ||||||
4 | 20.03 | Luxembourg | H | 2-1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 4 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 0 / 0 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 19-2 (+17) |
Temps de jeu | 360' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 4 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |