Nom complet : Thomas Stunz
Surnom(s) : Struuunz, Strunzi
Né le : 25.04.1968 à Duisbourg (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1986 - 2001
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
184 cm ; 75 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : arrière-droit
Pied : droitier
Club(s) : TuRa 88 Duisburg, MSV 02 Duisburg, FC Bayern München, VfB Stuttgart 1893, FC Bayern München
Palmarès :
Championnat de RFA / Allemagne 1990, 1997, 1999, 2000, 2001
Supercoupe de RFA / Allemagne 1990, 1992
US Cup 1993
Coupe de l'UEFA 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe de la Ligue d'Allemagne 1997, 1998, 1999, 2000
Coupe d'Allemagne 1998, 2000
Ligue des Champions UEFA 2001
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1999
Récompenses individuelles :
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1994
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
41 sélections
1 but
Discipline :
4 jaune(s)
1 rouge(s)
Tournoi international :
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Numéro(s) fétiche(s) : 8
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
86-87 | Duisburg | OL Nordrhein | 5 | 3 |
87-88 | Duisburg | OL Nordrhein | 8 | 4 |
88-89 | Duisburg | OL Nordrhein | 10 | 4 |
89-90 | Bayern München | BL | 20 | 5 |
90-91 | Bayern München | BL | 26 | 7 |
91-92 | Bayern München | BL | 13 | 0 |
92-93 | Stuttgart | BL | 32 | 5 |
93-94 | Stuttgart | BL | 25 | 3 |
94-95 | Stuttgart | BL | 22 | 1 |
95-96 | Bayern München | BL | 24 | 4 |
96-97 | Bayern München | BL | 19 | 1 |
97-98 | Bayern München | BL | 16 | 3 |
98-99 | Bayern München | BL | 24 | 4 |
99-00 | Bayern München | BL | 9 | 0 |
00-01 | Bayern München | BL | 5 | 0 |
Oberliga Nordrhein | OL Nordrhein | 23 | 11 | |
Bundesliga | BL | 235 | 32 | |
Total | 258 | 43 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
1990 |
Allemagne |
2 | 0 |
1992 |
Allemagne |
1 | 0 |
1993 |
Allemagne |
5 | 0 |
1994 |
Allemagne |
13 | 0 |
1995 |
Allemagne |
4 | 1 |
1996 | Allemagne | 9 | 0 |
1998 | Allemagne | 1 | 0 |
1999 |
Allemagne |
6 | 0 |
Total | 41 | 1 |
Cap(s) | Date(s) |
Adversaire(s) |
Score(s) | But(s) | Temps | |
1990 | ||||||
1 | 10.10 | Suède | A | 3-1 | 90' | |
2 | 31.10 | Luxembourg | A | 3-2 | 90' | |
1992 | ||||||
3 | 09.09 | Danemark | A | 2-1 | 2' | |
1993 | ||||||
4 | 10.06 | Brésil | N | 3-3 | 36' | |
5 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 90' | |
6 | 19.06 | Angleterre | N | 2-1 | 90' | |
7 |
18.12 |
USA | A | 3-0 | 15' | |
8 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 90' | |
1994 | ||||||
9 | 23.03 | Italie | H | 2-1 | 90' | |
10 | 27.04 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | 90' | |
11 | 29.05 | Éire | H | 0-2 | 90' | |
12 | 02.06 | Autriche | A | 5-1 | 90' | |
13 | 08.06 | Canada | A | 2-0 | 69' | |
14 | 17.06 | Bolivie | N | 1-0 | 7' | |
15 | 21.06 | Espagne | N | 1-1 | 90' | |
16 | 10.07 | Bulgarie | N | 1-2 | 31' | |
17 | 07.09 | Russie | A | 1-0 | 90' | |
18 | 12.10 | Hongrie | A | 0-0 | 90' | |
19 | 16.11 | Albanie | A | 2-1 | 45' | |
20 | 14.12 | Moldavie | A | 3-0 | 21' | |
21 | 18.12 | Albanie | H | 2-1 | 12' | |
1995 | ||||||
22 | 07.06 | Bulgarie | A | 2-3 | 1 | 90' |
23 | 23.08 | Belgique | A | 2-1 | 45' | |
24 | 06.09 | Géorgie | H | 4-1 | 90' | |
25 | 15.11 | Bulgarie | H | 3-1 | 45' | |
1996 | ||||||
26 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 90' | |
27 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | 45' | |
28 | 09.06 | République Tchèque | N | 2-0 | 25' | |
29 | 16.06 | Russie | N | 3-0 | 3' | |
30 | 19.06 | Italie | N | 0-0 | 59' | |
31 | 26.06 | Angleterre | A | 1-1* | 2' | |
32 | 30.06 | République Tchèque | N | 2-1 | 95' | |
33 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 90' | |
34 | 09.11 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 90' | |
1998 | ||||||
35 | 18.11 | Pays-Bas | H | 1-1 | 86' | |
1999 | ||||||
36 | 27.03 | Irlande du Nord | A | 3-0 | 90' | |
37 | 31.03 | Finlande | H | 2-0 | 90' | |
38 | 28.04 | Écosse | H | 0-1 | 88' | |
39 | 04.06 | Moldavie | H | 6-1 | 90' | |
40 | 04.09 | Finlande | A | 2-1 | 5' | |
41 | 08.09 | Irlande du Nord | H | 4-0 | 59' | |
* Séance de tirs au but remportée 6-5 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 41 |
Victoires / Nuls / Défaites | 28 / 9 / 4 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 68 / 22 / 10 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 97-35 (+62) |
Temps de jeu | 2.590' |
Temps de jeu moyen | 63' |
Titularisation(s) | 26 |
Entrée(s) en jeu | 15 |
Expulsion(s) | 1 |
But(s) | 1 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |