Niklas SÜLE

Nom complet : Niklas Süle

Surnom(s) : Nik, Niki, Sülinho

Né le : 03.09.1995 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne)

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand

195 cm ; 95 kg

Poste(s) : défenseur central

Pied : droitier

Club(s) : SV Rot-Weiß Walldorf, Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 1898, TSG Hoffenheim 1899, FC Bayern München, BV Borussia 09 Dortmund

Au club depuis : 2022


Palmarès :

Coupe des Confédérations FIFA 2017

Supercoupe d'Allemagne 2017, 2018, 2020, 2021

Championnat d'Allemagne 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Coupe d'Allemagne 2019, 2020

Ligue des Champions UEFA 2020

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2020

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2020

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U17 2012

Médaille d'Argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016

Récompenses individuelles :

Équipe-type de Bundesliga (Bundesliga.de) 2017

VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2017, 2019, 2022

Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 2022

Performances individuelles : -

 

Sélection A : Allemagne

49 sélections

1 but

Discipline :

2 jaune(s)

0 rouge(s)

Tournoi international : -

Numéro(s) fétiche(s) : 25

 

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
12-13 Hoffenheim II
Hoffenheim

RL SW

BL

4
2
0
0
13-14

Hoffenheim II

Hoffenheim

RL SW

BL

2
25
0
4
14-15 Hoffenheim BL 15 1
15-16 Hoffenheim BL 33 0
16-17 Hoffenheim BL 33 2
17-18 Bayern München BL 27 2
18-19 Bayern München BL 31 2
19-20 Bayern München BL 8 0
20-21 Bayern München BL 20 1
21-22 Bayern München BL 28 1
22-23 Borussia Dortmund BL 29 2
23-24 Borussia Dortmund BL 23 1
  Regionalliga Südwest RL SW 6 0
  Bundesliga BL 274 16
  Total   280 16

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts
2016 Allemagne 1 0
2017 Allemagne 7 0
2018 Allemagne 8 1
2019 Allemagne 8 0
2020 Allemagne 5 0
2021 Allemagne 8 0
2022 Allemagne 8 0
2023 Allemagne 4 0
  Total 49 1
Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Temps
  2016
1 31.08 Finlande H 2-0   58'
  2017
2 06.06 Danemark A 3-2   90'
3 19.06 Australie N 3-2   27'
4 22.06 Chili N 1-1   90'
5 25.06 Cameroun N 3-1   90'
6 02.07 Chili N 1-0   1'
7 08.10 Azerbaïdjan H 5-1   22'
8 14.11 France H 2-2   90'
  2018
9 27.03 Brésil H 0-1   22'
10 02.06 Autriche A 1-2   90'
11 08.06 Arabie saoudite H 2-1   45'
12 27.06 Corée du Sud N 0-2   90'
13 09.09 Pérou H 2-1   90'
14 16.10 France A 1-2   90'
15 15.11 Russie H 3-0 1 90'
16 19.11 Pays-Bas H 2-2   90'
  2019
17 20.03 Serbie H 1-1   90'
18 24.03 Pays-Bas A 3-2   90'
19 08.06 Biélorussie A 2-0   90'
20 11.06 Estonie H 8-0   90'
21 06.09 Pays-Bas H 2-4   90'
22 09.09 Irlande du Nord A 2-0   90'
23 09.10 Argentine H 2-2   90'
24 13.10 Estonie A 3-0   90'
  2020
25 03.09 Espagne H 1-1   90'
26 06.09 Suisse A 1-1   62'
27 10.10 Ukraine A 2-1   90'
28 14.11 Ukraine H 3-1   90'
29 17.11 Espagne A 0-6   45'
  2021
30 02.06 Danemark H 1-1   90'
31 07.06 Lettonie H 7-1   29'
32 19.06 Portugal A 4-2   17'
33 02.09 Liechtenstein A 2-0   90'
34 05.09 Arménie H 6-0   90'
35 08.09 Islande A 4-0   59'
36 08.10 Roumanie H 2-1   90'
37 11.10 Macédoine du Nord A 4-0   90'
  2022
38 04.06 Italie H 1-1   90'
39 11.06 Hongrie A 1-1   90'
40 14.06 Italie H 5-2   87'
41 23.09 Hongrie H 0-1   90'
42 26.09 Angleterre A 3-3   90'
43 23.11 Japon N 1-2   90'
44 27.11 Espagne N 1-1   90'
45 01.12 Costa Rica N 4-2   90'
  2023
46 09.09 Japon H 1-4   90'
47 12.09 France H 2-1   90'
48 14.10 USA A 3-1   28'
49 18.10 Mexique N 2-2   59'

Bilan Olympique

Cap(s) Date(s) Adversaire(s)   Score(s) But(s) Assist(s) Temps
  2016
1 4.08 Mexique N 2-2   1 90'
2 07.08 Corée du Sud N 3-3     90'
3 10.08 Fidji N 10-0     90'
4 13.08 Portugal N 4-0     90'
5 17.08 Nigéria N 2-0     90'
6 20.08 Brésil A 1-1*     120'
  * Séance de tirs au but perdue 4-5
BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 6
Victoires / Nuls / Défaites 3 / 3 / 0
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) 50 / 50 / 0
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) 22-6 (+16)
Temps de jeu 570'
Temps de jeu moyen 95'
Titularisation(s) 6
Entrée(s) en jeu 0
Expulsion(s) 0
But(s) 0
Passes(s) décisive(s) 1
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) 1 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 1 / 1