Leroy SANÉ

Nom complet : Leroy Aziz Sané

Surnom(s) : Bacon Sané

Né le : 11.01.1996 à Essen (Allemagne)

Nationalité(s) : allemande ; française

International A : allemand

183 cm ; 75 kg

Poste(s) : ailier-droit

Poste(s) secondaire(s) : ailier-gauche

Pied : gaucher

Club(s) : SG Wattenscheid 09, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen Fußball, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Manchester City FC, FC Bayern München

Au club depuis : 2020


Palmarès :

Coupe des Confédérations FIFA 2017

Coupe de la Ligue 2018, 2019, 2020

Championnat d'Angleterre 2018, 2019

Community Shield 2018, 2019

Coupe d'Angleterre 2019

Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2020

Coupe du Monde des Clubs FIFA 2020

Championnat d'Allemagne 2021, 2022, 2023

Supercoupe d'Allemagne 2020, 2021, 2022

Récompenses individuelles :

Newcomer des Jahres VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2015

PFA Young Player of the Year 2018

Performances individuelles :

Co-Meilleur Passeur de l'UEFA Champions League 2019 (5 passes)

1 doublé en séletion

Sélection A : Allemagne

69 sélections

14 buts

8 passes décisives

1 capitanat

Discipline :

3 jaune(s) / 1 rouge(s)

 

Tournoi international :

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016

Coupe des Confédérations FIFA 2017 (forfait sur blessure)

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020

Coupe du Monde FIFA 2022

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024

Numéro(s) fétiche(s) :

10 en club

19 en sélection

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts Assists
13-14

Schalke 04

BL

1

0

0

14-15

Schalke 04

BL

13

3

1

15-16 Schalke 04 BL 33 8 6
16-17 Manchester City PL 26 5 4
17-18 Manchester City PL 32 10 15
18-19 Manchester City PL 31 10 10
19-20 Manchester City PL 1 0 0
20-21 Bayern München BL 32 6 10
21-22 Bayern München BL 32 7 7
22-23 Bayern München BL 32 8 7
23-24 Bayern München BL 27 8 11
  Bundesliga BL 170 40 42
  Premier League PL 90 25 29
  Total   260 65 71

STATISTIQUES EN sélection nationale

Saisons Sélection Matchs Buts Assists
2015 Allemagne 1 0 0
2016 Allemagne 3 0 0
2017 Allemagne 5 0 1
2018 Allemagne 8 2 0
2019 Allemagne 4 3 1
2020 Allemagne 4 1 0
2021 Allemagne 15 5 3
2022 Allemagne 10 0 1
2023 Allemagne 9 2 1
2024 Allemagne 8 1 1
2025 Allemagne 2 0 0
  Total 69 14 8
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Assists Temps
  2015
1 13.11 France A 0-2     29
  2016
2 29.05 Slovaquie H 1-3     90'
3 04.06 Hongrie H 2-0     21'
4 07.07 France A 0-2     11'
  2017
5 22.03 Angleterre H 1-0     90'
6 26.03 Azerbaïdjan A 4-1     6'
7 05.10 Irlande du Nord A 3-1     18'
8 08.10 Azerbaïdjan H 5-1   1 90'
9 10.11 Angleterre A 0-0     87'
  2018
10 23.03 Espagne H 1-1     22'
11 27.03 Brésil H 0-1     61'
12 02.06 Autriche A 1-2     67'
13 06.09 France H 0-0     7'
14 13.10 Pays-Bas A 0-3     33'
15 16.10 France A 1-2     75'
16 15.11 Russie H 3-0 1   77'
17 19.11 Pays-Bas H 2-2 1   80'
  2019
18 20.03 Serbie H 1-1     90'
19 24.03 Pays-Bas A 3-2 1   90'
20 08.06 Biélorussie A 2-0 1   90'
21 11.06 Estonie H 8-0 1 1 90'
  2020
22 03.09 Espagne H 1-1     62'
23 06.09 Suisse A 1-1     45'
24 14.11 Ukraine H 3-1 1   86'
25 17.11 Espagne A 0-6     61'
  2021
26 25.03 Islande H 3-0   1 79'
27 28.03 Roumanie A 1-0     90'
28 31.03 Macédoine du Nord H 1-2   1 90'
29 02.06 Danemark N 1-1     86'
30 07.06 Lettonie H 7-1 1   45'
31 15.06 France H 0-1     16'
32 19.06 Portugal H 4-2     3'
33 23.06 Hongrie H 2-2     90'
34 29.06 Angleterre A 0-2     3'
35 02.09 Liechtenstein A 2-0 1   90'
36 05.09 Arménie H 6-0     60'
37 08.09 Islande A 4-0 1 1 60'
38 08.10 Roumanie H 2-1     89'
39 11.11 Liechtenstein H 9-0 2   64'
40 14.11 Arménie A 4-1     60'
  2022
41 26.03 Israël H 2-0     18'
42 29.03 Pays-Bas A 1-1     86'
43 04.06 Italie A 1-1     59'
44 07.06 Angleterre H 1-1     7'
45 14.06 Italie H 5-2     90'
46 23.09 Hongrie H 0-1     90'
47 26.09 Angleterre A 3-3     68'
48 16.11 Oman A 1-0     90'
49 27.11 Espagne N 1-1     20'
50 01.12 Costa Rica N 4-2   1 90'
  2023
51  12.06 Ukraine H 3-3     90'
52  16.06 Pologne A 0-1     22'
53  20.06 Colombie H 0-2     90'
54  09.09 Japon H 1-4 1   90'
55  12.09 France H 2-1 1   90'
56  14.10 USA A 3-1     71'
57  18.10 Mexique N 2-2     90'
58  18.11 Turquie H 2-3   1 90'
59  21.11 Autriche A 0-2     49'
  2024
60 07.06 Grèce H 2-1   1 45'
61 14.06 Écosse H 5-1     27'
62 19.06 Hongrie H 2-0     32'
63 23.06 Suisse H 1-1     14'
64 29.06 Danemark H 2-0     88'
65 05.07 Espagne H 1-2     46'
66 16.11 Bosnie-Herzégovine H 7-0 1   32'
67 19.11 Hongrie A 1-1     80'
  2025
68 20.03 Italie A 2-1     82'
69 23.03 Italie H 3-3     63'