Nom complet : Jörg Stübner
Surnom(s) : Stübs
Né le : 23.07.1965 à Freiberg (Allemagne)
Décédé le : 24.06.2019 à Dresde (Allemagne)
Carrière : 1983 - 1994
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
173 cm ; 65 kg
Poste(s) : milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : BSG Motor Halle, SG Dynamo Dresden / 1. FC Dynamo Dresden, FC Sachsen Leipzig, FC Neubrandenburg, SV Eresburg-Obermarsberg
Palmarès :
Coupe de RDA 1984, 1985, 1990
Championnat de RDA 1989, 1990
Récompenses individuelles :
Réserviste dans le 11-type du Siècle du Dynamo Dresden 2011
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
47 sélections
1 but
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 7
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
83-84 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 24 | 1 |
84-85 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 25 | 3 |
85-86 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 24 | 1 |
86-87 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 25 | 1 |
87-88 | Dynamo Dresden | DDR-OL | 24 | 2 |
88-89 |
Dynamo Dresden II Dynamo Dresden |
DDR-Liga DDR-OL |
2 22 |
0 4 |
89-90 | Dynamo Dresden | OL | 19 | 1 |
90-91 | Dynamo Dresden | OL NO | 14 | 1 |
91-92 | Dynamo Dresden | BL | 5 | 0 |
92-93 |
Dynamo Dresden |
BL |
0 | 0 |
93-94 |
Sachsen Leipzig Neubrandenburg |
OL Süd OL Nord |
6 1 |
1 0 |
Oberliga Nord | OL Nord | 1 | 0 | |
Oberliga Süd | OL Süd | 6 | 1 | |
DDR-Liga | DDR-Liga | 2 | 0 | |
DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | DDR-OL / OL NO | 117 | 14 | |
Bundesliga | BL | 5 | 0 | |
Total | 131 | 15 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1984 | RDA | 2 | 0 |
1985 | RDA | 10 | 0 |
1986 | RDA | 9 | 0 |
1987 | RDA | 6 | 0 |
1988 | RDA | 8 | 1 |
1989 | RDA | 8 | 0 |
1990 | RDA | 4 | 0 |
Total | 47 | 1 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1984 | ||||||
1 | 17.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 24' | |
2 | 08.12 | France | A | 0-2 | 90' | |
1985 | ||||||
3 | 29.01 | Uruguay | A | 0-3 | 90' | |
4 | 06.02 | Équateur | A | 3-2 | 90' | |
5 | 13.03 | Algérie | A | 1-1 | 90' | |
6 | 06.04 | Bulgarie | A | 0-1 | 90' | |
7 | 17.04 | Norvège | H | 1-0 | 90' | |
8 | 08.05 | Danemark | A | 1-4 | 45' | |
9 | 14.08 | Norvège | A | 1-0 | 26' | |
10 | 11.09 | France | H | 2-0 | 90' | |
11 | 16.10 | Écosse | A | 0-0 | 90' | |
12 | 16.11 | Bulgarie | H | 2-1 | 77' | |
1986 | ||||||
13 | 14.02 | Mexique | A | 2-1 | 90' | |
14 | 19.02 | Portugal | A | 3-1 | 65' | |
15 | 12.03 | Pays-Bas | H | 0-1 | 90' | |
16 | 26.03 | Grèce | A | 0-2 | 22' | |
17 | 08.04 | Brésil | A | 0-3 | 10' | |
18 | 10.09 | Danemark | H | 0-1 | 90' | |
19 | 24.09 | Norvège | A | 0-0 | 90' | |
20 | 29.10 | Islande | H | 2-0 | 90' | |
21 | 19.11 | France | H | 0-0 | 90' | |
1987 | ||||||
22 | 25.03 | Turquie | A | 1-3 | 90' | |
23 | 29.04 | URSS | A | 0-2 | 70' | |
24 | 28.07 | Hongrie | H | 0-0 | 45' | |
25 | 19.08 | Pologne | A | 0-2 | 90' | |
26 | 23.09 | Tunisie | H | 2-0 | 45' | |
27 | 10.10 | URSS | H | 1-1 | 14' | |
1988 | ||||||
28 | 27.01 | Espagne | A | 0-0 | 25' | |
29 | 02.03 | Maroc | A | 1-2 | 90' | |
30 | 30.03 | Roumanie | H | 3-3 | 66' | |
31 | 13.04 | Bulgarie | A | 1-1 | 1 | 90' |
32 | 31.08 | Grèce | H | 1-0 | 90' | |
33 | 21.09 | Pologne | H | 1-2 | 25' | |
34 | 19.10 | Islande | H | 2-0 | 34' | |
35 | 30.11 | Turquie | A | 1-3 | 90' | |
1989 | ||||||
36 | 08.03 | Grèce | A | 2-3 | 90' | |
37 | 22.03 | Finlande | H | 1-1 | 90' | |
38 | 12.04 | Turquie | H | 0-2 | 64' | |
39 | 20.05 | Autriche | H | 1-1 | 90' | |
40 | 06.09 | Islande | A | 3-0 | 90' | |
41 | 08.10 | URSS | H | 2-1 | 90' | |
42 | 25.10 | Malte | A | 4-0 | 19' | |
43 | 15.11 | Autriche | A | 0-3 | 90' | |
1990 | ||||||
44 | 24.01 | France | N | 0-3 | 72' | |
45 | 26.01 | Koweït | A | 2-1 | 6' | |
46 | 25.04 | Écosse | A | 1-0 | 85' | |
47 | 12.09 | Belgique | A | 2-0 | 26' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 47 |
Victoires / Nuls / Défaites | 18 / 11 / 18 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 38.3 / 23.4 / 38.3 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 55-57 (-2) |
Temps de jeu | 3.115' |
Temps de jeu moyen | 66' |
Titularisation(s) | 36 |
Entrée(s) en jeu | 11 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |