Nom complet : Helmut Stein
Surnom(s) : -
Né le : 09.11.1942 à Aschersleben (Allemagne)
Décédé le : 03.09.2022 à Erfurt (Allemagne)
Carrière : 1960 - 1976
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
178 cm ; kg
Poste(s) : inter-gauche
Poste(s) secondaire(s) : demi-gauche ; ailier-droit ; libéro
Pied : -
Club(s) : BSG Motor Aschersleben, SC Chemie Halle/Hallescher FC Chemie, FC Carl Zeiss Jena
Palmarès :
Coupe de RDA 1962, 1972, 1974
Championnat de RDA 1968, 1970
Finaliste de la Coupe de RDA 1968
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Est
22 sélections
3 buts
4 capitanats
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
1960 | Motor Aschersleben | DDR-Liga II | ||
61-62 | Chemie Halle | DDR-OL | 20 | 7 |
62-63 | Chemie Halle | DDR-OL | 26 | 5 |
63-64 | Chemie Halle | DDR-OL | 20 | 6 |
64-65 | Chemie Halle | DDR-Liga | 21 | 16 |
65-66 | Chemie Halle | DDR-OL | 23 | 5 |
66-67 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 21 | 8 |
67-68 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 24 | 3 |
68-69 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 22 | 4 |
69-70 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 9 |
70-71 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 23 | 9 |
71-72 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 23 | 4 |
72-73 |
Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Jena |
DDR-Liga DDR-OL |
1 18 |
0 3 |
73-74 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 18 | 6 |
74-75 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 3 |
75-76 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 16 | 3 |
DDR-Liga II Staffel 3 | DDR-Liga II | |||
DDR-Liga I Staffel Nord | DDR-Liga | 22 | 16 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 304 | 75 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1962 | RDA | 2 | 0 |
1969 | RDA | 7 | 0 |
1970 | RDA | 4 | 1 |
1971 | RDA | 7 | 2 |
1973 | RDA | 2 | 0 |
Total | 22 | 3 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1962 | ||||||
1 | 09.12 | Mali | A | 2-1 | 45' | |
2 | 16.12 | Guinée | A | 3-2 | 32' | |
1969 | ||||||
3 | 29.03 | Italie | H | 2-2 | 14' | |
4 | 16.04 | Pays de Galles | H | 2-1 | 90' | |
5 | 25.07 | URSS | H | 2-2 | 90' | |
6 | 22.10 | Pays de Galles | A | 3-1 | 90' | |
7 | 22.11 | Italie | A | 0-3 | 90' | |
8 | 08.12 | Irak | A | 1-1 | 90' | |
9 | 09.12 | Égypte | A | 3-1 | 90' | |
1970 | ||||||
10 | 16.05 | Pologne | A | 1-1 | 90' | |
11 | 26.07 | Irak | H | 5-0 | 90' | |
12 | 06.09 | Pologne | H | 5-0 | 1 | 90' |
13 | 25.11 | Angleterre | A | 1-3 | 90' | |
1971 | ||||||
14 | 02.02 | Chili | A | 1-0 | 90' | |
15 | 08.02 | Uruguay | A | 3-0 | 2 | 90' |
16 | 10.02 | Uruguay | A | 1-1 | 90' | |
17 | 24.04 | Luxembourg © | H | 2-1 | 90' | |
18 | 09.05 | Yougoslavie © | H | 1-2 | 90' | |
19 | 16.08 | Mexique © | A | 1-0 | 90' | |
20 | 16.10 | Yougoslavie © | A | 0-0 | 80' | |
1973 | ||||||
21 | 17.10 | URSS | H | 1-0 | 20' | |
22 | 03.11 | Albanie | A | 4-1 | 23' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 22 |
Victoires / Nuls / Défaites | 13 / 6 / 3 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 59 / 27 / 14 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 44-23 (+19) |
Temps de jeu | 1.654' |
Temps de jeu moyen | 75' |
Titularisation(s) | 17 |
Entrée(s) en jeu | 5 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0.14 |
Ratio But/minutes | 551' |
Doublé(s) | 1 |