Nom complet : Friedrich Hermann Sczepan (également orthographié Szepan)
Surnom(s) : Fritz
Né le : 02.09.1907 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Décédé le : 14.12.1974 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Carrière : 1924 - 1950
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
cm ; kg
Poste(s) : inter
Pied : droitier
Club(s) : FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Bezirksliga Ruhr 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933
Championnat d'Allemagne 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942
Coupe d'Allemagne 1937
Gauliga Westfalen 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944
Westfalenliga Groupe 1 1946, 1947
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1934
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1935, 1936, 1941, 1942
Récompenses individuelles :
100ème Meilleur Joueur Européen du XXème siècle (IFFHS)
11ème Meilleur Joueur Allemand du XXème siècle (IFFHS)
"Onze du Siècle" du FC Schalke 04
8ème Joueur Allemand du XXème Siècle (VDS-Kicker) 2000
Performances individuelles :
Meilleur Buteur du de la Phase Finale du Championnat d'Allemagne 1942
1 doublé en sélection
Sélection A : Allemagne
34 sélections
8 buts
30 capitanats
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1934
Jeux Olympiques de Berlin de 1936
Coupe du Monde FIFA 1938
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
24-25 | Schalke 04 | BzL Ruhr | ||
25-26 | Schalke 04 | BzL Ruhr | ||
26-27 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
1 |
0 |
27-28 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
1 |
1 |
28-29 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
2 |
3 |
29-30 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
2 |
1 |
30-31 | Schalke 04 | BzL Ruhr | ||
31-32 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
3 |
2 |
32-33 | Schalke 04 |
BzL Ruhr PFCA |
4 |
2 |
33-34 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
8 |
4 |
34-35 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
7 |
2 |
35-36 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
6 |
3 |
36-37 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
7 |
6 |
37-38 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
4 |
3 |
38-39 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
6 |
5 |
39-40 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
6 |
7 |
40-41 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
6 |
4 |
41-42 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
5 |
8 |
42-43 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
2 |
1 |
43-44 | Schalke 04 |
Gau Westfalen PFCA |
1 |
2 |
44-45 | Schalke 04 | Gau Westfalen | ||
45-46 | Schalke 04 | Westfalenliga | ||
46-47 | Schalke 04 | Westfalenliga | ||
47-48 | Schalke 04 | OL West | 6 | 1 |
48-49 | Schalke 04 | OL West | 4 | 0 |
49-50 | Schalke 04 | OL West | ||
Bezirksliga Rhur | BzL Ruhr | |||
Gauliga Westfalen | Gau Westfalen | |||
Westfalenliga | Westfalenliga | |||
Oberliga West | OL West | |||
Phase Finale du Championnat d'Allemagne | PFCA | 87 | 54 | |
Total | 342 | 234 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1929 | Allemagne | 1 | 1 |
1930 | Allemagne | 1 | 0 |
1931 | Allemagne | 1 | 0 |
1934 | Allemagne | 7 | 1 |
1935 | Allemagne | 3 | 0 |
1936 | Allemagne | 6 | 1 |
1937 | Allemagne | 8 | 2 |
1938 | Allemagne | 4 | 1 |
1939 | Allemagne | 3 | 2 |
Total | 34 | 8 |
Cap(s) | Date(s) | Adversaire(s) | Score(s) | But(s) | Temps | |
1929 | ||||||
1 | 20.10 | Finlande | H | 4-0 | 1 | 90' |
1930 | ||||||
2 | 02.03 | Italie | H | 0-2 | 90' | |
1931 | ||||||
3 | 27.09 | Danemark | H | 4-2 | 90' | |
1934 | ||||||
4 | 11.03 | Luxembourg | A | 9-1 | 90' | |
5 | 27.05 | Belgique © | N | 5-2 | 90' | |
6 | 31.05 | Suède © | N | 2-1 | 90' | |
7 | 03.06 | Tchécoslovaquie © | N | 1-3 | 90' | |
8 | 07.06 | Autriche © | N | 3-2 | 90' | |
9 | 09.09 | Pologne © | A | 5-2 | 1 | 90' |
10 | 07.10 | Danemark © | A | 5-2 | 90' | |
1935 | ||||||
11 | 18.08 | Finlande © | H | 6-0 | 90' | |
12 | 20.10 | Bulgarie © | H | 4-2 | 90' | |
13 | 04.12 | Angleterre © | A | 0-3 | 90' | |
1936 | ||||||
14 | 23.02 | Espagne © | A | 2-1 | 90' | |
15 | 27.02 | Portugal © | A | 3-1 | 90' | |
16 | 15.03 | Hongrie © | A | 2-3 | 90' | |
17 | 14.10 | Écosse © | A | 0-2 | 90' | |
18 | 17.10 | Éire © | A | 2-5 | 1 | 90' |
19 | 15.11 | Italie © | H | 2-2 | 90' | |
1937 | ||||||
20 | 31.01 | Pays-Bas © | H | 2-2 | 90' | |
21 | 21.03 | France © | H | 4-0 | 90' | |
22 | 02.05 | Suisse © | A | 1-0 | 90' | |
23 | 16.05 | Danemark © | H | 8-0 | 1 | 90' |
24 | 29.06 | Finlande © | A | 2-0 | 90' | |
25 | 29.08 | Estonie © | H | 4-1 | 90' | |
26 | 24.10 | Norvège © | H | 3-0 | 90' | |
27 | 21.11 | Suède © | H | 5-0 | 1 | 90' |
1938 | ||||||
28 | 06.02 | Suisse © | H | 1-1 | 1 | 90' |
29 | 24.04 | Angleterre © | H | 1-1 | 90' | |
30 | 14.05 | Portugal © | H | 3-6 | 90' | |
31 | 09.06 | Suisse © | N | 2-4 | 90' | |
1939 | ||||||
32 | 24.09 | Hongrie © | A | 1-5 | 90' | |
33 | 15.10 | Yougoslavie © | A | 5-1 | 2 | 90' |
34 | 22.10 | Bulgarie © | A | 2-1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 34 |
Victoires / Nuls / Défaites | 21 / 4 / 9 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 62 / 12 / 26 |
But(s) pour / But(s) contre (Goal Average) | 103-58 (+45) |
Temps de jeu | 3.060' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 34 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 8 |
Ratio But(s)/match |
0.23 |
Ratio But/minutes | 382' |
Doublé(s) | 1 |