Nom complet : Oliver Reck
Surnom(s) : Pannen-Oli
Né le : 27.02.1965 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1983 - 2003
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
193 cm ; 95 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : SG Harheim, FSV Frankfurt 1899, Offenbacher FC Kickers 1901, SV Werder Bremen, FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Championnat de RFA / d'Allemagne 1988, 1993
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Séoul 1988
Coupe d'Allemagne 1991, 1994, 2001, 2002
Coupe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1992
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Finaliste de la Coupe de RFA 1989, 1990
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1 but en Bundesliga
186 Clean Sheets en Bundesliga
Moyenne de Buts Concédés en Bundesliga : 1.16
Sélection A : Allemagne
1 sélection
Discipline(s) :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Séoul de 1988
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts | Buts- | CS |
83-84 | Kickers Offenbach | BL | 14 | 0 | -39 | 2 |
84-85 | Kickers Offenbach | 2.BL | 38 | 0 | -56 | 10 |
85-86 | Werder Bremen | BL | 0 | 0 | -0 | 0 |
86-87 | Werder Bremen | BL | 0 | 0 | -0 | 0 |
87-88 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | -19 | 18 |
88-89 | Werder Bremen | BL | 34 | 0 | -32 | 15 |
89-90 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | -35 | 13 |
90-91 | Werder Bremen | BL | 34 | 0 | -29 | 12 |
91-92 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | -34 | 13 |
92-93 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | -29 | 18 |
93-94 | Werder Bremen | BL | 30 | 0 | -38 | 9 |
94-95 | Werder Bremen | BL | 32 | 0 | -35 | 10 |
95-96 | Werder Bremen | BL | 20 | 0 | -23 | 4 |
96-97 | Werder Bremen | BL | 34 | 0 | -45 | 10 |
97-98 | Werder Bremen | BL | 33 | 0 | -41 | 10 |
98-99 | Schalke 04 | BL | 18 | 0 | -24 | 5 |
99-00 | Schalke 04 | BL | 25 | 0 | -35 | 8 |
00-01 | Schalke 04 | BL | 33 | 0 | -32 | 13 |
01-02 | Schalke 04 | BL | 34 | 1 | -36 | 15 |
02-03 | Schalke 04 | BL | 2 | 0 | -0 | 2 |
2.Bundesliga | 2.BL | 38 | 0 | -56 | 10 | |
Bundesliga | BL | 471 | 1 | -534 | 176 | |
Total | 509 | 1 | -590 | 186 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1996 | Allemagne | 1 | -1 | 0 |
Total | 1 | -1 | 0 |
Caps | Date | Adversaire | Score | Buts- | Temps | |
1996 | ||||||
1 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | -1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 9 / 1 (+8) |
Temps de jeu | 90' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 1 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 1 |
Ratio But(s) concédés/match | 1 |
Ratio Buts concédés/minute | 90' |
Clean Sheet(s) | 0 |