Nom complet : Karl-Heinz Rummenigge
Surnom(s) : Kalle, Killer-Kalle
Né le : 25.09.1955 à Lippstadt (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1974 - 1989
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
182 cm ; 82 kg
Poste(s) : avant-centre
Poste(s) secondaire(s) : ailier-gauche ; attaquant de soutien ; milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : SV Borussia 08 Lippstadt, FC Bayern München, FC Internazionale Milano, Servette FC
Palmarès :
Coupe des Clubs Champions UEFA 1976
Coupe Intercontinentale 1976
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Championnat de RFA 1980, 1981
Coupe de RFA 1982, 1984
Finaliste de la Supercoupe d'Europe 1975, 1976
Finaliste de la Coupe des Clubs Champions UEFA 1982
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982, 1986
Récompenses individuelles :
35ème meilleur joueur mondial du XXème siècle (IFFHS)
34ème meilleur joueur européen du XXème siècle (IFFHS)
6ème meilleur joueur allemand du XXème siècle (IFFHS)
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Membre du FIFA 100 (Liste des 125 meilleurs joueurs de l'histoire établie par Pelé)
2ème au Ballon d'Or 1979
Goldene k - Meilleur attaquant de l'année (Kicker) 1979, 1980, 1981, 1982, 1983
Membre de l'équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
Footballeur de l'année en Allemagne 1980
Membre de l'équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Ballon d'Or 1980, 1981
Meilleur attaquant de Bundesliga (Kicker) 1980, 1981, 1982, 1984
Soulier de Bronze Européen 1981
Onze d'Or (meilleur joueur du monde - magazine Onze Mondial) 1981
Ballon d'Argent de la Coupe du Monde FIFA 1982
Meilleur joueur étranger du championnat de Suisse 1989
Golden Foot Award - Catégorie "Légendes" 2009
Élu 30ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L’Équipe) 2016
Membre du Hall of Fame du football international - Salón de la Fama del Fútbol Internacional - intronisé en 2016
Membre du Hall of Fame du football italien - intronisé en 2021
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team 2021
Membre du Hall of Fame du football allemand - intronisé en 2022
Performances individuelles :
Auteur du but de l'année du football allemand 1980, 1981
Meilleur Buteur de Bundesliga 1980, 1981, 1984
Co-Meilleur Buteur de la Coupe des Clubs Champions 1981 (6 buts)
Meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1982 (7 buts)
Meilleur Buteur du Championnat de Suisse 1989
3 triplés en sélection
8 doublés en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
95 sélections
45 buts
21 passes décisives
51 capitanats
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1978
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe du Monde FIFA 1982
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1984
Coupe du Monde FIFA 1986
Numéro(s) fétiche(s) : 11
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
74-75 |
Bayern München |
BL |
21 |
5 |
75-76 |
Bayern München |
BL |
32 |
8 |
76-77 |
Bayern München |
BL |
31 |
12 |
77-78 |
Bayern München |
BL |
29 |
8 |
78-79 |
Bayern München |
BL |
34 |
14 |
79-80 |
Bayern München |
BL |
34 |
26 |
80-81 |
Bayern München |
BL |
34 |
29 |
81-82 |
Bayern München |
BL |
32 |
14 |
82-83 |
Bayern München |
BL |
34 |
20 |
83-84 |
Bayern München |
BL |
29 |
26 |
84-85 |
Inter |
A | 26 | 8 |
85-86 |
Inter |
A | 24 | 13 |
86-87 |
Inter |
A | 14 | 3 |
87-88 |
Servette |
LN A | 28 | 10 |
88-89 |
Servette |
LN A | 32 | 24 |
Bundesliga | BL | 310 | 162 | |
Serie A | A | 64 | 24 | |
Ligue Nationale A | LN A | 60 | 34 | |
Total | 434 | 220 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts | Assists |
1976 |
RFA |
2 |
0 |
0 |
1977 |
RFA |
6 |
1 |
0 |
1978 |
RFA |
12 |
4 |
1 |
1979 |
RFA |
8 |
5 |
3 |
1980 |
RFA |
10 |
4 |
3 |
1981 |
RFA |
11 |
9 |
9 |
1982 |
RFA |
13 |
9 |
1 |
1983 | RFA | 9 | 8 | 1 |
1984 | RFA | 9 | 1 | 2 |
1985 | RFA | 6 | 3 | 1 |
1986 | RFA | 9 | 1 | 0 |
Total | 95 | 45 | 21 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
1976 | |||||||
1 | 06.10 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | ||
2 | 17.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-0 | 90' | ||
1977 | |||||||
3 | 23.02 | France | A | 0-1 | 90' | ||
4 | 05.06 | Argentine | A | 3-1 | 20' | ||
5 | 08.06 | Uruguay | A | 2-0 | 90' | ||
6 | 12.06 | Brésil | A | 1-1 | 20' | ||
7 | 07.09 | Finlande | A | 1-0 | 7' | ||
8 | 08.10 | Italie | H | 2-1 | 1 | 90' | |
1978 | |||||||
9 | 22.02 | Angleterre | H | 2-1 | 90' | ||
10 | 08.03 | URSS | H | 1-0 | 90' | ||
11 | 05.04 | Brésil | H | 0-1 | 90' | ||
12 | 19.04 | Suède | A | 1-3 | 90' | ||
13 | 06.06 | Mexique | N | 6-0 | 2 | 90' | |
14 | 10.06 | Tunisie | N | 0-0 | 90' | ||
15 | 14.06 | Italie | N | 0-0 | 90' | ||
16 | 18.06 | Pays-Bas | N | 2-2 | 90' | ||
17 | 21.06 | Autriche | N | 2-3 | 1 | 90' | |
18 | 11.10 | Tchécoslovaquie | A | 4-3 | 1 | 90' | |
19 | 15.11 | Hongrie | H | 0-0 | 60' | ||
20 | 20.12 | Pays-Bas | H | 3-1 | 1 | 90' | |
1979 | |||||||
21 | 25.02 | Malte | A | 0-0 | 68' | ||
22 | 01.04 | Turquie | A | 0-0 | 69' | ||
23 | 02.05 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | ||
24 | 22.05 | Éire | A | 3-1 | 1 | 70' | |
25 | 12.09 | Argentine | H | 2-1 | 1 | 90' | |
26 | 17.10 | Pays de Galles | H | 5-1 | 1 | 1 | 75' |
27 | 21.11 | URSS | A | 3-1 | 2 | 1 | 90' |
28 | 22.12 | Turquie | H | 2-0 | 1 | 90' | |
1980 | |||||||
29 | 27.02 | Malte | H | 8-0 | 1 | 90' | |
30 | 02.04 | Autriche | H | 1-0 | 90' | ||
31 | 13.05 | Pologne | H | 3-1 | 1 | 90' | |
32 | 11.06 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 1 | 90' | |
33 | 14.06 | Pays-Bas | N | 3-2 | 90' | ||
34 | 17.06 | Grèce | N | 0-0 | 66' | ||
35 | 22.06 | Belgique | N | 2-1 | 1 | 90' | |
36 | 10.09 | Suisse | A | 3-2 | 1 | 90' | |
37 | 11.10 | Pays-Bas | A | 1-1 | 90' | ||
38 | 03.12 | Bulgarie | A | 3-1 | 1 | 1 | 90' |
1981 | |||||||
39 | 01.01 | Argentine | N | 1-2 | 90' | ||
40 | 07.01 | Brésil | N | 1-4 | 90' | ||
41 | 01.04 | Albanie | A | 2-0 | 1 | 90' | |
42 | 29.04 | Autriche © | H | 2-0 | 1 | 90' | |
43 | 19.05 | Brésil © | H | 1-2 | 1 | 90' | |
44 | 24.05 | Finlande © | A | 4-0 | 90' | ||
45 | 02.09 | Pologne © | A |
2-0 |
1 | 1 | 90' |
46 | 23.09 | Finlande © | H | 7-1 | 3 | 3 | 90' |
47 | 14.10 | Autriche © | A | 3-1 | 1 | 90' | |
48 | 18.11 |
Albanie © |
H | 8-0 | 3 | 51' | |
49 | 22.11 | Bulgarie © | H | 4-0 | 2 | 1 | 90' |
1982 | |||||||
50 | 17.02 | Portugal © | H | 3-1 | 90' | ||
51 | 14.04 | Tchécoslovaquie © | H | 2-1 | 90' | ||
52 | 12.05 | Norvège © | A | 4-2 | 2 | 1 | 90' |
53 | 16.06 | Algérie © | N | 1-2 | 1 | 90' | |
54 | 20.06 | Chili © | N | 4-1 | 3 | 90' | |
55 | 25.06 | Autriche © | N | 1-0 | 66' | ||
56 | 29.06 | Angleterre © | N | 0-0 | 90' | ||
57 | 02.07 | Espagne © | A | 2-1 | 45' | ||
58 | 08.07 | France | N | 3-3* | 1 | 23' | |
59 | 11.07 | Italie © | N | 1-3 | 70' | ||
60 | 22.09 | Belgique © | H | 0-0 | 90' | ||
61 | 13.10 | Angleterre © | A | 2-1 | 2 | 90' | |
62 | 17.11 | Irlande Nord © | A | 0-1 | 90' | ||
1983 | |||||||
63 | 23.02 | Portugal © | A | 0-1 | 90' | ||
64 | 30.03 | Albanie © | A | 2-1 | 1 | 90' | |
65 | 23.04 | Turquie © | A | 3-0 | 2 | 90' | |
66 | 27.04 | Autriche © | A | 0-0 | 90' | ||
67 | 07.06 | Yougoslavie © | N | 4-2 | 1 | 90' | |
68 | 05.10 | Autriche © | H | 3-0 | 1 | 1 | 90' |
69 | 26.10 | Turquie © | H | 5-1 | 2 | 90' | |
70 | 16.11 | Irlande du Nord | H | 0-1 | 90' | ||
71 | 20.11 | Albanie © | H | 2-1 | 1 | 90' | |
1984 | |||||||
72 | 15.02 | Bulgarie © | A | 3-2 | 90' | ||
73 | 29.02 | Belgique © | A | 1-0 | 90' | ||
74 | 18.04 | France © | A | 0-1 | 90' | ||
75 | 22.05 | Italie © | N | 1-0 | 1 | 90' | |
76 | 14.06 | Portugal © | N | 0-0 | 90' | ||
77 | 17.06 | Roumanie © | N | 2-1 | 1 | 90' | |
78 | 20.06 | Espagne © | N | 0-1 | 90' | ||
79 | 17.10 | Suède © | H | 2-0 | 1 | 90' | |
80 | 16.12 | Malte © | A | 3-2 | 90' | ||
1985 | |||||||
81 | 29.01 | Hongrie © | H | 0-1 | 90' | ||
82 | 27.03 | Malte © | H | 6-0 | 2 | 90' | |
83 | 17.04 | Bulgarie © | H | 4-1 | 45' | ||
84 | 25.09 | Suède © | A | 2-2 | 90' | ||
85 | 16.10 | Portugal © | H | 0-1 | 90' | ||
86 | 17.11 | Tchécoslovaquie © | H | 2-2 | 1 | 1 | 90' |
1986 | |||||||
87 | 05.02 | Italie © | A | 2-1 | 90' | ||
88 | 12.03 | Brésil © | H | 2-0 | 45' | ||
89 | 04.06 | Uruguay | N | 1-1 | 20' | ||
90 | 08.06 | Écosse | N | 2-1 | 15' | ||
91 | 13.06 | Danemark | N | 0-2 | 19' | ||
92 | 17.06 | Maroc © | N | 1-0 | 90' | ||
93 | 21.06 | Mexique © | A | 0-0* | 58' | ||
94 | 25.06 | France © | N | 2-0 | 57' | ||
95 | 29.06 | Argentine © | N | 2-3 | 1 | 90' | |
* Séance de tirs au but remportée 5-4 * Séance de tirs au but remportée 4-1 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 95 |
Victoires / Nuls / Défaites | 59 / 18 / 18 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 62 / 19 / 19 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 191-85 (+106) |
Temps de jeu | 7.659' |
Temps de jeu moyen | 81' |
Titularisation(s) |
88 |
Entrée(s) en jeu | 7 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 45 |
Ratio But(s)/match | 0.5 |
Ratio Buts/minute | 170' |
Doublé(s) | 8 |
Triplé(s) | 3 |
Passes décisives | 21 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.2 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 365' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 2 / 2 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |