Nom complet : Karl-Heinz Riedle
Surnom(s) : Kalle, Air-Riedle
Né le : 16.09.1965 à Weiler im Allgäu (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1983 - 2001
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand puis allemand
180 cm ; 79 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : TSV Hellhofen, SV Weiler, FC Augsburg 1907, SpVg Blau-Weiß 1890 Berlin, SV Werder Bremen, SS Lazio, BV Borussia 09 Dortmund, Liverpool FC, Fulham FC
Palmarès :
Championnat de RFA / d'Allemagne 1988, 1995, 1996
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Séoul 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
US Cup 1993
Supercoupe d'Allemagne 1995, 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Ligue des Champions UEFA 1997
Finaliste de la Coupe de RFA 1989, 1990
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Borussia Dortmund
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1988
Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1999
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de la Coupe de l'UEFA (6 buts) 1990
Co-Meilleur Buteur du Championnat d'Europe des Nations UEFA (3 buts) 1992
1 Triplé en sélection
1 Doublé en sélection
Sélection A : Allemagne
42 sélections
16 buts
4 passes décisives
Discipline :
2 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Séoul de 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Numéro(s) fétiche(s) : 13
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
83-84 |
Augsburg |
OL Bayern |
16 |
4 |
84-85 |
Augsburg |
OL Bayern |
30 |
7 |
85-86 |
Augsburg |
OL Bayern | 34 | 20 |
86-87 |
BW 90 Berlin |
BL | 34 | 10 |
87-88 |
Werder Bremen |
BL | 33 | 18 |
88-89 |
Werder Bremen |
BL | 33 | 13 |
89-90 |
Werder Bremen |
BL | 20 | 7 |
90-91 |
Lazio |
A | 33 | 9 |
91-92 |
Lazio |
A | 29 | 13 |
92-93 |
Lazio |
A | 22 | 8 |
93-94 |
Borussia Dortmund |
BL | 22 | 4 |
94-95 |
Borussia Dortmund |
BL | 29 | 6 |
95-96 |
Borussia Dortmund |
BL | 18 | 7 |
96-97 |
Borussia Dortmund |
BL | 18 | 7 |
97-98 |
Liverpool |
PL |
25 |
6 |
98-99 |
Liverpool |
PL | 34 | 5 |
99-00 |
Liverpool Fulham |
PL 1D |
1 21 |
0 5 |
00-01 | Fulham | 1D | 14 | 1 |
Oberliga Bayern | OL Bayern | 207 | 72 | |
Bundesliga | BL | 80 | 31 | |
Serie A | A | 84 | 30 | |
Premier League | PL | 60 | 11 | |
First Division | 1D | 35 | 6 | |
Total | 466 | 150 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts |
1988 |
RFA |
1 | 1 |
1989 |
RFA |
3 | 1 |
1990 |
RFA
Allemagne |
7 2 |
0 1 |
1991 |
Allemagne |
5 | 3 |
1992 |
Allemagne |
10 | 4 |
1993 |
Allemagne |
8 | 5 |
1994 |
Allemagne |
6 | 1 |
88-90 |
RFA |
11 | 2 |
90-94 |
Allemagne |
31 | 14 |
Total | 42 | 16 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
1988 | |||||||
1 | 31.08 | Finlande | 4-0 | 1 | 14' | ||
1989 | |||||||
2 | 22.03 | Bulgarie | A | 2-1 | 1 | 90' | |
3 | 26.04 | Pays-Bas | A | 1-1 | 1 | 90' | |
4 | 31.05 | Pays de Galles | A | 0-0 | 78' | ||
1990 | |||||||
5 | 28.02 | France | A | 1-2 | 66' | ||
6 | 30.05 | Danemark | H | 1-0 | 23' | ||
7 | 15.06 | Émirats Arabes Unis | N | 5-1 | 18' | ||
8 | 24.06 | Pays-Bas | N | 2-1 | 13' | ||
9 | 01.07 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 90' | ||
10 | 04.07 | Angleterre | N | 1-1* | 82' | ||
11 | 29.08 | Portugal | A | 1-1 | 90' | ||
12 | 10.10 | Suède | A | 3-1 | 30' | ||
13 | 19.12 | Suisse | H | 4-0 | 1 | 45' | |
1991 | |||||||
14 | 01.05 | Belgique | H | 1-0 | 3' | ||
15 | 11.09 | Angleterre | A | 1-0 | 1 | 90' | |
16 | 16.10 | Pays de Galles | H | 4-1 | 1 | 65' | |
17 | 20.11 | Belgique | A | 1-0 | 1 | 90' | |
18 | 18.12 | Luxembourg | H | 4-0 | 1 | 1 | 90' |
1992 | |||||||
19 | 25.03 | Italie | A | 0-1 | 90' | ||
20 | 02.06 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 90' | ||
21 | 12.06 | CEI | N | 1-1 | 90' | ||
22 | 14.06 | Écosse | N | 2-0 | 1 | 67' | |
23 | 18.06 | Pays-Bas | N | 1-3 | 76' | ||
24 | 21.06 | Suède | A | 3-2 | 2 | 90' | |
25 | 26.06 | Danemark | N | 0-2 | 90' | ||
26 | 09.09 | Danemark | A | 2-1 | 1 | 90' | |
27 | 14.10 | Mexique | H | 1-1 | 45' | ||
28 | 18.11 | Autriche | H | 0-0 | 66' | ||
1993 | |||||||
29 | 24.03 | Écosse | A | 1-0 | 1 | 90' | |
30 | 14.04 | Ghana | H | 6-1 | 45' | ||
31 | 10.06 | Brésil | N | 3-3 | 45' | ||
32 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 3 | 90' | |
33 | 19.06 | Angleterre | N | 2-1 | 90' | ||
34 | 22.09 | Tunisie | A | 1-1 | 68' | ||
35 | 13.10 | Uruguay | H | 5-0 | 1 | 61' | |
36 | 17.11 | Brésil | H | 2-1 | 32' | ||
1994 | |||||||
37 | 29.05 | Éire | H | 0-2 | 67' | ||
38 | 02.06 | Autriche | A | 5-1 | 28' | ||
39 | 08.06 | Canada | A | 2-0 | 1 | 45' | |
40 | 17.06 | Bolivie | N | 1-0 | 60' | ||
41 | 27.06 | Corée du Sud | N | 3-2 | 1 | 90' | |
42 | 07.09 | Russie | A | 1-0 | 16' | ||
* Séance de tirs au but remportée 4-3 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 42 |
Victoires / Nuls / Défaites | 27 / 10 / 5 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 64 / 24 / 12 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 84-37 (+47) |
Temps de jeu | 2.688' |
Temps de jeu moyen | 64' |
Titularisation(s) | 30 |
Entrée(s) en jeu | 12 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 16 |
Ratio But(s)/match | 0.4 |
Ratio Buts/minute | 168' |
Triplé(s) | 1 |
Doublé(s) | 1 |
Passe(s) décisive(s) | 4 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0.1 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 672' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
1988 | |||||||
1 | 25.09 | Zambie | N | 4-0 | 29' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites |
1 / 0 / 0 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
100 / 0 / 0 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 4-0 (+4) |
Temps de jeu | 29' |
Temps de jeu moyen | 29' |
Titularisation(s) | 1 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |