Nom complet : Helmut Rahn
Surnom(s) : Der Boss
Né le : 16.08.1929 à Essen (Allemagne)
Décédé le : 14.08.2003 à Essen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1950 - 1965
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
178 cm ; 76 kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : droitier
Club(s) : SV Altenessen 1912, SC Oelde 09, Sportfreunde Katernberg 1913, Rot-Weiss Essen, 1. FC Köln, Sportclub Enschede, Meidericher SV
Palmarès :
Oberliga West 1952, 1955, 1960
Coupe de RFA 1953
Coupe du Monde FIFA 1954
Championnat de RFA 1955
4ème de la Coupe du Monde FIFA 1958
Récompenses individuelles :
Équipe-type de la Coupe du Monde FIFA 1954
2ème au Ballon d'Or 1958
Membre du Hall of Fame du Football Allemand - intronisé en 2018
Équipe-type du Hall of Fame de la DFB - 2018
Performances individuelles :
Ratio but(s)/match en sélection : 0.53
3 Doublés en sélection
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
40 sélections
21 buts
8 capitanats
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1954
Coupe du Monde FIFA 1958
Numéro(s) fétiche(s) : 12
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
50-51 | Sf Katernberg | OL West | 30 | 7 |
51-52 | Rot-Weiss Essen | OL West | 29 | 20 |
52-53 | Rot-Weiss Essen | OL West | 28 | 9 |
53-54 | Rot-Weiss Essen | OL West | 30 | 18 |
54-55 | Rot-Weiss Essen | OL West | 19 | 5 |
55-56 | Rot-Weiss Essen | OL West | 24 | 9 |
56-57 | Rot-Weiss Essen | OL West | 21 | 10 |
57-58 | Rot-Weiss Essen | OL West | 27 | 8 |
58-59 | Rot-Weiss Essen | OL West | 23 | 9 |
59-60 | Köln | OL West | 29 | 11 |
60-61 | Enschede | Ered. | 27 | 14 |
61-62 | Enschede | Ered. | 21 | 12 |
62-63 | Enschede | Ered. | 21 | 13 |
63-64 | Meidericher | BL | 18 | 8 |
64-65 | Meidericher | BL | 1 | 0 |
65-66 | Meidericher | BL | 0 | 0 |
Oberliga West | OL West | 260 | 106 | |
Bundesliga | BL | 19 | 8 | |
Eredivisie | Ered. | 69 | 39 | |
Total | 348 | 152 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1951 | RFA | 2 | 1 |
1952 | RFA | 3 | 1 |
1953 | RFA | 4 | 1 |
1954 | RFA | 6 | 4 |
1955 | RFA | 3 | 0 |
1956 | RFA | 1 | 0 |
1957 | RFA | 3 | 2 |
1958 | RFA | 11 | 10 |
1959 | RFA | 5 | 1 |
1960 | RFA | 2 | 1 |
Total | 40 | 21 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1951 | ||||||
1 | 21.11 | Turquie | A | 2-0 | 90' | |
2 | 23.12 | Luxembourg | H | 4-1 | 1 | 90' |
1952 | ||||||
3 | 05.10 | France | A | 1-3 | 90' | |
4 | 21.12 | Yougoslavie | H | 3-2 | 1 | 90' |
5 | 28.12 | Espagne | A | 2-2 | 90' | |
1953 | ||||||
6 | 22.03 | Autriche | H | 0-0 | 90' | |
7 | 19.08 | Norvège | A | 1-1 | 90' | |
8 | 11.10 | Sarre | H | 3-0 | 90' | |
9 | 22.11 | Norvège | H | 5-1 | 1 | 90' |
1954 | ||||||
10 | 28.03 | Sarre | H | 3-1 | 90' | |
11 | 20.06 | Hongrie | N | 3-8 | 1 | 90' |
12 | 27.06 | Yougoslavie | N | 2-0 | 90' | |
13 | 30.06 | Autriche | N | 6-1 | 1 | 90' |
14 | 04.07 | Hongrie | N | 3-2 | 1 | 90' |
15 | 26.09 | Belgique | A | 0-2 | 90' | |
1955 | ||||||
16 | 30.03 | Italie | H | 1-2 | 45' | |
17 | 21.08 | URSS | A | 2-3 | 90' | |
18 | 18.12 | Italie | A | 1-2 | 90' | |
1956 | ||||||
19 | 25.11 | Éire | A | 0-3 | 90' | |
1957 | ||||||
20 | 10.03 | Autriche | A | 3-2 | 2 | 90' |
21 | 03.04 | Pays-Bas © | A | 2-1 | 90' | |
22 | 22.05 | Écosse © | H | 1-3 | 90' | |
1958 | ||||||
23 | 08.06 | Argentine | N | 3-1 | 2 | 90' |
24 | 11.06 | Tchécoslovaquie | N | 2-2 | 1 | 90' |
25 | 15.06 | Irlande du Nord | N | 2-2 | 1 | 90' |
26 | 19.06 | Yougoslavie | N | 1-0 | 1 | 90' |
27 | 24.06 | Suède | A | 1-3 | 90' | |
28 | 28.06 | France | N | 3-6 | 1 | 90' |
29 | 24.09 | Danemark © | A | 1-1 | 1 | 90' |
30 | 26.10 | France © | A | 2-2 | 1 | 90' |
31 | 19.11 | Autriche © | H | 2-2 | 2 | 90' |
32 | 21.12 | Bulgarie © | H | 3-0 | 90' | |
33 | 28.12 | Égypte © | A | 1-2 | 90' | |
1959 | ||||||
34 | 06.05 | Écosse © | A | 2-3 | 90' | |
35 | 04.10 | Suisse | A | 4-0 | 1 | 90' |
36 | 21.10 | Pays-Bas | H | 7-0 | 90' | |
37 | 08.11 | Hongrie | A | 3-4 | 90' | |
38 | 20.12 | Yougoslavie | H | 1-1 | 90' | |
1960 | ||||||
39 | 23.03 | Chili | H | 2-1 | 90' | |
40 | 27.04 | Portugal | H | 2-1 | 1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 40 |
Victoires / Nuls / Défaites | 18 / 9 / 13 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 45 / 22.5 / 32.5 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 90 / 71 (+19) |
Temps de jeu | 3.555' |
Temps de jeu moyen | 89' |
Titularisation(s) | 40 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 21 |
Ratio But(s)/match | 0.53 |
Ratio Buts/minute | 169' |
Doublé(s) | 3 |