Nom complet : Carsten Ramelow
Surnom(s) : -
Né le : 20.03.1974 à Berlin Ouest (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1991 - 2008
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
186 cm ; 82 kg
Poste(s) : milieu défensif
Poste(s) secondaire(s) : défenseur central
Pied : droitier
Club(s) : SV Tasmania Berlin, Tennis Borussia Berlin, FC Hertha 03 Zehlendorf, SC Siemensstadt Berlin, Hertha Berliner SC, Bayer 04 Leverkusen
Palmarès :
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 2002
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2002
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Récompenses individuelles :
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 2002
Performances individuelles :
Membre de l'équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2002
Sélectionné pour le Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Sélectionné pour la Coupe du Monde FIFA 2002
Sélection A : Allemagne
46 sélections
3 buts
Discipline :
6 jaune(s)
1 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Numéro(s) fétiche(s) : 28
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
91-92 | Hertha Berlin | 2.BL Nord | 2 | 0 |
92-93 |
Hertha Berlin Amateure Hertha Berlin |
OL NO 2.BL |
14 3 |
1 1 |
93-94 |
Hertha Berlin Amateure Hertha Berlin |
OL NO 2.BL |
7 27 |
10 2 |
94-95 | Hertha Berlin | 2.BL | 31 | 2 |
95-96 |
Hertha Berlin Bayer Leverkusen |
2.BL BL |
17 15 |
0 2 |
96-97 | Bayer Leverkusen | BL | 32 | 2 |
97-98 | Bayer Leverkusen | BL | 33 | 2 |
98-99 | Bayer Leverkusen | BL | 27 | 4 |
99-00 | Bayer Leverkusen | BL | 26 | 0 |
00-01 | Bayer Leverkusen | BL | 32 | 2 |
01-02 | Bayer Leverkusen | BL | 32 | 2 |
02-03 | Bayer Leverkusen | BL | 32 | 1 |
03-04 | Bayer Leverkusen | BL | 31 | 2 |
04-05 | Bayer Leverkusen | BL | 31 | 1 |
05-06 | Bayer Leverkusen | BL | 25 | 1 |
06-07 | Bayer Leverkusen | BL | 13 | 2 |
07-08 | Bayer Leverkusen | BL | 4 | 1 |
Oberliga Nordost Staffel Mitte | OL NO | 21 | 11 | |
2. Bundesliga Nord | 2.BL Nord | 2 | 0 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 78 | 5 | |
Bundesliga | BL | 333 | 22 | |
Total | 434 | 38 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1998 | Allemagne | 3 | 0 |
1999 | Allemagne | 3 | 0 |
2000 | Allemagne | 7 | 0 |
2001 | Allemagne | 9 | 0 |
2002 | Allemagne | 12 | 0 |
2003 | Allemagne | 10 | 2 |
2004 | Allemagne | 2 | 1 |
Total | 46 | 3 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1998 | ||||||
1 | 10.10 | Turquie | A | 0-1 | 90' | |
2 | 14.10 | Moldavie | A | 3-1 | 90' | |
3 | 18.11 | Pays-Bas | H | 1-1 | 20' | |
1999 | ||||||
4 | 06.02 | USA | A | 0-3 | 45' | |
5 | 28.04 | Écosse | H | 0-1 | 45' | |
6 | 04.06 | Moldavie | H | 6-1 | 35' | |
2000 | ||||||
7 | 29.03 | Croatie | A | 1-1 | 45' | |
8 | 03.06 | République Tchèque | H | 3-2 | 90' | |
9 | 07.06 | Liechtenstein | H | 8-2 | 45' | |
10 | 16.08 | Espagne | H | 4-1 | 90' | |
11 | 02.09 | Grèce | H | 2-0 | 90' | |
12 | 07.10 | Angleterre | A | 1-0 | 90' | |
13 | 15.11 | Danemark | A | 1-2 | 90' | |
2001 | ||||||
14 | 27.02 | France | A | 0-1 | 90' | |
15 | 24.03 | Albanie | H | 2-1 | 90' | |
16 | 28.03 | Grèce | A | 4-2 | 1' | |
17 | 29.05 | Slovaquie | H | 2-0 | 90' | |
18 | 02.06 | Finlande | A | 2-2 | 90' | |
19 | 06.06 | Albanie | A | 2-0 | 37' | |
20 | 06.10 | Finlande | H | 0-0 | 90' | |
21 | 10.11 | Ukraine | A | 1-1 | 90' | |
22 | 14.11 | Ukraine | H | 4-1 | 90' | |
2002 | ||||||
23 | 13.02 | Israël | H | 7-1 | 78' | |
24 | 27.03 | USA | H | 4-2 | 90' | |
25 | 17.04 | Argentine | H | 0-1 | 90' | |
26 | 01.06 | Arabie saoudite | N | 8-0 | 45' | |
27 | 05.06 | Éire | N | 1-1 | 90' | |
28 | 11.06 | Cameroun | N | 2-0 | 40' | |
29 | 25.06 | Corée du Sud | A | 1-0 | 90' | |
30 | 30.06 | Brésil | N | 0-2 | 90' | |
31 | 21.08 | Bulgarie | A | 2-2 | 90' | |
32 | 07.09 | Lituanie | A | 2-0 | 90' | |
33 | 11.10 | Bosnie-Herzégovine | A | 1-1 | 90' | |
34 | 16.10 | Îles Féroé | H | 2-1 | 45' | |
2003 | ||||||
35 | 12.02 | Espagne | A | 1-3 | 90' | |
36 | 29.03 | Lituanie | H | 1-1 | 1 | 90' |
37 | 30.04 | Serbie-Monténégro | H | 1-0 | 90' | |
38 | 01.06 | Canada | H | 4-1 | 1 | 45' |
39 | 07.06 | Écosse | A | 1-1 | 90' | |
40 | 11.06 | Îles Féroé | A | 2-0 | 90' | |
41 | 20.08 | Italie | H | 0-1 | 45' | |
42 | 06.09 | Islande | A | 0-0 | 90' | |
43 | 10.09 | Écosse | H | 2-1 | 90' | |
44 | 11.10 | Islande | H | 3-0 | 90' | |
2005 | ||||||
45 | 18.02 | Croatie | A | 2-1 | 1 | 28' |
46 | 28.04 | Roumanie | A | 1-5 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 46 |
Victoires / Nuls / Défaites | 25 / 11 / 10 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 54 / 24 / 22 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 95 / 49 (+46) |
Temps de jeu | 3.389' |
Temps de jeu moyen | 74' |
Titularisation(s) | 39 |
Entrée(s) en jeu | 7 |
Expulsion(s) | 1 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0.06 |
Ratio Buts/minute | 1.130' |