Nom complet : Bodo Rudwaleit
Surnom(s) : -
Né le : 03.08.1957 à Woltersdorf (Allemagne)
Carrière : 1976 - 1993
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
202 cm ; 95 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : BSG Einheit Woltersdorf, Berliner FC Dynamo, BSG Stahl Eisenhüttenstadt / Eisenhüttenstädter FC Stahl, Tennis Borussia Berlin, BSC Marzahn, FV Erkner 1920
Palmarès :
Championnat de RDA 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
Coupe de RDA 1988, 1989
Supercoupe de RDA 1989
Finaliste de la Coupe de RDA 1979, 1982, 1984, 1985
Médaille d'Argent aux Jeux Olympiques de Moscou 1980
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
10 clean sheets en sélection
Moyenne de Buts concédés/Match : 1.06
Ratio But(s) concédé(s)/Minutes : 76'
Sélection A : Allemagne de l'Est
33 sélections
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Moscou de 1980
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
75-76 | Dynamo Berlin II | DDR-Liga | 2 | - | |
76-77 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 2 | -3 | 0 |
77-78 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 17 | -9 | 10 |
78-79 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -16 | 14 |
79-80 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 25 | -14 | 15 |
80-81 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -31 | 8 |
81-82 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -27 | 9 |
82-83 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -22 | 10 |
83-84 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -36 | 8 |
84-85 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -28 | 11 |
85-86 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -31 | 5 |
86-87 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -20 | 10 |
87-88 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -30 | 7 |
88-89 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 26 | -32 | 6 |
89-90 |
Berlin Stahl Eisenhüttenstadt |
DDR-OL DDR-OL |
9 5 |
-11 -7 |
2 2 |
90-91 | Eisenhüttenstädter | OL NO | 26 | -25 | 13 |
91-92 | TeBe Berlin | OL NO Nord | 32 | -27 | 12 |
92-93 | TeBe Berlin | OL NO Nord | 32 | -23 | 14 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 2 | - | ||
Oberliga Nordost Staffel Nord | OL NO Nord | 64 | -50 | 26 | |
DDR-Oberliga / Oberliga Nordost | DDR-OL / OL NO | 344 | -317 | 117 | |
Total | 410 | - |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1979 | RDA | 4 | -4 | 0 |
1980 | RDA | 1 | -2 | 0 |
1981 | RDA | 2 | -1 | 1 |
1982 | RDA | 10 | -11 | 4 |
1983 | RDA | 11 | -11 | 4 |
1984 | RDA | 1 | -1 | 0 |
1987 | RDA | 1 | -0 | 1 |
1988 | RDA | 3 | -5 | 0 |
Total | 33 | -35 | 10 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
1979 | ||||||
1 | 09.02 | Irak | A | 1-1 | -1 | 90' |
2 | 11.02 | Irak | A | 1-2 | -1 | 77' |
3 | 28.02 | Bulgarie | A | 0-1 | -1 | 90' |
4 | 28.03 | Hongrie | A | 0-3 | -1 | 45' |
1980 | ||||||
5 | 07.05 | URSS | H | 2-2 | -2 | 90' |
1981 | ||||||
6 | 19.05 | Cuba | H | 5-0 | -0 | 14' |
7 | 11.11 | Malte | H | 5-1 | -1 | 90' |
1982 | ||||||
8 | 26.01 | Brésil | A | 1-3 | -3 | 90' |
9 | 10.02 | Grèce | A | 1-0 | -0 | 90' |
10 | 02.03 | Irak | A | 0-0 | -0 | 90' |
11 | 14.04 | Italie | H | 1-0 | -0 | 90' |
12 | 05.05 | URSS | A | 0-1 | -1 | 90' |
13 | 19.05 | Suède | A | 2-2 | -2 | 90' |
14 | 08.09 | Islande | A | 1-0 | -0 | 90' |
15 | 22.09 | Bulgarie | A | 2-2 | -2 | 90' |
16 | 13.10 | Écosse | A | 0-2 | -2 | 90' |
17 | 17.11 | Roumanie | H | 4-1 | -1 | 90' |
1983 | ||||||
18 | 10.02 | Tunisie | A | 2-0 | -0 | 90' |
19 | 23.02 | Grèce | H | 2-1 | -1 | 90' |
20 | 16.03 | Finlande | H | 3-1 | -1 | 90' |
21 | 30.03 | Belgique | H | 1-2 | -2 | 90' |
22 | 13.04 | Bulgarie | H | 3-0 | -0 | 90' |
23 | 27.04 | Belgique | A | 1-2 | -2 | 90' |
24 | 14.05 | Suisse | A | 0-0 | -0 | 90' |
25 | 26.07 | URSS | H | 1-3 | -3 | 90' |
26 | 24.08 | Roumanie | A | 0-1 | -1 | 90' |
27 | 12.10 | Suisse | H | 3-0 | -0 | 90' |
28 | 16.11 | Écosse | H | 2-1 | -1 | 90' |
1984 | ||||||
29 | 28.03 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | -1 | 60' |
1987 | ||||||
30 | 23.09 | Tunisie | H | 2-0 | -0 | 45' |
1988 | ||||||
31 | 30.03 | Roumanie | H | 3-3 | -2 | 45' |
32 | 13.04 | Bulgarie | A | 1-1 | -1 | 90' |
33 | 21.09 | Pologne | A | 1-2 | -2 | 45' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 33 |
Victoires / Nuls / Défaites | 14 / 8 / 11 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 42.5 / 24.5 / 33 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 53-39 (+14) |
Temps de jeu | 2.671' |
Temps de jeu moyen | 81' |
Titularisation(s) | 29 |
Entrée(s) en jeu | 4 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 35 |
Ratio But(s) concédés/match | 1.06 |
Ratio Buts concédés/minute | 76' |
Clean Sheet(s) | 10 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
1980 | ||||||
1 | 20.07 | Espagne | N | 1-1 | -1 | 90' |
2 | 22.07 | Algérie | N | 1-0 | -0 | 90' |
3 | 27.07 | Irak | N | 4-0 | -0 | 90' |
4 | 29.07 | URSS | A | 1-0 | -0 | 90' |
5 | 02.08 | Tchécoslovaquie | N | 0-1 | -1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 5 |
Victoires / Nuls / Défaites | 3 / 1 / 1 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) |
60 / 20 / 20 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 7-2 (+5) |
Temps de jeu | 450' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) | 5 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) concédé(s) | 2 |
Ratio But(s) concédés/match | 0.4 |
Ratio Buts concédés/minute | 225' |
Clean Sheet(s) | 3 |