Nom complet : Bernd Rupp
Surnom(s) : -
Né le : 24.02.1942 à Burgsolms (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1962 - 1974
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
169 cm ; 66 kg
Poste(s) : avant-centre
Pied : droitier
Club(s) : Post-SV Phönix Kassel, FC Burgsolms, SV Wiesbaden 1899, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, SV Werder Bremen, 1. FC Köln, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, SV Wiesbaden 1899, TSV Raunheim
Palmarès :
Coupe de RFA 1973
Finaliste de la Coupe de RFA 1970, 1971
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1973
Récompenses individuelles :
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1966, 1967
Performances individuelles :
Co-meilleur Buteur de la Coupe de RFA 1972 (7 buts)
Meilleur Buteur de Regionalliga West 1965
Sélection A : Allemagne de l'Ouest
1 sélection
1 but
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 9
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
62-63 | Wiesbaden | AL Hessen | ||
63-64 | Wiesbaden | AL Hessen | ||
64-65 | Borussia Mönchengladbach | RL West | 34 | 23 |
65-66 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | 16 |
66-67 | Borussia Mönchengladbach | BL | 32 | 15 |
67-68 | Werder Bremen | BL | 33 | 10 |
68-69 | Werder Bremen | BL | 25 | 13 |
69-70 | Köln | BL | 34 | 16 |
70-71 | Köln | BL | 30 | 14 |
71-72 | Köln | BL | 33 | 16 |
72-73 | Borussia Mönchengladbach | BL | 23 | 9 |
73-74 | Borussia Mönchengladbach | BL | 30 | 10 |
74-75 | Wiesbaden | AL Hessen | ||
75-76 | Wiesbaden | AL Hessen | ||
Amateurliga Hessen | AL Hessen | |||
Regionalliga West | RL West | 34 | 23 | |
Bundesliga | BL | 274 | 119 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1966 | RFA | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 |
Caps | Date | Adversaire | Score | Buts | Temps | |
1966 | ||||||
1 | 12.10 | Turquie | A | 2-0 | 1 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 1 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1 / 0 / 0 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 100 / 0 / 0 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 2-0 (+2) |
Temps de jeu | 90' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) |
1 |
Entrée(s) en jeu | 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |