Nom complet : Jürgen Pommerenke
Surnom(s) : Pommi
Né le : 22.01.1953 à Wegeleben (Allemagne)
Carrière : 1970 - 1985
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
174 cm ; 71 kg
Poste(s) : milieu relayeur
Pied : droitier
Club(s) : BSG Aufbau-Traktor Wegeleben, 1. FC Magdeburg
Palmarès :
Championnat de RDA 1972, 1974, 1975
Coupe de RDA 1973, 1978, 1979, 1983
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1974
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972
Récompenses individuelles :
Footballeur de l'Année en RDA 1975
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne de l'Est
53 sélections
3 buts
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Numéro(s) fétiche(s) : 7
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
70-71 | Magdeburg | DDR-OL | 7 | 0 |
71-72 |
Magdeburg II Magdeburg |
DDR-Liga DDR-OL |
1 25 |
2 3 |
72-73 | Magdeburg | DDR-OL | 21 | 9 |
73-74 | Magdeburg | DDR-OL | 26 | 8 |
74-75 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 15 |
75-76 | Magdeburg | DDR-OL | 23 | 4 |
76-77 | Magdeburg | DDR-OL | 14 | 1 |
77-78 | Magdeburg | DDR-OL | 23 | 6 |
78-79 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 7 |
79-80 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 7 |
80-81 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 7 |
81-82 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 7 |
82-83 | Magdeburg | DDR-OL | 25 | 5 |
83-84 | Magdeburg | DDR-OL | 11 | 3 |
84-85 | Magdeburg | DDR-OL | 2 | 0 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 1 | 2 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 302 | 82 | |
Total | 303 | 84 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1972 | RDA | 3 | 0 |
1973 | RDA | 6 | 0 |
1974 | RDA | 7 | 0 |
1975 | RDA | 6 | 2 |
1976 | RDA | 1 | 0 |
1977 | RDA | 3 | 0 |
1978 | RDA | 5 | 1 |
1979 | RDA | 5 | 0 |
1980 | RDA | 5 | 0 |
1981 | RDA | 1 | 0 |
1982 | RDA | 9 | 0 |
1983 | RDA | 2 | 0 |
Total | 53 | 3 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1972 | ||||||
1 | 31.05 | Uruguay | H | 0-0 | 90' | |
2 | 07.10 | Finlande | H | 5-0 | 90' | |
3 | 01.11 | Tchécoslovaquie | A | 3-1 | 90' | |
1973 | ||||||
4 | 15.02 | Colombie | A | 2-0 | 90' | |
5 | 18.02 | Équateur | A | 1-1 | 90' | |
6 | 27.05 | Roumanie | A | 0-1 | 22' | |
7 | 06.06 | Finlande | A | 5-1 | 22' | |
8 | 17.07 | Islande | A | 2-1 | 45' | |
9 | 19.07 | Islande | A | 2-0 | 30' | |
1974 | ||||||
10 | 29.05 | Angleterre | H | 1-1 | 90' | |
11 | 14.06 | Australie | N | 2-0 | 90' | |
12 | 30.06 | Pays-Bas | N | 0-2 | 90' | |
13 | 03.07 | Argentine | N | 1-1 | 34' | |
14 | 25.09 | Tchécoslovaquie | A | 1-3 | 45' | |
15 | 09.10 | Canada | H | 2-0 | 71' | |
16 | 12.10 | Islande | H | 1-1 | 90' | |
1975 | ||||||
17 | 26.03 | Bulgarie | H | 0-0 | 90' | |
18 | 28.05 | Pologne | H | 1-2 | 72' | |
19 | 05.06 | Islande | A | 1-2 | 1 | 90' |
20 | 27.07 | Canada | A | 3-0 | 30' | |
21 | 31.07 | Canada | A | 7-1 | 1 | 90' |
22 | 03.09 | URSS | A | 0-0 | 68' | |
1976 | ||||||
23 | 27.10 | Bulgarie | A | 4-0 | 25' | |
1977 | ||||||
24 | 17.08 | Suède | A | 1-0 | 20' | |
25 | 29.10 | Malte | H | 9-0 | 45' | |
26 | 16.11 | Turquie | A | 2-1 | 35' | |
1978 | ||||||
27 | 08.03 | Suisse | H | 3-1 | 90' | |
28 | 04.04 | Suède | H | 0-1 | 45' | |
29 | 30.08 | Bulgarie | H | 2-2 | 45' | |
30 | 06.09 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 1 | 90' |
31 | 04.10 | Islande | H | 3-1 | 90' | |
1979 | ||||||
32 | 18.04 | Pologne | H | 2-1 | 45' | |
33 | 05.05 | Suisse | A | 2-0 | 90' | |
34 | 01.06 | Roumanie | H | 1-0 | 75' | |
35 | 05.09 | URSS | A | 0-1 | 45' | |
36 | 21.11 | Pays-Bas | H | 2-3 | 18' | |
1980 | ||||||
37 | 13.02 | Espagne | A | 1-0 | 90' | |
38 | 02.04 | Roumanie | A | 2-2 | 67' | |
39 |
16.04 |
Grèce | H | 2-0 | 45' | |
40 | 15.10 | Espagne | H | 0-0 | 18' | |
41 | 19.11 | Hongrie | H | 2-0 | 3' | |
1981 | ||||||
42 | 10.10 | Pologne | H | 2-3 | 45' | |
1982 | ||||||
43 | 26.01 | Brésil | A | 1-3 | 90' | |
44 | 10.02 | Grèce | A | 1-0 | 90' | |
45 | 02.03 | Irak | A | 0-0 | 90' | |
46 | 14.04 | Italie | H | 1-0 | 90' | |
47 | 05.05 | URSS | A | 0-1 | 90' | |
48 | 19.05 | Suède | A | 2-2 | 90' | |
49 | 08.09 | Islande | A | 1-0 | 90' | |
50 | 22.09 | Bulgarie | A | 2-2 | 90' | |
51 | 13.10 | Écosse | A | 0-2 | 18' | |
1983 | ||||||
52 | 10.02 | Tunisie | A | 2-0 | 90' | |
53 | 16.03 | Finlande | H | 3-1 | 72' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 53 |
Victoires / Nuls / Défaites | 28 / 13 / 12 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 53 / 24.5 / 22.5 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 95 / 46 (+49) |
Temps de jeu | 3.445' |
Temps de jeu moyen | 65' |
Titularisation(s) | 39 |
Entrée(s) en jeu | 14 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0.05 |
Ratio Buts/minute | 1.148' |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
1972 | ||||||
1 | 28.08 | Ghana | N | 4-0 | 90' | |
2 | 30.08 | Colombie | N | 6-1 | 71' | |
3 | 01.09 | Pologne | N | 1-2 | 12' | |
4 | 03.09 | Hongrie | N | 0-2 | 70' | |
5 | 05.09 | Mexique | N | 7-0 | 90' | |
6 | 08.09 | RFA | N | 3-2 | 1 | 90' |
7 | 10.09 | URSS | A | 2-2 | 120' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 7 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4 / 1 / 2 |
Taux de Victoires / Nuls / Défaites (%) | 57 / 14 / 29 |
But(s) inscrits / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 23 / 9 (+14) |
Temps de jeu | 543' |
Temps de jeu moyen | 78' |
Titularisation(s) | 6 |
Entrée(s) en jeu | 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |