Nom complet : Manuel Neuer
Surnom(s) : Manu, Der Bär, Schnapper, ManWall
Né le : 27.03.1986 à Gelsenkirchen-Buer (Allemagne)
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
193 cm ; 92 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : FC Gelsenkirchen-Schalke 04, FC Bayern München
Au club depuis : 2011
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009
Coupe d'Allemagne 2011, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021
Supercoupe d'Allemagne 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
Championnat d'Allemagne 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2013, 2020
Ligue des Champions UEFA 2013, 2020
Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013, 2020
Coupe du Monde FIFA 2014
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2010
Récompenses individuelles :
Fritz-Walter-Medaille d'Argent U19 2005
Meilleur Joueur de Bundesliga.1 (Kicker) 2007
Meilleur Gardien de But de Bundesliga.1 (Kicker) 2007, 2021
Goldene k - Meilleur Gardien de But de l'Année (Kicker) 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017
Meilleur Gardien de But du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009
Membre de l'Equipe du Tournoi du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 2009
All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2010, 2014
Membre du VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C (2021)
Die weiße West Award de Bundesliga 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Footballeur de l'Année en Allemagne 2011, 2014
Membre de l'Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2011, 2020, 2021
Membre de l'UEFA All-Star Team de l'Euro 2012
ESM Team of the Year 2012, 2013
Fans' Man of the Match de la Finale de la Champions League 2013
Meilleur Gardien de but du Monde (IFFHS) 2013, 2014, 2015, 2016, 2020
FIFA/FIFPro World XI 2013, 2014, 2015, 2016
UEFA Team of the Year 2013, 2014, 2015, 2020
Gants d'Or du Meilleur Gardien de But de la Coupe du Monde FIFA 2014
3ème du Ballon d'Or 2014
UEFA Champions League Squad of the Season 2014, 2016, 2020
Membre de l'Équipe-type de la Bundesliga (Bundesliga.de) 2015, 2017, 2022
2ème Meilleur Gardien de but du Monde FIFA 2017
Meilleur Joueur de la sélection nationale 2020
Membre de l'Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2020
MVP de la Finale de la Ligue des Champions UEFA 2020
IFFHS Men's World Team 2020
Meilleur Gardien de But du Monde FIFA 2020
Meilleur Gardien de But Européen (UEFA) 2020
Meilleur Gardien de But Mondial de la Décennie (IFFHS) 2011-2020
IFFHS world's Team of the Decade 2011-2020
IFFHS Europe's Man Team of the Decade 2011-2020
3ème Meilleur Gardien de But du Monde FIFA 2021
Performances individuelles :
Recordman du nombre de clean sheets réalisés en Bundesliga (en cours)
Recordman du nombre de clean sheets réalisés en sélection (51)
51 Clean Sheets en Sélection
Moyenne de Buts concédés/Match : 0.9
Ratio But(s) concédé(s)/Minutes : 95'
Sélection A : Allemagne
124 sélections
118 buts concédés
Discipline :
0 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 2010
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012
Coupe du Monde FIFA 2014
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2016
Coupe du Monde FIFA 2018
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020
Coupe du Monde FIFA 2022
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | Clean sheets |
03-04 | Schalke 04 II | RL Nord | 1 | -1 | 0 |
04-05 | Schalke 04 II | OL Wf | 1 | -0 | 1 |
05-06 |
Schalke 04 II Schalke 04 |
OL Wf BL |
20 0 |
-21 -0 |
7 0 |
06-07 |
Schalke 04 II Schalke 04 |
OL Wf BL |
3 27 |
-3 -21 |
1 13 |
07-08 | Schalke 04 | BL | 34 | -32 | 12 |
08-09 |
Schalke 04 II Schalke 04 |
RL West BL |
1 27 |
-0 -26 |
1 11 |
09-10 |
Schalke 04 |
BL |
34 |
-31 |
15 |
10-11 |
Schalke 04 |
BL |
34 |
-44 |
11 |
11-12 | Bayern München | BL | 33 | -22 | 17 |
12-13 | Bayern München | BL | 31 | -18 | 18 |
13-14 | Bayern München | BL | 31 | -18 | 15 |
14-15 | Bayern München | BL | 32 | -18 | 20 |
15-16 | Bayern München | BL | 34 | -16 | 21 |
16-17 | Bayern München | BL | 26 | -13 | 14 |
17-18 | Bayern München | BL | 3 | -2 | 2 |
18-19 | Bayern München | BL | 26 | -23 | 11 |
19-20 | Bayern München | BL | 33 | -31 | 15 |
20-21 | Bayern München | BL | 33 | -42 | 9 |
21-22 | Bayern München | BL | 28 | -26 | 10 |
22-23 | Bayern München | BL | 12 | -11 | 4 |
23-24 | Bayern München | BL | 23 | -33 | 7 |
Regionalliga Nord | RL Nord | 1 | -1 | 0 | |
Oberliga Westfalen | OL Wf | 24 | -24 | 9 | |
Regionalliga West | RL West | 1 | -0 | 1 | |
Bundesliga | BL | 501 | -427 | 225 | |
Total | 527 | -452 | 235 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
2009 | Allemagne | 2 | -4 | 0 |
2010 | Allemagne | 13 | -5 | 8 |
2011 | Allemagne | 10 | -10 | 2 |
2012 | Allemagne | 11 | -12 | 4 |
2013 | Allemagne | 8 | -8 | 4 |
2014 | Allemagne | 13 | -10 | 6 |
2015 | Allemagne | 6 | -7 | 1 |
2016 | Allemagne | 11 | -6 | 8 |
2018 | Allemagne | 10 | -13 | 3 |
2019 | Allemagne | 8 | -7 | 5 |
2020 | Allemagne | 4 | -11 | 0 |
2021 | Allemagne | 12 | -9 | 6 |
2022 | Allemagne | 9 | -11 | 1 |
2024 | Allemagne | 7 | -5 | 3 |
Total | 124 | -118 | 51 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
2009 | ||||||
1 | 02.06.09 | Émirats Arabes Unis | A | 7-2 | -2 | 90' |
2 | 18.11.09 | Côte-d'Ivoire | H | 2-2 | -2 | 45' |
2010 | ||||||
3 | 13.05.10 | Malte | H | 3-0 | -0 | 90' |
4 | 29.05.10 | Hongrie | A | 3-0 | -0 | 90' |
5 | 03.06.10 | Bosnie | H | 3-1 | -1 | 90' |
6 | 13.06.10 | Australie | N | 4-0 | -0 | 90' |
7 | 18.06.10 | Serbie | N | 0-1 | -1 | 90' |
8 | 23.06.10 | Ghana | N | 1-0 | -0 | 90' |
9 | 27.06.10 | Angleterre | N | 4-1 | -1 | 90' |
10 | 03.07.10 | Argentine | N | 4-0 | -0 | 90' |
11 | 07.07.10 | Espagne | N | 0-1 | -1 | 90' |
12 | 03.09.10 | Belgique | A | 1-0 | -0 | 90' |
13 | 07.09.10 | Azerbaïdjan | H | 6-1 | -1 | 90' |
14 | 08.10.10 | Turquie | H | 3-0 | -0 | 90' |
15 | 12.10.10 | Kazakhstan | A | 3-0 | -0 | 90' |
2011 | ||||||
16 | 09.02.11 | Italie | H | 1-1 | -1 | 90' |
17 | 26.03.11 | Kazakhstan | H | 4-0 | -0 | 90' |
18 | 29.05.11 | Uruguay | H | 2-1 | -1 | 90' |
19 | 03.06.11 | Autriche | A | 2-1 | -1 | 90' |
20 | 07.06.11 | Azerbaïdjan | A | 3-1 | -1 | 90' |
21 | 10.08.11 | Brésil | H | 3-2 | -2 | 90' |
22 | 02.09.11 | Autriche | H | 6-2 | -2 | 90' |
23 | 07.10.11 | Turquie | A | 3-1 | -1 | 90' |
24 | 11.10.11 | Belgique | H | 3-1 | -1 | 90' |
25 | 15.11.11 | Pays-Bas | H | 3-0 | -0 | 90' |
2012 | ||||||
26 | 31.05.12 | Israël | H | 2-0 | -0 | 90' |
27 | 09.06.12 | Portugal | N | 1-0 | -0 | 90' |
28 | 13.06.12 | Pays-Bas | N | 2-1 | -1 | 90' |
29 | 17.06.12 | Danemark | N | 2-1 | -1 | 90' |
30 | 22.06.12 | Grèce | N | 4-2 | -2 | 90' |
31 | 28.06.12 | Italie | N | 1-2 | -2 | 90' |
32 | 07.09.12 | Îles Féroé | H | 3-0 | -0 | 90' |
33 | 11.09.12 | Autriche | A | 2-1 | -1 | 90' |
34 | 12.10.12 | Éire | A | 6-1 | -1 | 90' |
35 | 16.10.12 | Suède | H | 4-4 | -4 | 90' |
36 | 14.11.12 | Pays-Bas | A | 0-0 | -0 | 90' |
2013 | ||||||
37 | 22.03.13 | Kazakhstan | A | 3-0 | -0 | 90' |
38 | 26.03.13 | Kazakhstan | H | 4-1 | -1 | 90' |
39 | 14.08.13 | Paraguay | H | 3-3 | -3 | 90' |
40 | 06.09.13 | Autriche | H | 3-0 | -0 | 90' |
41 | 10.09.13 | Îles Féroé | A | 3-0 | -0 | 90' |
42 | 11.10.13 | Éire | H | 3-0 | -0 | 90' |
43 | 15.10.13 | Suède | A | 5-3 | -3 | 90' |
44 | 15.11.13 | Italie | A | 1-1 | -1 | 90' |
2014 | ||||||
45 | 05.03.14 | Chili | H | 1-0 | -0 | 90' |
46 | 16.06.14 | Portugal | N | 4-0 | -0 | 90' |
47 | 21.06.14 | Ghana | N | 2-2 | -2 | 90' |
48 | 26.06.14 | USA | N | 1-0 | -0 | 90' |
49 | 30.06.14 | Algérie | N | 2-1 | -1 | 120' |
50 | 04.07.14 | France | N | 1-0 | -0 | 90' |
51 | 08.07.14 | Brésil | A | 7-1 | -1 | 90' |
52 | 13.07.14 | Argentine | N | 1-0 | -0 | 120' |
53 | 03.09.14 | Argentine © | H | 2-4 | -2 | 45' |
54 | 07.09.14 | Écosse © | H | 2-1 | -1 | 90' |
55 | 11.10.14 | Pologne © | A | 0-1 | -1 | 90' |
56 | 14.10.14 | Éire © | H | 1-1 | -1 | 90' |
57 | 14.11.14 | Gibraltar © | H | 4-0 | -0 | 90' |
2015 | ||||||
58 | 29.03.15 | Géorgie | A | 2-0 | -0 | 90' |
59 | 04.09.15 | Pologne | H | 3-1 | -1 | 90' |
60 | 07.09.15 | Écosse | A | 3-2 | -2 | 90' |
61 | 08.10.15 | Éire © | A | 0-1 | -1 | 90' |
62 | 11.10.15 | Géorgie © | H | 2-1 | -1 | 90' |
63 | 13.11.15 | France | A | 0-2 | -2 | 90' |
2016 | ||||||
64 | 26.03.16 | Angleterre | H | 2-3 | -3 | 90' |
65 | 04.06.16 | Hongrie © | H | 2-0 | -0 | 90' |
66 | 12.06.16 | Ukraine © | N | 2-0 | -0 | 90' |
67 | 16.06.16 | Pologne © | N | 0-0 | -0 | 90' |
68 | 21.06.16 | Irlande du Nord © | N | 1-0 | -0 | 90' |
69 | 26.06.16 | Slovaquie © | N | 3-0 | -0 | 90' |
70 | 02.07.16 | Italie © | N | 1-1* | -1 | 120' |
71 | 07.07.16 | France © | A | 0-2 | -2 | 90' |
72 | 04.09.16 | Norvège © | A | 3-0 | -0 | 90' |
73 | 08.10.16 | République Tchèque © | H | 3-0 | -0 | 90' |
74 | 11.10.16 | Irlande du Nord © | H | 2-0 | -0 | 90' |
2018 | ||||||
75 | 02.06.18 | Autriche © | A | 1-2 | -2 | 90' |
76 | 08.06.18 | Arabie saoudite © | H | 2-1 | -0 | 45' |
77 | 17.06.18 | Mexique © | N | 0-1 | -1 | 90' |
78 | 23.06.18 | Suède © | N | 2-1 | -1 | 90' |
79 | 27.06.18 | Corée du Sud © | N | 0-2 | -2 | 90' |
80 | 06.09.18 | France © | H | 0-0 | -0 | 90' |
81 | 13.10.18 | Pays-Bas © | A | 0-3 | -3 | 90' |
82 | 16.10.18 | France © | A | 1-2 | -2 | 90' |
83 | 15.11.18 | Russie © | H | 3-0 | -0 | 90' |
84 | 19.11.18 | Pays-Bas © | H | 2-2 | -2 | 90' |
2019 | ||||||
85 | 20.03.19 | Serbie © | H | 1-1 | -1 | 45' |
86 | 24.03.19 | Pays-Bas © | A | 3-2 | -2 | 90' |
87 | 08.06.19 | Biélorussie © | A | 2-0 | -0 | 90' |
88 | 11.06.19 | Estonie © | H | 8-0 | -0 | 90' |
89 | 06.09.19 | Pays-Bas © | H | 2-4 | -4 | 90' |
90 | 09.09.19 | Irlande du Nord © | A | 2-0 | -0 | 90' |
91 | 13.10.19 | Estonie © | A | 3-0 | -0 | 90' |
92 | 16.11.19 | Biélorussie © | H | 4-0 | -0 | 90' |
2020 | ||||||
93 | 10.10.20 | Ukraine © | A | 2-1 | -1 | 90' |
94 | 13.10.20 | Suisse © | H | 3-3 | -3 | 90' |
95 | 14.11.20 | Ukraine © | H | 3-1 | -1 | 90' |
96 | 17.11.20 | Espagne © | A | 0-6 | -6 | 90' |
2021 | ||||||
97 | 25.03.21 | Islande © | H | 3-0 | -0 | 90' |
98 | 28.03.21 | Roumanie © | A | 1-0 | -0 | 90' |
99 | 02.06.21 | Danemark © | A | 1-1 | -1 | 90' |
100 | 07.06.21 | Lettonie © | H | 7-1 | -1 | 90' |
101 | 15.06.21 | France © | H | 0-1 | -1 | 90' |
102 | 19.06.21 | Portugal © | H | 4-2 | -2 | 90' |
103 | 23.06.21 | Hongrie © | H | 2-2 | -2 | 90' |
104 | 29.06.21 | Angleterre © | A | 0-2 | -2 | 90' |
105 | 05.09.21 | Arménie © | H | 6-0 | -0 | 90' |
106 | 08.09.21 | Islande © | A | 4-0 | -0 | 90' |
107 | 11.10.21 | Macédoine du Nord © | A | 4-0 | -0 | 90' |
108 | 11.11.21 | Liechtenstein © | H | 9-0 | -0 | 90' |
2022 | ||||||
109 | 29.03.22 | Pays-Bas © | A | 1-1 | -1 | 90' |
110 | 04.06.22 | Italie © | A | 1-1 | -1 | 90' |
111 | 07.06.22 | Angleterre © | H | 1-1 | -1 | 90' |
112 | 11.06.22 | Hongrie © | A | 1-1 | -1 | 90' |
113 | 14.06.22 | Italie © | H | 5-2 | -2 | 90' |
114 | 16.11.22 | Oman © | A | 1-0 | -0 | 90' |
115 | 23.11.22 | Japon © | N | 1-2 | -2 | 90' |
116 | 27.11.22 | Espagne © | N | 1-1 | -1 | 90' |
117 | 01.12.22 | Costa Rica © | N | 4-2 | -2 | 90' |
2024 | ||||||
118 | 03.06.24 | Ukraine | H | 0-0 | -0 | 90' |
119 | 07.06.24 | Grèce | H | 2-1 | -1 | 90' |
120 | 14.06.24 | Écosse | H | 5-1 | -1 | 90' |
121 | 19.06.24 | Hongrie | H | 2-0 | -0 | 90' |
122 | 23.06.24 | Suisse | H | 1-1 | -1 | 90' |
123 | 29.06.24 | Danemark | H | 2-0 | -0 | 90' |
124 | 05.07.24 | Espagne | H | 1-2 | -2 | 120' |
*Séance(s) de tirs au but |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 124 |
Victoires / Nuls / Défaites | 81/23/20 |
Taux de Victoires | 65% |
Taux de Nuls | 19% |
Taux de Défaites | 16% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 297/121 (+176) |
Temps de jeu |
11.100' |
Temps de jeu moyen | 89' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 123 / 1 |
But(s) concédé(s) |
117 |
Ratio But(s) concédés/match | 0,9 |
Ratio Buts concédés/minute | 95' |
Clean Sheet(s) | 51 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / non concédé(s) | 7 / 3 |