Nom complet : Josef Dieter Maier
Surnom(s) : Sepp, Katze von Anzing, Moare, Karl Valentin des Fußballs
Né le : 28.02.1944 à Metten (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1962 - 1980
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand
183 cm ; 75 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : TSV Haar, FC Bayern München
Palmarès :
Coupe de RFA 1966, 1967, 1969, 1971
Coupe des Vainqueurs de Coupes UEFA 1967
Championnat de RFA 1969, 1972, 1973, 1974
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Coupe des Clubs Champions UEFA 1974, 1975, 1976
Coupe Intercontinentale FIFA 1976
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1966
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1970
Récompenses individuelles :
4ème Meilleur Gardien de but Mondial du XXème siècle (IFFHS)
5ème Meilleur Gardien de but Européen du XXéme siècle (IFFHS)
Meilleur Gardien de But Allemand du XXème siècle (IFFHS)
Membre du FIFA 100 (Liste des 125 meilleurs joueurs de l'histoire établie par Pelé)
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Meilleur Gardien de But de Bundesliga (Kicker) 1966, 1970
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1975
Footballeur de l'Année en Allemagne 1975, 1977, 1978
Goldene k - Meilleur Gardien de But de l'Année (Kicker) 1976, 1977, 1978
Membre du Hall of Fame du sport allemand - Intronisé en 2014
Élu 99ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Equipe) 2016
Membre du Hall of Fame du football allemand - Intronisé en 2018
Équipe-type du Hall of Fame de la DFB - 2018
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team 2021
Membre du Hall of Fame du football international - Salón de la Fama del Fútbol Internacional - Intronisé en 2024
Performances individuelles :
137 Clean Sheets en Bundesliga
Moyenne de Buts concédés/Match : 1.4
43 Clean Sheets en Sélection
Moyenne de Buts concédés/Match : 0.8
Ratio But(s) concédé(s)/Minutes : 114'
Sélection A : RFA
95 sélections
6 capitanats
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1966
Coupe du Monde FIFA 1970
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Coupe du Monde FIFA 1978
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts- | CS |
62-63 |
Bayern München |
OL Süd |
4 |
-5 |
0 |
63-64 |
Bayern München |
RL Süd |
23 |
-40 |
4 |
64-65 |
Bayern München |
RL Süd |
36 |
-32 |
16 |
65-66 |
Bayern München |
BL |
31 |
-36 |
12 |
66-67 |
Bayern München |
BL |
34 |
-47 |
11 |
67-68 |
Bayern München |
BL |
34 |
-58 |
11 |
68-69 |
Bayern München |
BL |
34 |
-31 |
13 |
69-70 |
Bayern München |
BL |
34 |
-37 |
12 |
70-71 |
Bayern München |
BL |
34 |
-36 |
11 |
71-72 |
Bayern München |
BL |
34 |
-38 |
8 |
72-73 |
Bayern München |
BL |
34 |
-29 |
15 |
73-74 |
Bayern München |
BL |
34 |
-53 |
10 |
74-75 |
Bayern München |
BL | 34 | -63 | 5 |
75-76 |
Bayern München |
BL | 34 | -50 | 10 |
76-77 |
Bayern München |
BL | 34 | -65 | 7 |
77-78 |
Bayern München |
BL | 34 | -64 | 5 |
78-79 |
Bayern München |
BL | 34 | -46 | 7 |
79-80 |
Bayern München |
BL | 0 | -0 | 0 |
Oberliga Süd | OL Süd | 4 | -5 | 0 | |
Regionalliga Süd | RL Süd | 59 | -72 | 20 | |
Bundesliga | BL | 473 | -653 | 137 | |
Total | 536 | -730 | 157 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts- | CS |
1966 |
RFA |
3 |
-0 |
3 |
1967 |
RFA |
4 |
-3 |
1 |
1968 |
RFA |
5 |
-4 |
2 |
1969 |
RFA |
6 |
-4 |
3 |
1970 | RFA | 9 | -15 | 0 |
1971 | RFA | 8 | -3 | 5 |
1972 | RFA | 7 | -3 | 4 |
1973 | RFA | 5 | -6 | 1 |
1974 |
RFA |
12 | -8 | 6 |
1975 |
RFA |
6 | -5 | 2 |
1976 |
RFA |
6 | -5 | 3 |
1977 |
RFA |
8 | -6 | 3 |
1978 |
RFA |
12 | -10 | 7 |
1979 |
RFA |
4 | -1 | 3 |
Total | 95 | -73 | 43 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
1966 | ||||||
1 | 04.05 | Éire | A | 4-0 | -0 | 90' |
2 | 12.10 | Turquie | A | 2-0 | -0 | 90' |
3 | 19.11 | Norvège | H | 3-0 | -0 | 90' |
1967 | ||||||
4 | 22.03 | Bulgarie | H | 1-0 | -0 | 90' |
5 | 03.05 | Yougoslavie | A | 0-1 | -1 | 90' |
6 | 27.09 | France | H | 5-1 | -1 | 90' |
7 | 07.10 | Yougoslavie | H | 3-1 | -1 | 90' |
1968 | ||||||
8 | 06.03 | Belgique | A | 3-1 | -1 | 90' |
9 | 25.09 | France | A | 1-1 | -1 | 90' |
10 | 13.10 | Autriche | A | 2-0 | -0 | 90' |
11 | 14.12 | Brésil | A | 2-2 | -2 | 90' |
12 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | -0 | 90' |
1969 | ||||||
13 | 26.03 | Pays de Galles | H | 1-1 | -1 | 90' |
14 | 16.04 | Écosse | A | 1-1 | -1 | 45' |
15 | 10.05 | Autriche | H | 1-0 | -0 | 90' |
16 | 21.05 | Chypre | H | 12-0 | -0 | 90' |
17 | 24.09 | Bulgarie | A | 1-0 | -0 | 90' |
18 | 22.10 | Écosse | H | 3-2 | -2 | 90' |
1970 | ||||||
19 | 08.04 | Roumanie | H | 1-1 | -1 | 90' |
20 | 03.06 | Maroc | N | 2-1 | -1 | 90' |
21 | 07.06 | Bulgarie | N | 5-2 | -2 | 90' |
22 | 10.06 | Pérou | N | 3-1 | -1 | 90' |
23 | 14.06 | Angleterre | N | 3-2 | -2 | 120' |
24 | 17.06 | Italie | N | 3-4 | -4 | 120' |
25 | 09.09 | Hongrie | H | 3-1 | -1 | 90' |
26 | 17.10 | Turquie | H | 1-1 | -1 | 90' |
27 | 18.11 | Yougoslavie | A | 0-2 | -2 | 90' |
1971 | ||||||
28 | 17.02 | Albanie | A | 1-0 | -0 | 90' |
29 | 25.04 | Turquie | A | 3-0 | -0 | 90' |
30 | 12.06 | Albanie | H | 2-0 | -0 | 90' |
31 | 27.06 | Suède | A | 0-1 | -1 | 90' |
32 | 30.06 | Danemark | A | 3-1 | -1 | 90' |
33 | 08.09 | Mexique | H | 5-0 | -0 | 90' |
34 | 10.10 | Pologne | A | 3-1 | -1 | 90' |
35 | 17.11 | Pologne | H | 0-0 | -0 | 90' |
1972 | ||||||
36 | 29.03 | Hongrie | A | 2-0 | -0 | 90' |
37 | 29.04 | Angleterre | A | 3-1 | -1 | 90' |
38 | 13.05 | Angleterre | H | 0-0 | -0 | 90' |
39 | 26.05 | URSS | H | 4-1 | -0 | 69' |
40 | 14.06 | Belgique | A | 2-1 | -1 | 90' |
41 | 18.06 | URSS | N | 3-0 | -0 | 90' |
42 | 15.11 | Suisse | H | 5-1 | -1 | 90' |
1973 | ||||||
43 | 14.02 | Argentine | H | 2-3 | -3 | 90 |
44 | 09.05 | Yougoslavie | H | 0-1 | -1 | 90 |
45 | 16.06 | Brésil | H | 0-1 | -1 | 90 |
46 | 14.11 | Écosse | A | 1-1 | -0 | 45 |
47 | 24.11 | Espagne | H | 2-1 | -1 | 90 |
1974 | ||||||
48 | 26.02 | Italie | A | 0-0 | -0 | 90' |
49 | 27.03 | Écosse | H | 2-1 | -1 | 90' |
50 | 01.05 | Suède | H | 2-0 | -0 | 90' |
51 | 14.06 | Chili | H | 1-0 | -0 | 90' |
52 | 18.06 | Australie | H | 3-0 | -0 | 90' |
53 | 22.06 | RDA | H | 0-1 | -1 | 90' |
54 | 26.06 | Yougoslavie | H | 2-0 | -0 | 90' |
55 | 30.06 | Suède | H | 4-2 | -2 | 90' |
56 | 03.07 | Pologne | H | 1-0 | -0 | 90' |
57 | 07.07 | Pays-Bas | H | 2-1 | -1 | 90' |
58 | 04.09 | Suisse | A | 2-1 | -1 | 90' |
59 | 20.11 | Grèce | A | 2-2 | -2 | 90' |
1975 | ||||||
60 | 12.03 | Angleterre | A | 0-2 | -2 | 90' |
61 | 27.04 | Bulgarie | A | 1-1 | -1 | 90' |
62 | 17.05 | Pays-Bas | H | 1-1 | -1 | 90' |
63 | 03.09 | Autriche | A | 2-0 | -0 | 90' |
64 | 11.10 | Grèce | H | 1-1 | -1 | 90' |
65 | 19.11 | Bulgarie | H | 1-0 | -0 | 90' |
1976 | ||||||
66 | 28.02 | Malte | H | 8-0 | -0 | 90' |
67 | 24.04 | Espagne | A | 1-1 | -1 | 90' |
68 | 22.05 | Espagne | H | 2-0 | -0 | 90' |
69 | 17.06 | Yougoslavie | A | 4-2 | -2 | 120' |
70 | 20.06 | Tchécoslovaquie | N | 2-2* | -2 | 120' |
71 | 17.11 | Tchécoslovaquie | H | 2-0 | -0 | 90' |
1977 | ||||||
72 | 23.02 | France | A | 0-1 | -1 | 90' |
73 | 27.04 | Irlande du Nord | H | 5-0 | -0 | 45' |
74 | 30.04 | Yougoslavie | A | 2-1 | -0 | 45' |
75 | 12.06 | Brésil | A | 1-1 | -1 | 90' |
76 | 14.06 | Mexique | A | 2-2 | -2 | 90' |
77 | 07.09 | Finlande | A | 1-0 | -0 | 90' |
78 | 08.10 | Italie | H | 2-1 | -1 | 90' |
79 | 14.12 | Pays de Galles | H | 1-1 | -1 | 90' |
1978 | ||||||
80 | 22.02 | Angleterre | H | 2-1 | -1 | 90' |
81 | 08.03 | URSS | H | 1-0 | -0 | 90' |
82 | 05.04 | Brésil | H | 0-1 | -1 | 90' |
83 | 19.04 | Suède | A | 1-3 | -0 | 6' |
84 | 01.06 | Pologne | N | 0-0 | -0 | 90' |
85 | 06.06 | Mexique | N | 6-0 | -0 | 90' |
86 | 10.06 | Tunisie | N | 0-0 | -0 | 90' |
87 | 14.06 | Italie | N | 0-0 | -0 | 90' |
88 | 18.06 | Pays-Bas | N | 2-2 | -2 | 90' |
89 | 21.06 | Autriche | N | 2-3 | -3 | 90' |
90 | 11.10 | Tchécoslovaquie © | A | 4-3 | -3 | 90' |
91 | 15.11 | Hongrie © | H | 0-0 | -0 | 60' |
1979 | ||||||
92 | 25.02 | Malte © | A | 0-0 | -0 | 90' |
93 | 02.05 | Pays de Galles © | A | 2-0 | -0 | 90' |
94 | 22.05 | Éire © | A | 3-1 | -1 | 45' |
95 | 26.05 | Islande © | A | 3-1 | -0 | 45' |
*Séance de tirs au but |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 95 |
Victoires / Nuls / Défaites | 56 / 26 / 13 |
Taux de Victoires | 59% |
Taux de Nuls | 27% |
Taux de Défaites | 14% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 193 / 80 (+113) |
Temps de jeu |
8.295' |
Temps de jeu moyen | 87' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 93 / 2 |
But(s) concédé(s) | 73 |
Ratio But(s) concédés/match | 0,8 |
Ratio Buts concédés/minute | 114' |
Clean Sheet(s) | 43 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 1 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / non concédé(s) | 5 / 0 |