Nom complet : René Müller
Surnom(s) : -
Né le : 11.02.1959 à Leipzig (Allemagne)
Carrière : 1976 - 1995
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand
180 cm ; 74 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : BSG Aktivist Markkleeberg, 1. FC Lokomotive Leipzig, FC Sachsen Leipzig, 1. FC Dynamo Dresden, FC St. Pauli von 1910
Palmarès :
Coupe de RDA 1981, 1986, 1987
Finaliste de la Coupe de RDA 1977
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1980
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1987
Récompenses individuelles :
Footballeur de l'année en RDA 1986, 1987
Legenden-Elf du 1. FC Lokomotive Leipzig 2016
Performances individuelles :
16 clean-sheets en sélection
80 clean-sheets en DDR-Oberliga
Ratio but(s) concédé(s)/match en DDR-Oberliga : 1
Ratio but(s) concédé(s)/match en sélection : 1.1
Sélection A : Allemagne de l'Est
46 sélections
32 capitanats
Discipline :
0 jaune(s) / 0 rouge(s)
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- | CS |
76-77 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 1 | -1 | 0 |
77-78 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 0 | -0 | 0 |
78-79 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 1 | -0 | 1 |
79-80 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 5 | -8 | 0 |
80-81 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 25 | -33 | 6 |
81-82 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 24 | -26 | 8 |
82-83 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -26 | 9 |
83-84 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -28 | 9 |
84-85 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -26 | 11 |
85-86 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -22 | 10 |
86-87 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -22 | 12 |
87-88 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -21 | 11 |
88-89 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -26 | 8 |
89-90 | Lokomotive Leipzig | DDR-OL | 26 | -33 | 6 |
90-91 | Sachsen Leipzig | OL NO | 26 | -36 | 10 |
91-92 | Dynamo Dresden | BL | 38 | -50 | 11 |
92-93 | Dynamo Dresden | BL | 34 | -48 | 12 |
93-94 | Dynamo Dresden | BL | 9 | -12 | 2 |
94-95 | St. Pauli | 2.BL | 5 | -9 | 1 |
2. Bundesliga | 2.BL | 5 | -9 | 1 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 238 | -237 | 80 | |
Oberliga Nordost | OL NO | 26 | -36 | 10 | |
Bundesliga | BL | 81 | -110 | 25 | |
Total | 350 | -392 | 116 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- | CS |
1984 | RDA | 8 | -8 | 3 |
1985 | RDA | 11 | -14 | 3 |
1986 | RDA | 11 | -10 | 4 |
1987 | RDA | 9 | -9 | 4 |
1988 | RDA | 3 | -3 | 1 |
1989 | RDA | 4 | -6 | 1 |
Total | 46 | -50 | 16 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | |
1984 | ||||||
1 | 15.02 | Grèce | A | 3-1 | -1 | 90' |
2 | 28.03 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | -0 | 30' |
3 | 29.08 | Roumanie | H | 2-1 | -1 | 90' |
4 | 12.09 | Angleterre | A | 0-1 | -1 | 90' |
5 | 10.10 | Algérie | H | 5-2 | -0 | 45' |
6 | 21.10 | Yougoslavie | H | 2-3 | -3 | 90' |
7 | 17.11 | Luxembourg | A | 5-0 | -0 | 90' |
8 | 08.12 | France | A | 0-2 | -2 | 90' |
1985 | ||||||
9 | 29.01 | Uruguay | A | 0-3 | -3 | 90' |
10 | 06.02 | Équateur | A | 3-2 | -2 | 90' |
11 | 13.03 | Algérie | A | 1-1 | -1 | 90' |
12 | 06.04 | Bulgarie | A | 0-1 | -1 | 90' |
13 | 08.05 | Danemark | A | 1-4 | -4 | 90' |
14 | 18.05 | Luxembourg | H | 3-1 | -1 | 90' |
15 | 14.08 | Norvège © | A | 1-0 | -0 | 90' |
16 | 11.09 | France © | H | 2-0 | -0 | 90' |
17 | 28.09 | Yougoslavie © | A | 2-1 | -1 | 90' |
18 | 16.10 | Écosse © | A | 0-0 | -0 | 45' |
19 | 16.11 | Bulgarie © | H | 2-1 | -1 | 90' |
1986 | ||||||
20 | 14.02 | Mexique © | A | 2-1 | -1 | 90' |
21 | 19.02 | Portugal © | A | 3-1 | -1 | 90' |
22 | 12.03 | Pays-Bas © | H | 0-1 | -1 | 90' |
23 | 26.03 | Grèce © | A | 0-2 | -2 | 90' |
24 | 08.04 | Brésil © | A | 0-3 | -3 | 90' |
25 | 23.04 | Tchécoslovaquie © | A | 0-2 | -0 | 45' |
26 | 20.08 | Finlande © | A | 0-1 | -1 | 90' |
27 | 10.09 | Danemark © | H | 0-1 | -1 | 45' |
28 | 24.09 | Norvège © | A | 0-0 | -0 | 90' |
29 | 29.10 | Islande © | H | 2-0 | -0 | 90' |
30 | 19.11 | France © | H | 0-0 | -0 | 90' |
1987 | ||||||
31 | 25.03 | Turquie © | A | 1-3 | -3 | 90' |
32 | 29.04 | URSS © | A | 0-2 | -2 | 90' |
33 | 03.06 | Islande © | A | 6-0 | -0 | 90' |
34 | 28.07 | Hongrie © | H | 0-0 | -0 | 45' |
35 | 19.08 | Pologne © | A | 0-2 | -2 | 90' |
36 | 23.09 | Tunisie © | H | 2-0 | -0 | 45' |
37 | 10.10 | URSS © | H | 1-1 | -1 | 90' |
38 | 28.10 | Norvège © | H | 3-1 | -1 | 90' |
39 | 18.11 | France © | A | 1-0 | -0 | 90' |
1988 | ||||||
40 | 27.01 | Espagne © | A | 0-0 | -0 | 90' |
41 | 02.03 | Maroc © | A | 1-2 | -2 | 90' |
42 | 30.03 | Roumanie © | H | 3-3 | -1 | 45' |
1989 | ||||||
43 | 13.02 | Égypte © | A | 4-0 | -0 | 90' |
44 | 08.03 | Grèce © | A | 2-3 | -3 | 90' |
45 | 22.03 | Finlande © | H | 1-1 | -1 | 90' |
46 | 12.04 | Turquie © | H | 0-2 | -2 | 90' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 46 |
Victoires / Nuls / Défaites | 19 / 9 / 18 |
Taux de Victoires | 41% |
Taux de Nuls | 20% |
Taux de Défaites | 39% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 66 / 57 (+9) |
Temps de jeu |
3.765' |
Temps de jeu moyen | 82' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 45 / 1 |
But(s) concédé(s) | 50 |
Ratio But(s) concédé(s)/match | 1,1 |
Ratio But(s) concédé(s)/minute | 75' |
Clean Sheet(s) | 16 |