Nom complet : Per Mertesacker
Surnom(s) : Merte, Gulliver
Né le : 29.09.1984 à Hanovre (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2003 - 2018
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand
198 cm ; 90 kg
Poste(s) : défenseur central
Numéro(s) fétiche(s) : 17, 4
Pied : droitier
Club(s) : TSV Pattensen, Hannoverscher SV von 1896, SV Werder Bremen, Arsenal FC
Palmarès :
Coupe de la Ligue d'Allemagne 2006
Coupe d'Allemagne 2009
Coupe d'Angleterre 2014, 2015, 2017
Community Shield 2015, 2017
Coupe du Monde FIFA 2014
3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006, 2010
Récompenses individuelles :
Niedersachsens Fußballer des Jahres 2005
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 2007
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2008
Performances individuelles : -
Sélection A : Allemagne
104 sélections
4 buts
9 capitanats
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe des Confédérations FIFA 2005
Coupe du Monde FIFA 2006
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Coupe du Monde FIFA 2010
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012
Coupe du Monde FIFA 2014
Numéro(s) fétiche(s) : 17, 4
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
03-04 |
Hannover 96 Amateure Hannover 96 |
OL NdS/Br BL |
16 13 |
1 0 |
04-05 | Hannover 96 | BL | 31 | 2 |
05-06 | Hannover 96 | BL | 30 | 5 |
06-07 | Werder Bremen | BL | 25 | 2 |
07-08 | Werder Bremen | BL | 32 | 1 |
08-09 | Werder Bremen | BL | 23 | 2 |
09-10 | Werder Bremen | BL | 33 | 5 |
10-11 | Werder Bremen | BL | 30 | 2 |
11-12 |
Werder Bremen Arsenal |
BL PL |
4 21 |
0 0 |
12-13 | Arsenal |
PL |
34 |
3 |
13-14 | Arsenal | PL | 35 | 2 |
14-15 | Arsenal | PL | 35 | 0 |
15-16 | Arsenal | PL | 24 | 0 |
16-17 | Arsenal | PL | 1 | 0 |
17-18 | Arsenal | PL | 6 | 1 |
Oberliga Niedersachsen/Bremen | OL NdS/Br | 16 | 1 | |
Bundesliga | BL | 221 | 19 | |
Premier League | PL | 156 | 6 | |
Total | 393 | 26 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
2004 |
Allemagne |
4 |
0 |
2005 |
Allemagne |
14 |
1 |
2006 |
Allemagne |
11 |
0 |
2007 |
Allemagne |
10 |
0 |
2008 |
Allemagne |
13 |
0 |
2009 |
Allemagne |
7 |
0 |
2010 |
Allemagne |
14 | 0 |
2011 |
Allemagne |
6 | 0 |
2012 |
Allemagne |
6 | 1 |
2013 |
Allemagne |
10 | 2 |
2014 |
Allemagne |
9 | 0 |
Total | 104 | 4 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | |
2004 | ||||||
1 | 09.10 | Iran | A | 2-0 |
9' |
|
2 | 17.11 | Cameroun | H | 3-0 | 90' | |
3 | 16.12 | Japon | A | 3-0 | 90' | |
4 | 21.12 | Thaïlande | A | 5-1 | 90' | |
2005 | ||||||
5 | 09.02 | Argentine | H | 2-2 | 90' | |
6 | 04.06 | Irlande du Nord | A | 4-1 | 90' | |
7 | 08.06 | Russie | H | 2-2 | 90' | |
8 | 15.06 | Australie | H | 4-3 | 1 | 90' |
9 | 18.06 | Tunisie | H | 3-0 | 90' | |
10 | 21.06 | Argentine | H | 2-2 | 90' | |
11 | 25.06 | Brésil | H | 2-3 | 90' | |
12 | 29.06 | Mexique | H | 4-3 | 120' | |
13 | 17.08 | Pays-Bas | A | 2-2 | 66' | |
14 | 03.09 | Slovaquie | A | 0-2 | 90' | |
15 | 07.09 | Afrique du Sud | H | 4-2 | 90' | |
16 | 08.10 | Turquie | A | 1-2 | 90' | |
17 | 12.10 | Chine | H | 1-0 | 45' | |
18 | 12.11 | France | A | 0-0 | 90' | |
2006 | ||||||
19 | 01.03 | Italie | A | 1-4 | 45' | |
20 | 22.03 | USA | H | 4-1 | 90' | |
21 | 27.05 | Luxembourg | H | 7-0 | 45' | |
22 | 30.05 | Japon | H | 2-2 | 90' | |
23 | 02.06 | Colombie | H | 3-0 | 90' | |
24 | 09.06 | Costa Rica | H | 4-2 | 90' | |
25 | 14.06 | Pologne | H | 1-0 | 90' | |
26 | 20.06 | Équateur | H | 3-0 | 90' | |
27 | 24.06 | Suède | H | 2-0 | 90' | |
28 | 30.06 | Argentine | H | 1-1* | 120' | |
29 | 04.07 | Italie | H | 0-2 | 120' | |
2007 | ||||||
30 | 07.02 | Suisse | H | 3-1 | 90' | |
31 | 24.03 | République Tchèque | A | 2-1 | 90' | |
32 | 02.06 | Saint-Marin | H | 6-0 | 90' | |
33 | 06.06 | Slovaquie | H | 2-1 | 90' | |
34 | 22.08 | Angleterre | A | 2-1 | 90' | |
35 | 08.09 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | |
36 | 13.10 | Éire | A | 0-0 | 90' | |
37 | 17.10 | Tchécoslovaquie | H | 0-3 | 90' | |
38 | 17.11 | Chypre | H | 4-0 | 90' | |
39 | 21.11 | Pays de Galles | H | 0-0 | 90' | |
2008 | ||||||
40 | 06.02 | Autriche | A | 3-0 | 90' | |
41 | 26.03 | Suisse | A | 4-0 | 90' | |
42 | 27.05 | Biélorussie | H | 2-2 | 90' | |
43 | 31.05 | Serbie | H | 2-1 | 45' | |
44 | 08.06 | Pologne | N | 2-0 | 90' | |
45 | 12.06 | Croatie | N | 1-2 | 90' | |
46 | 16.06 | Autriche | A | 1-0 | 90' | |
47 | 19.06 | Portugal | N | 3-2 | 90' | |
48 | 25.06 | Turquie | N | 3-2 | 90' | |
49 | 29.06 | Espagne | N | 0-1 | 90' | |
50 | 11.10 | Russie | H | 2-1 | 90' | |
51 | 15.10 | Pays de Galles | H | 1-0 | 90' | |
52 | 19.11 | Angleterre | H | 1-2 | 90' | |
2009 | ||||||
53 | 11.02 | Norvège | H | 0-1 | 45' | |
54 | 28.03 | Liechtenstein | H | 4-0 | 90' | |
55 | 01.04 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | |
56 | 12.08 | Azerbaïdjan | A | 2-0 | 90' | |
57 | 09.09 | Azerbaïdjan | H | 4-0 | 90' | |
58 | 10.10 | Russie | A | 1-0 | 90' | |
59 | 18.11 | Côte-d'Ivoire | H | 2-2 | 90' | |
2010 | ||||||
60 | 03.03 | Argentine | H | 0-1 | 90' | |
61 | 29.05 | Hongrie | A | 3-0 | 90' | |
62 | 03.06 | Bosnie-Herzégovine | H | 3-1 | 90' | |
63 | 13.06 | Australie | N | 4-0 | 90' | |
64 | 18.06 | Serbie | N | 0-1 | 90' | |
65 | 23.06 | Ghana | N | 1-0 | 90' | |
66 | 27.06 | Angleterre | N | 4-1 | 90' | |
67 | 03.07 | Argentine | N | 4-0 | 90' | |
68 | 07.07 | Espagne | N | 0-1 | 90' | |
69 | 10.07 | Uruguay | N | 3-2 | 90' | |
70 | 03.09 | Belgique | A | 1-0 | 90' | |
71 | 07.09 | Azerbaïdjan | H | 6-1 | 11' | |
72 | 08.10 | Turquie | H | 3-0 | 90' | |
73 | 12.10 | Kazakhstan | A | 3-0 | 90' | |
2011 | ||||||
74 | 09.02 | Italie | H | 1-1 | 90' | |
75 | 26.03 | Kazakhstan | H | 4-0 | 90' | |
76 | 06.09 | Pologne | A | 2-2 | 90' | |
77 | 07.10 | Turquie | A | 3-1 | 90' | |
78 | 11.10 | Belgique | H | 3-1 | 90' | |
79 | 15.11 | Pays-Bas | H | 3-0 | 90' | |
2012 | ||||||
80 | 26.05 | Suisse | A | 3-5 | 90' | |
81 | 31.05 | Israël | H | 2-0 | 90' | |
82 | 07.09 | Îles Féroé | H | 3-0 | 90' | |
83 | 12.10 | Éire | A | 6-1 | 90' | |
84 | 16.10 | Suède | H | 4-4 | 1 | 90' |
85 | 14.11 | Pays-Bas | A | 0-0 | 90' | |
2013 | ||||||
86 | 06.02 | France | A | 2-1 | 90' | |
87 | 22.03 | Kazakhstan | A | 3-0 | 90' | |
88 | 26.03 | Kazakhstan | H | 4-1 | 90' | |
89 | 29.05 | Équateur © | N | 4-2 | 90' | |
90 | 02.06 | USA | A | 3-4 | 45' | |
91 | 14.08 | Paraguay | H | 3-3 | 45' | |
92 | 06.09 | Autriche | H | 3-0 | 90' | |
93 | 10.09 | Îles Féroé | A | 3-0 | 1 | 90' |
94 | 11.10 | Éire | H | 3-0 | 90' | |
95 | 19.11 | Angleterre © | A | 1-0 | 1 | 90' |
2014 | ||||||
96 | 05.03 | Chili | H | 1-0 | 90' | |
97 | 01.06 | Cameroun © | H | 2-2 | 90' | |
98 | 06.06 | Arménie | H | 6-1 | 90' | |
99 | 16.06 | Portugal | N | 4-0 | 90' | |
100 | 21.06 | Ghana | N | 2-2 | 90' | |
101 | 26.06 | USA | N | 1-0 | 90' | |
102 | 30.06 | Algérie | N | 2-1 | 120' | |
103 | 08.07 | Brésil | A | 7-1 | 45' | |
104 | 13.07 | Argentine | N | 1-0 | 1' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 104 |
Victoires / Nuls / Défaites | 71 / 18 / 15 |
Taux de Victoires | 68,3% |
Taux de Nuls | 17,3% |
Taux de Défaites | 14,4% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 257 / 101 (+156) |
Temps de jeu | 8.846' |
Temps de jeu moyen | 85' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 100 / 4 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 4 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |