Nom complet : Jamal Musiala
Surnom(s) : Bambi, Jemme
Né le : 26.02.2003 à Stuttgart (Allemagne)
Nationalité(s) : allemande ; britannique
International A : allemand
181 cm ; 68 kg
Poste(s) : ailier-droit
Poste(s) secondaire(s) : ailier-gauche ; milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : Southampton FC, TSV Lehnerz, Chelsea FC, FC Bayern München
Au club depuis : 2019
Palmarès :
Supercoupe d'Allemagne 2020, 2021, 2022
Championnat d'Allemagne 2020, 2021, 2022, 2023
Ligue des Champions UEFA 2020
Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2020
Coupe du Monde des Clubs FIFA 2020
Récompenses individuelles :
IFFHS Men's World Team U20 2021, 2022
3ème au Trophée Kopa du Meilleur Joueur du Monde U21 2021, 2022
Meilleur Joueur de la sélection nationale 2022
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2022, 2023
2ème au Trophée Kopa du Meilleur Joueur du Monde U21 2023
VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2023, 2024
UEFA EURO Team of the Tournament 2024
Performances individuelles :
Co-Meilleur Buteur de l'Euro 2024 (3 buts)
Sélection A : Allemagne
Discipline :
1 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2020
Coupe du Monde FIFA 2022
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2024
Numéro(s) fétiche(s) :
42 en club
10 en sélection
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
19-20 |
Bayern München II Bayern München |
3.Liga BL |
8 1 |
2 0 |
20-21 |
Bayern München |
BL |
26 |
6 |
21-22 |
Bayern München |
BL |
30 |
5 |
22-23 |
Bayern München |
BL |
33 |
12 |
23-24 | Bayern München |
BL |
24 |
10 |
3.Bundesliga | 3.Liga | 8 | 2 | |
Bundesliga | BL | 114 | 33 | |
Total | 122 | 35 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts | Assists |
2021 | Allemagne | 9 | 1 | 1 |
2022 | Allemagne | 11 | 0 | 2 |
2023 | Allemagne | 5 | 1 | 0 |
2024 | Allemagne | 12 | 5 | 5 |
Total | 37 | 7 | 8 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
2021 | |||||||
1 | 25.03 | Islande | H | 3-0 | 11' | ||
2 | 31.03 | Macédoine du Nord | H | 1-2 | 1' | ||
3 | 07.06 | Lettonie | H | 7-1 | 14' | ||
4 | 23.06 | Hongrie | H | 2-2 | 8' | ||
5 | 29.06 | Angleterre | A | 2-0 | 1' | ||
6 | 02.09 | Liechtenstein | A | 2-0 | 1 | 60' | |
7 | 05.09 | Arménie | H | 6-0 | 30' | ||
8 | 08.09 | Islande | A | 4-0 | 30' | ||
9 | 11.10 | Macédoine du Nord | A | 4-0 | 1 | 16' | |
2022 | |||||||
10 | 26.03 | Israël | H | 2-0 | 90' | ||
11 | 29.03 | Pays-Bas | A | 1-1 | 69' | ||
12 | 04.06 | Italie | A | 1-1 | 31' | ||
13 | 07.06 | Angleterre | H | 1-1 | 65' | ||
14 | 11.06 | Hongrie | A | 1-1 | 78' | ||
15 | 14.06 | Italie | H | 5-2 | 15' | ||
16 | 23.09 | Hongrie | H | 0-1 | 21' | ||
17 | 26.09 | Angleterre | A | 3-3 | 1 | 79' | |
18 | 23.11 | Japon | N | 1-2 | 79' | ||
19 | 27.11 | Espagne | N | 1-1 | 1 | 90' | |
20 | 01.12 | Costa Rica | N | 4-2 | 90' | ||
2023 | |||||||
21 | 12.06 | Ukraine | H | 3-3 | 28' | ||
22 | 16.06 | Pologne | A | 0-1 | 68' | ||
23 | 20.06 | Colombie | H | 0-2 | 90' | ||
24 | 14.10 | USA | A | 3-1 | 1 | 81' | |
25 | 18.10 | Mexique | N | 2-2 | 87' | ||
2024 | |||||||
26 | 23.03 | France | A | 2-0 | 1 | 80' | |
27 | 26.03 | Pays-Bas | H | 2-1 | 1 | 90' | |
28 | 03.06 | Ukraine | H | 0-0 | 60' | ||
29 | 07.06 | Grèce | H | 2-1 | 90' | ||
30 | 14.06 | Écosse | H | 5-1 | 1 | 74' | |
31 | 19.06 | Hongrie | H | 2-0 | 1 | 72' | |
32 |
23.06 | Suisse | H | 1-1 | 76' | ||
33 | 29.06 | Danemark | H | 2-0 | 1 | 81' | |
34 | 05.07 | Espagne | H | 1-2 | 120' | ||
35 | 07.09 | Hongrie | H | 5-0 | 1 | 3 | 90' |
36 | 10.09 | Pays-Bas | A | 2-2 | 89' | ||
37 | 16.11 | Bosnie-Herzégovine | H | 7-0 | 1 | 58' |