Nom complet : Andreas Möller
Surnom(s) : Andy, Turbo, Heintje
Né le : 02.09.1967 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1985 - 2004
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand puis allemand
180 cm ; 76 kg
Poste(s) : milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : BSC Schwarz-Weiß 1919 Frankfurt, SG Eintracht Frankfurt, BV Borussia 09 Dortmund, SG Eintracht Frankfurt, Juventus FC, BV Borussia 09 Dortmund, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, SG Eintracht Frankfurt
Palmarès :
Coupe de RFA / d'Allemagne 1989, 2001, 2002
Coupe du Monde FIFA 1990
Coupe de l'UEFA 1993
US Cup 1993
Championnat d'Allemagne 1995, 1996
Supercoupe d'Allemagne 1995, 1996
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Ligue des Champions UEFA 1997
Coupe Intercontinentale FIFA 1997
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA U20 1987
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Récompenses individuelles :
14ème meilleur joueur allemand du XXème siècle (IFFHS)
"Walk of Fame" du Borussia Dortmund
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 2001
Goldene k - Meilleur Milieu de terrain Offensif de l'Année (Kicker) 1990, 1991
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 1996
MVP de la Coupe Intercontinentale 1997
Hall of Fame du football allemand - Intronisé en 2020
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C 2021
Performances individuelles :
Meilleur Passeur de Bundesliga 1990 (14), 1996 (13)
Plus de 100 buts et 100 passes décisives en Bundesliga (129-122)
5 Doublés en sélection
Sélection A :
RFA : 15 sélections/ 3 buts
Allemagne : 70 sélections / 26 buts / 4 capitanats
Total : 85 sélections / 29 buts et 4 capitanats
Discipline :
8 jaune(s)
0 rouge(s)
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe du Monde FIFA 1998
Numéro(s) fétiche(s) : 7 et 10
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts | Assists |
85-86 |
Eintracht Frankfurt |
BL | 1 | 0 | 0 |
86-87 |
Eintracht Frankfurt |
BL | 22 | 1 | 0 |
87-88 |
Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund |
BL BL |
12 14 |
4 3 |
0 3 |
88-89 |
Borussia Dortmund |
BL | 29 | 11 | 7 |
89-90 |
Borussia Dortmund |
BL | 32 | 10 | 14 |
90-91 |
Eintracht Frankfurt |
BL | 32 | 16 | 8 |
91-92 |
Eintracht Frankfurt |
BL | 37 | 12 | 10 |
92-93 |
Juventus |
A | 26 | 10 | 5 |
93-94 |
Juventus |
A | 30 | 9 | 4 |
94-95 |
Borussia Dortmund |
BL | 30 | 14 | 10 |
95-96 |
Borussia Dortmund |
BL | 23 | 8 | 13 |
96-97 |
Borussia Dortmund |
BL | 26 | 5 | 14 |
97-98 |
Borussia Dortmund |
BL | 26 | 10 | 4 |
98-99 | Borussia Dortmund | BL | 30 | 7 | 9 |
99-00 |
Borussia Dortmund |
BL | 18 | 3 | 3 |
00-01 | Schalke 04 | BL | 32 | 1 | 11 |
01-02 |
Schalke 04 |
BL | 32 | 4 | 3 |
02-03 |
Schalke 04 |
BL | 22 | 1 | 4 |
03-04 | Eintracht Frankfurt | BL | 11 | 0 | 0 |
Bundesliga | BL | 429 | 110 | 113 | |
Serie A | A | 56 | 19 | 9 | |
Total | 485 | 129 | 122 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts | Assists |
1988 |
RFA |
1 | 0 | 0 |
1989 |
RFA |
6 | 2 | 1 |
1990 |
RFA
Allemagne |
6 1 |
1 0 |
0 0 |
1991 |
Allemagne |
5 | 1 | 0 |
1992 |
Allemagne |
7 | 1 | 1 |
1993 |
Allemagne |
10 | 7 | 4 |
1994 |
Allemagne |
12 | 2 | 2 |
1995 | Allemagne | 9 | 5 | 2 |
1996 | Allemagne | 12 | 6 | 3 |
1997 |
Allemagne |
4 | 0 | 0 |
1998 |
Allemagne |
10 | 4 | 0 |
1999 | Allemagne | 2 | 0 | 0 |
88-90 | RFA | 15 | 3 | 0 |
90-99 | Allemagne | 70 | 26 | 0 |
Total | 85 | 29 | 13 |
Caps | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Assists | Temps | |
1988 | |||||||
1 | 21.09 | URSS | H | 1-0 | 90' | ||
1989 | |||||||
2 | 22.03 | Bulgarie | A | 2-1 | 90' | ||
3 | 26.04 | Pays-Bas | A | 1-1 | 1 | 90' | |
4 | 31.05 | Pays de Galles | A | 0-0 | 90' | ||
5 | 06.09 | Éire | A | 1-1 | 90' | ||
6 | 04.10 | Finlande | H | 6-1 | 2 | 81' | |
7 | 15.11 | Pays de Galles | H | 2-1 | 82' | ||
1990 | |||||||
8 | 28.02 | France | A | 1-2 | 1 | 90' | |
9 | 26.05 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 21' | ||
10 | 30.05 | Danemark | H | 1-0 | 23' | ||
11 | 11.06 | Yougoslavie | N | 4-1 | 16' | ||
12 | 01.07 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 7' | ||
13 | 29.08 | Portugal | A | 1-1 | 90' | ||
14 | 10.10 | Suède | A | 3-1 | 60' | ||
1991 | |||||||
15 | 27.03 | URSS | H | 2-1 | 32' | ||
16 | 11.09 | Angleterre | A | 1-0 | 90' | ||
17 | 16.10 | Pays de Galles | H | 4-1 | 1 | 90' | |
18 | 20.11 | Belgique | A | 1-0 | 81' | ||
19 | 18.12 | Luxembourg | H | 4-0 | 70' | ||
1992 | |||||||
20 | 22.04 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 9' | ||
21 | 30.05 | Turquie | H | 1-0 | 90' | ||
22 | 12.06 | CEI | N | 1-1 | 45' | ||
23 | 14.06 | Écosse | N | 2-0 | 90' | ||
24 | 18.06 | Pays-Bas | N | 1-3 | 90' | ||
25 | 18.11 | Autriche | H | 0-0 | 45' | ||
26 | 20.12 | Uruguay | A | 4-1 | 1 | 1 | 90' |
1993 | |||||||
27 | 14.04 | Ghana | H | 6-1 | 1 | 11' | |
28 | 10.06 | Brésil | N | 3-3 | 1 | 90' | |
29 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 30' | ||
30 | 19.06 | Angleterre | N | 2-1 | 63' | ||
31 | 22.09 | Tunisie | A | 1-1 | 1 | 90' | |
32 | 13.10 | Uruguay | H | 5-0 | 1 | 2 | 90' |
33 | 17.11 | Brésil | H | 2-1 | 1 | 90' | |
34 | 15.12 | Argentine | N | 1-2 | 1 | 72' | |
35 | 18.12 | USA | A | 3-0 | 1 | 2 | 90' |
36 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 90' | ||
1994 | |||||||
37 | 23.03 | Italie | H | 2-1 | 1 | 90' | |
38 | 27.04 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | 83' | ||
39 | 29.05 | Éire | H | 0-2 | 45' | ||
40 | 02.06 | Autriche | A | 5-1 | 2 | 1 | 77' |
41 | 17.06 | Bolivie | N | 1-0 | 90' | ||
42 | 21.06 | Espagne | N | 1-1 | 62' | ||
43 | 27.06 | Corée du Sud | N | 3-2 | 26' | ||
44 | 10.07 | Bulgarie | N | 1-2 | 90' | ||
45 | 07.09 | Russie | A | 1-0 | 29' | ||
46 | 16.11 | Albanie | A | 2-1 | 90' | ||
47 | 14.12 | Moldavie | A | 3-0 | 79' | ||
48 | 18.12 | Albanie | H | 2-1 | 90' | ||
1995 | |||||||
49 | 22.02 | Espagne | A | 0-0 | 90' | ||
50 | 29.03 | Géorgie | A | 2-0 | 90' | ||
51 | 07.06 | Bulgarie | A | 2-3 | 10' | ||
52 | 23.06 | Suisse | A | 2-1 | 1 | 90' | |
53 | 23.08 | Belgique | A | 2-1 | 1 | 90' | |
54 | 06.09 | Géorgie | H | 4-1 | 1 | 90' | |
55 | 08.10 | Moldavie | H | 6-1 | 2 | 2 | 77' |
56 | 11.10 | Pays de Galles | A | 2-1 | 90' | ||
57 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 90' | ||
1996 | |||||||
58 | 21.02 | Portugal | A | 2-1 | 2 | 90' | |
59 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 1 | 90' | |
60 | 01.06 | France | H | 0-1 | 90' | ||
61 | 04.06 | Liechtenstein | H | 9-1 | 2 | 1 | 64' |
62 | 09.06 | République Tchèque | N | 2-0 | 1 | 90' | |
63 | 16.06 | Russie | N | 3-0 | 1 | 87' | |
64 | 19.06 | Italie | N | 0-0 | 89' | ||
65 | 23.06 | Croatie | N | 2-1 | 90' | ||
66 | 26.06 | Angleterre © | A | 1-1* | 120' | ||
67 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 56' | ||
68 | 09.11 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 1 | 90' | |
69 | 14.12 | Portugal | A | 0-0 | 90' | ||
1997 | |||||||
70 | 26.02 | Israël | A | 1-0 | 90' | ||
71 | 02.04 | Albanie | N | 3-2 | 90' | ||
72 | 20.08 | Irlande du Nord | A | 3-1 | 90' | ||
73 | 11.10 | Albanie | H | 4-3 | 90' | ||
1998 | |||||||
74 | 18.02 | Oman | A | 2-0 | 45' | ||
75 | 22.02 | Arabie saoudite | A | 3-0 | 1 | 90' | |
76 | 25.03 | Brésil | H | 1-2 | 90' | ||
77 | 22.04 | Nigéria | H | 1-0 | 1 | 80' | |
78 | 30.05 | Colombie | H | 3-1 | 1 | 90' | |
79 | 05.06 | Luxembourg | H | 7-0 | 60' | ||
80 | 15.06 | USA | N | 2-0 | 1 | 90' | |
81 | 21.06 | Yougoslavie | N | 2-2 | 57' | ||
82 | 29.06 | Mexique | N | 2-1 | 32' | ||
83 | 18.11 | Pays-Bas | H | 1-1 | 90' | ||
1999 | |||||||
84 | 06.02 | USA | A | 0-3 | 90' | ||
85 | 09.02 | Colombie | N | 3-3 | 90' | ||
* Séance de tirs au but remportée 6-5 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 85 |
Victoires / Nuls / Défaites | 56 / 20 / 9 |
Taux de Victoires | 66% |
Taux de Nuls | 23% |
Taux de Défaites | 11% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 178 / 75 (+103) |
Temps de jeu | 6.336' |
Temps de jeu moyen | 75' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 70 / 15 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 29 |
Ratio But(s)/match | 0,34 |
Ratio Buts/minute | 218' |
Doublé(s) | 5 |
Passe(s) décisive(s) | 13 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/match | 0,15 |
Ratio Passe(s) décisive(s)/minute | 487' |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |