Nom complet : Thomas Linke
Surnom(s) : Hansi
Né le : 26.12.1969 à Sömmerda (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1988 - 2008
Nationalité(s) : allemande
183 cm ; 79 kg
Poste(s) : défenseur central
Pied : droitier
Club(s) : BSG Robotron Sömmerda, FC Rot-Weiß Erfurt, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, FC Bayern München, FC Red Bull Salzburg, FC Bayern München
Palmarès :
Coupe de l'UEFA 1997
Coupe de la Ligue d'Allemagne 1998, 1999, 2000, 2005
Championnat d'Allemagne 1999, 2000, 2001, 2003, 2005
Coupe d'Allemagne 2000, 2003, 2005
Ligue des Champions UEFA 2001
Coupe Intercontinentale FIFA 2001
Championnat d'Autriche 2007
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1999
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1999
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Récompenses individuelles :
Goldene k - Meilleur Défenseur Central de l'Année (Kicker) 2003
Performances individuelles : -
Allemagne : 43 sélections / 1 but
Tournoi international :
Coupe des Confédérations FIFA 1999
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Numéro(s) fétiche(s) : 25
Saisons | Clubs | Matchs | Buts | |
88-89 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 5 | 0 |
89-90 | Rot-Weiß Erfurt | DDR-OL | 22 | 0 |
90-91 | Rot-Weiß Erfurt | OL NO | 25 | 1 |
91-92 | Rot-Weiß Erfurt | 2.BL Süd | 27 | 1 |
92-93 | Schalke 04 | BL | 25 | 0 |
93-94 | Schalke 04 | BL | 31 | 4 |
94-95 | Schalke 04 | BL | 31 | 2 |
95-96 | Schalke 04 | BL | 27 | 3 |
96-97 | Schalke 04 | BL | 30 | 1 |
97-98 | Schalke 04 | BL | 31 | 3 |
98-99 | Bayern München | BL | 27 | 1 |
99-00 | Bayern München | BL | 27 | 1 |
00-01 | Bayern München | BL | 28 | 0 |
01-02 | Bayern München | BL | 20 | 0 |
02-03 | Bayern München | BL | 32 | 0 |
03-04 | Bayern München | BL | 21 | 0 |
04-05 | Bayern München |
BL |
11 | 0 |
05-06 | Red Bull Salzburg | ÖBL | 24 | 3 |
06-07 | Red Bull Salzburg | ÖBL | 27 | 0 |
07-08 | Bayern München II | RL Süd | 33 | 1 |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 27 | 0 | |
Oberliga Nordost | OL NO | 25 | 1 | |
Regionalliga Süd | RL Süd | 33 | 1 | |
2. Bundesliga Süd | 2.BL Süd | 27 | 1 | |
Bundesliga | BL | 341 | 15 | |
Bundesliga Autriche | ÖBL | 51 | 3 | |
Total | 504 | 21 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1997 | Allemagne | 1 | 0 |
1998 | Allemagne | 2 | 0 |
1999 | Allemagne | 7 | 0 |
2000 | Allemagne | 11 | 0 |
2001 | Allemagne | 7 | 0 |
2002 | Allemagne | 14 | 1 |
2004 | Allemagne | 1 | 0 |
Total | 43 | 1 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | 11 | Exp. | |
1997 | ||||||||
1 | 15.11 | Afrique du Sud | H | 3-0 | 90' | x | ||
1998 | ||||||||
2 | 22.02 | Arabie saoudite | A | 3-0 | 90' | x | ||
3 | 02.09 | Malte | A | 2-1 | 45' | x | ||
1999 | ||||||||
4 | 24.07 | Brésil | N | 0-4 | 90' | x | ||
5 | 28.07 | Nouvelle Zélande | N | 2-0 | 90' | x | ||
6 | 30.07 | USA | N | 0-2 | 90' | x | ||
7 | 04.09 | Finlande | A | 2-1 | 90' | x | ||
8 | 08.09 | Irlande du Nord | H | 4-0 | 90' | x | ||
9 | 09.10 | Turquie | H | 0-0 | 90' | x | ||
10 | 14.11 | Norvège | A | 1-0 | 57' | |||
2000 | ||||||||
11 | 23.02 | Pays-Bas | A | 1-2 | 90' | x | ||
12 | 29.03 | Croatie | A | 1-1 | 90' | x | ||
13 | 26.04 | Suisse | H | 1-1 | 90' | x | ||
14 | 03.06 | République Tchèque | H | 3-2 | 90' | x | ||
15 | 07.06 | Liechtenstein | H | 8-2 | 45' | x | ||
16 | 12.06 | Roumanie | N | 1-1 | 45' | x | ||
17 | 20.06 | Portugal | N | 0-3 | 90' | x | ||
18 | 16.08 | Espagne | H | 4-1 | 23' | |||
19 | 02.09 | Grèce | H | 2-0 | 45' | |||
20 | 07.10 | Angleterre | A | 1-0 | 90' | x | ||
21 | 15.11 | Danemark | A | 1-2 | 68' | x | ||
2001 | ||||||||
22 | 27.02 | France | A | 0-1 | 90' | x | ||
23 | 02.06 | Finlande | A | 2-2 | 90' | x | ||
24 | 06.06 | Albanie | A | 2-0 | 90' | x | ||
25 | 15.08 | Hongrie | A | 5-2 | 90' | x | ||
26 | 01.09 | Angleterre | H | 1-5 | 90' | x | ||
27 | 10.11 | Ukraine | A | 1-1 | 90' | x | ||
28 | 14.11 | Ukraine | H | 4-1 | 90' | x | ||
2002 | ||||||||
29 | 13.02 | Israël | H | 7-1 | 45' | |||
30 | 27.03 | USA | H | 4-2 | 90' | x | ||
31 | 17.04 | Argentine | H | 0-1 | 45' | x | ||
32 | 09.05 | Koweït | H | 7-0 | 90' | x | ||
33 | 14.05 | Pays de Galles | A | 0-1 | 90' | x | ||
34 | 18.05 | Autriche | H | 6-2 | 90' | x | ||
35 | 01.06 | Arabie saoudite | N | 8-0 | 1 | 90' | x | |
36 | 05.06 | Éire | N | 1-1 | 90' | x | ||
37 | 11.06 | Cameroun | N | 2-0 | 90' | x | ||
38 | 15.06 | Paraguay | N | 1-0 | 90' | x | ||
39 | 21.06 | USA | N | 1-0 | 90' | x | ||
40 | 25.06 | Corée du Sud | A | 1-0 | 90' | x | ||
41 | 30.06 | Brésil | N | 0-2 | 90' | x | ||
42 | 07.09 | Lituanie | A | 2-0 | 90' | x | ||
2004 |
||||||||
43 | 18.08 | Autriche | A | 3-1 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 43 |
Victoires / Nuls / Défaites | 26 / 7 / 10 |
Taux de Victoires | 60,5% |
Taux de Nuls | 16,3% |
Taux de Défaites | 23,2% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 98 / 46 (+52) |
Temps de jeu | 3.478' |
Temps de jeu moyen | 81' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 39 / 4 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 1 |