Nom complet : Reinhard Libuda
Surnom(s) : Stan, König von Westfalen
Né le : 10.10.1943 à Dörentrup (Allemagne)
Décédé le : 25.08.1996 à Gelsenkirchen (Allemagne)
Carrière : 1961 - 1976
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (26 sélections / 3 buts)
175 cm ; 72 kg
Poste(s) : ailier-droit
Pied : droitier
Club(s) : DJK RW Bismarck, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, BV Borussia 09 Dortmund, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Racing Club de Strasbourg, FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Palmarès :
Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1966
Coupe de RFA 1972
Finaliste de la Coupe de RFA 1969
3ème de la Coupe du Monde FIFA 1970
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Borussia Dortmund
"Onze du Siècle" du FC Schalke 04
Capitaine Honoraire du FC Gelsenkirchen-Schalke 04
Équipe-type de Bundesliga (Kicker) 1966, 1969
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1970
Numéro(s) fétiche(s) : 7
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
62-63 | Schalke 04 | OL West | 25 | 8 |
63-64 | Schalke 04 | BL | 27 | 4 |
64-65 | Schalke 04 | BL | 24 | 3 |
65-66 | Borussia Dortmund | BL | 30 | 3 |
66-67 | Borussia Dortmund | BL | 22 | 2 |
67-68 | Borussia Dortmund | BL | 22 | 3 |
68-69 | Schalke 04 | BL | 32 | 5 |
69-70 | Schalke 04 | BL | 31 | 0 |
70-71 | Schalke 04 | BL | 31 | 5 |
71-72 | Schalke 04 | BL | 30 | 3 |
72-73 | Strasbourg | D1 | 15 | 3 |
73-74 |
Strasbourg Schalke 04 |
D1 BL |
0 15 |
0 0 |
74-75 | Schalke 04 | BL | 5 | 0 |
75-76 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 |
Oberliga West | OL West | 25 | 8 | |
Bundesliga | BL | 264 | 28 | |
Division 1 | D1 | 15 | 3 | |
Total | BL | 304 | 39 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1963 | RFA | 3 | 0 |
1964 | RFA | 3 | 0 |
1965 | RFA | 1 | 0 |
1967 | RFA | 2 | 1 |
1969 | RFA | 4 | 1 |
1970 | RFA | 11 | 1 |
1971 | RFA | 2 | 0 |
Total | 26 | 3 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | 11 | Exp. | |
1963 | ||||||||
1 | 28.09 | Turquie | H | 3-0 | 90' | x | ||
2 | 03.11 | Suède | A | 1-2 | 90' | x | ||
3 | 29.12 | Maroc | A | 4-1 | 90' | x | ||
1964 | ||||||||
4 | 01.01 | Algérie | A | 0-2 | 70' | x | ||
5 | 29.04 | Tchécoslovaquie | H | 3-4 | 45' | |||
6 | 12.05 | Écosse | H | 2-2 | 90' | x | ||
1965 | ||||||||
7 | 06.06 | Brésil | A | 0-2 | 90' | x | ||
1967 | ||||||||
8 | 27.09 | France | H | 5-1 | 1 | 90' | x | |
9 | 22.11 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | x | ||
1969 | ||||||||
10 | 26.03 | Pays de Galles | H | 1-1 | 90' | x | ||
11 | 21.05 | Chypre | H | 12-0 | 90' | x | ||
12 | 21.09 | Autriche | A | 1-1 | 15' | |||
13 | 22.10 | Écosse | H | 3-2 | 1 | 90' | x | |
1970 | ||||||||
14 | 11.02 | Espagne | A | 0-2 | 90' | x | ||
15 | 13.05 | Yougoslavie | H | 1-0 | 90' | x | ||
16 | 07.06 | Bulgarie | N | 5-2 | 1 | 90' | x | |
17 | 10.06 | Pérou | N | 3-1 | 75' | x | ||
18 | 14.06 | Angleterre | N | 3-2 | 56' | x | ||
19 | 17.06 | Italie | N | 3-4 | 67' | |||
20 | 20.06 | Uruguay | N | 1-0 | 73' | x | ||
21 | 09.09 | Hongrie | H | 3-1 | 31' | |||
22 | 17.10 | Turquie | H | 1-1 | 90' | x | ||
23 | 18.11 | Yougoslavie | A | 0-2 | 90' | x | ||
24 | 22.11 | Grèce | A | 3-1 | 90' | x | ||
1975 | ||||||||
25 | 08.09 | Mexique | H | 5-0 | 26' | |||
26 | 17.11 | Pologne | H | 0-0 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 26 |
Victoires / Nuls / Défaites | 13 / 5 / 8 |
Taux de Victoires | 50% |
Taux de Nuls | 19% |
Taux de Défaites | 31% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 63 / 35 (+28) |
Temps de jeu | 1.988' |
Temps de jeu moyen | 76' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 21 / 5 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0,11 |
Ratio Buts/minute | 663' |