Nom complet : Reinhard Lauck
Surnom(s) : Mäcki
Né le : 16.09.1946 à Sielow (Allemagne)
Décédé le : 22.10.1997 à Berlin (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1965 - 1981
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (31 sélections / 3 buts) / 3 capitanats
176 cm ; 74 kg
Poste(s) : milieu défensif
Numéro(s) fétiche(s) : 13
Pied : -
Club(s) : SG Sielow, ASG Vorwärts Cottbus, ASG Vorwärts Cottbus, ASG Vorwärts Neubrandenburg, SC/FC Energie Cottbus, 1. FC Union Berlin, Berliner FC Dynamo
Palmarès :
Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles :
1 Doublé en Sélection Nationale
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1974
Jeux Olympiques de Montréal de 1976
Numéro(s) fétiche(s) : 13
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
64-65 | SC Cottbus II | BzL Cott | ||
65-66 |
Energie Cottbus II Energie Cottbus |
BzL Cott DDR-Liga |
19 |
8 |
66-67 | Vorwärts Neubrandenburg | DDR-Liga | 23 | 4 |
67-68 |
Vorwärts Neubrandenburg Energie Cottbus |
DDR-Liga DDR-Liga |
9 18 |
1 3 |
68-69 | Union Berlin | DDR-OL | 26 | 3 |
69-70 | Union Berlin | DDR-Liga | 26 | 4 |
70-71 | Union Berlin | DDR-OL | 26 | 1 |
71-72 | Union Berlin | DDR-OL | 26 | 3 |
72-73 | Union Berlin | DDR-OL | 26 | 10 |
73-74 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 25 | 7 |
74-75 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 24 | 4 |
75-76 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 25 | 6 |
76-77 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 25 | 6 |
77-78 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 20 | 2 |
78-79 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 21 | 3 |
79-80 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 12 | 1 |
80-81 | Dynamo Berlin | DDR-OL | 0 | 0 |
Bezirksliga Cottbus | BzL Cott | |||
DDR-Liga | DDR-Liga | 95 | 20 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 256 | 46 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1973 | RDA | 9 | 1 |
1974 | RDA | 11 | 2 |
1975 | RDA | 4 | 0 |
1976 | RDA | 5 | 0 |
1977 | RDA | 2 | 0 |
Total | 31 | 3 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1973 | ||||||||
1 | 16.05 | Hongrie | H | 2-1 | 90' | x | ||
2 | 27.05 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | x | ||
3 | 06.06 | Finlande | A | 5-1 | 90' | x | ||
4 | 17.07 | Islande | A | 2-1 | 45' | x | ||
5 | 19.07 | Islande | A | 2-0 | 90' | x | ||
6 | 26.09 | Roumanie | H | 2-0 | 90' | x | ||
7 | 17.10 | URSS | H | 1-0 | 90' | x | ||
8 | 03.11 | Albanie | A | 4-1 | 90' | x | ||
9 | 21.11 | Hongrie | A | 1-0 | 1 | 90' | x | |
1974 | ||||||||
10 | 26.02 | Tunisie | A | 4-0 | 2 | 90' | x | |
11 | 28.02 | Algérie | A | 3-1 | 90' | x | ||
12 | 13.03 | Belgique | H | 1-0 | 90' | x | ||
13 | 27.03 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 45' | x | ||
14 | 23.05 | Norvège | H | 1-0 | 90' | x | ||
15 | 22.06 | RFA | A | 1-0 | 90' | x | ||
16 | 26.06 | Brésil | N | 0-1 | 64' | x | ||
17 | 30.06 | Pays-Bas | N | 0-2 | 64' | x | ||
18 | 30.10 | Écosse | A | 0-3 | 73' | x | ||
19 | 16.11 | France | A | 2-2 | 90' | x | ||
20 | 07.12 | Belgique | H | 0-0 | 90' | x | ||
1975 | ||||||||
21 | 29.07 | Canada | A | 3-0 | 90' | x | ||
22 | 31.07 | Canada | A | 7-1 | 62' | x | ||
23 | 27.09 | Belgique | A | 2-1 | 90' | x | ||
24 | 12.10 | France | H | 2-1 | 90' | x | ||
1976 | ||||||||
25 | 07.04 | Tchécoslovaquie | H | 0-0 | 90' | x | ||
26 | 21.04 | Algérie | H | 5-0 | 90' | x | ||
27 | 22.09 | Hongrie © | H | 1-1 | 90' | x | ||
28 | 27.10 | Bulgarie © | A | 4-0 | 90' | x | ||
29 | 17.11 | Turquie © | H | 1-1 | 71' | x | ||
1977 | ||||||||
30 | 02.04 | Malte | A | 1-0 | 90' | x | ||
31 | 12.07 | Argentine | A | 0-2 | 29' |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 31 |
Victoires / Nuls / Défaites | 21/5/5 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 58/21 (+37) |
Temps de jeu | 2.523' |
Temps de jeu moyen | 81' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 30 / 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Ratio But(s)/match | 0,1 |
Ratio Buts/minute | 841' |
Doublé(s) | 1 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1976 | ||||||||
1 | 18.07 | Brésil | N | 0-0 | 90' | x | ||
2 | 22.07 | Espagne | N | 1-0 | 90' | x | ||
3 | 25.07 | France | N | 4-0 | 90' | x | ||
4 | 27.07 | URSS | N | 2-1 | 90' | x | ||
5 | 31.07 | Pologne | N | 3-1 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 5 |
Victoires / Nuls / Défaites | 4/1/0 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 10/2 (+8) |
Temps de jeu | 450' |
Temps de jeu moyen | 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 5 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |