Nom complet : Philipp Lahm
Surnom(s) : Philigrano, Paolo, Wireless Lahm
Né le : 11.11.1983 à Munich (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2001 - 2017
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (113 sélections / 5 buts) / 53 capitanats
170 cm ; 66 kg
Poste(s) : arrière-droit
Poste(s) secondaire(s) : arrière-gauche ; milieu droit ; milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : FT München-Gern, FC Bayern München, VfB Stuttgart 1893, FC Bayern München
Palmarès :
Championnat d'Allemagne 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Coupe d'Allemagne 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016
Coupe de la Ligue 2007
Supercoupe d'Allemagne 2010, 2012, 2016
Ligue des Champions UEFA 2013
Supercoupe d'Europe des Clubs UEFA 2013
Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013
Coupe du Monde FIFA 2014
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U19 2002
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006, 2010
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Récompenses individuelles :
Capitaine Honoraire de la Sélection Nationale d'Allemagne
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Goldene k - Meilleur Arrière Latéral de l'Année (Kicker) 2004, 2006, 2008, 2009, 2010
UEFA Team of the Year 2006, 2008, 2012, 2013, 2014
All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2006, 2010, 2014
UEFA All-Star Team de l'Euro 2008, 2012
VDV 11 - Vereinigung der Vertragsfußballspieler 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017
Membre de l'équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 2009, 2010, 2013, 2014, 2016
Meilleur défenseur de Bundesliga.1 (Kicker) 2009, 2013, 2014, 2017
All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2010, 2014
Ballon d'Argent de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013
ESM Team of the Year 2013, 2014
FIFA/FIFPro World XI 2013, 2014
UEFA Champions League Squad of the Season 2014
Élu 93ème Meilleur Joueur de l'Histoire du Championnat d'Europe des Nations (L'Équipe) 2016
All-Time Euro XI 2016
Footballeur de l'Année en Allemagne 2017
Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 2017
IFFHS World's Man Team of the Decade 2011-2020
IFFHS Europe's Man Team of the Decade 2011-2020
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team C 2021
IFFHS All Time Germany Europe Men's Dream Team 2021
Membre du Hall of Fame du football allemand - Intronisé en 2022
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Coupe du Monde FIFA 2006
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2008
Coupe du Monde FIFA 2010
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2012
Coupe du Monde FIFA 2014
Numéro(s) fétiche(s) :
16 en Sélection
21 en Club
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
01-02 | Bayern München Amateure | RL Süd | 27 | 2 |
02-03 |
Bayern München Amateure Bayern München |
RL Süd
BL |
34 0 |
1 0 |
03-04 | Stuttgart | BL |
31 |
1 |
04-05 | Stuttgart | BL | 22 | 1 |
05-06 |
Bayern München II Bayern München |
RL Süd BL |
2 20 |
0 0 |
06-07 |
Bayern München |
BL |
34 |
1 |
07-08 |
Bayern München |
BL |
22 |
0 |
08-09 |
Bayern München |
BL |
28 |
3 |
09-10 |
Bayern München |
BL | 34 | 0 |
10-11 | Bayern München | BL | 34 | 3 |
11-12 |
Bayern München |
BL |
31 |
0 |
12-13 | Bayern München | BL | 29 | 0 |
13-14 | Bayern München | BL | 28 | 1 |
14-15 | Bayern München | BL | 20 | 2 |
15-16 | Bayern München | BL | 26 | 1 |
16-17 | Bayern München | BL | 26 | 1 |
Regionalliga Süd | RL Süd | 63 | 3 | |
Bundesliga | BL | 385 | 14 | |
Total | 448 | 17 |
Saisons |
Sélection |
Matchs | Buts |
2004 |
Allemagne |
15 |
1 |
2005 |
Allemagne |
0 |
0 |
2006 |
Allemagne |
15 |
1 |
2007 |
Allemagne |
7 |
0 |
2008 |
Allemagne |
15 |
1 |
2009 |
Allemagne |
11 |
0 |
2010 |
Allemagne |
12 | 1 |
2011 |
Allemagne |
10 | 0 |
2012 |
Allemagne |
10 | 1 |
2013 |
Allemagne |
9 | 0 |
2014 |
Allemagne |
9 | 0 |
Total | 113 | 5 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
2004 | ||||||||
1 | 18.02 | Croatie | A | 2-1 | 90' | x | ||
2 | 31.03 | Belgique | H | 3-0 | 90' | x | ||
3 | 28.04 | Roumanie | A | 1-5 | 1 | 90' | x | |
4 | 27.05 | Malte | H | 7-0 | 69' | x | ||
5 | 02.06 | Suisse | A | 2-0 | 90' | x | ||
6 | 06.06 | Hongrie | H | 0-2 | 90' | x | ||
7 | 15.06 | Pays-Bas | N | 1-1 | 90' | x | ||
8 | 19.06 | Lettonie | N | 0-0 | 90' | x | ||
9 | 23.06 | République Tchèque | N | 1-2 | 90' | x | ||
10 | 18.08 | Autriche | A | 3-1 | 90' | x | ||
11 | 08.09 | Brésil | H | 1-1 | 90' | x | ||
12 | 09.10 | Iran | A | 2-0 | 90' | x | ||
13 | 17.11 | Cameroun | H | 3-0 | 66' | x | ||
14 | 19.12 | Corée du Sud | A | 1-3 | 90' | x | ||
15 | 21.12 | Thaïlande | A | 5-1 | 60' | x | ||
2006 | ||||||||
16 | 01.03 | Italie | A | 1-4 | 90' | x | ||
17 | 22.03 | USA | H | 4-1 | 90' | x | ||
18 | 02.06 | Colombie | H | 3-0 | 86' | x | ||
19 | 09.06 | Costa Rica | H | 4-2 | 1 | 90' | x | |
20 | 14.06 | Pologne | H | 1-0 | 90' | x | ||
21 | 20.06 | Équateur | H | 3-0 | 90' | x | ||
22 | 24.06 | Suède | H | 2-0 | 90' | x | ||
23 | 30.06 | Argentine | H | 1-1* | 120' | x | ||
24 | 04.07 | Italie | H | 0-2 | 120' | x | ||
25 | 08.07 | Portugal | H | 3-1 | 90' | x | ||
26 | 16.08 | Suède | H | 3-0 | 90' | x | ||
27 | 02.09 | Éire | H | 1-0 | 90' | x | ||
28 | 06.09 | Saint-Marin | A | 13-0 | 90' | x | ||
29 | 11.10 | Slovaquie | A | 4-1 | 90' | x | ||
30 | 15.11 | Chypre | A | 1-1 | 90' | x | ||
2007 | ||||||||
31 | 07.02 | Suisse | H | 3-1 | 90' | x | ||
32 | 24.03 | République Tchèque | A | 2-1 | 90' | x | ||
33 | 02.06 | Saint-Marin | H | 6-0 | 70' | x | ||
34 | 06.06 | Slovaquie | H | 2-1 | 90' | x | ||
35 | 22.08 | Angleterre | A | 2-1 | 90' | x | ||
36 | 17.11 | Chypre | H | 4-0 | 90' | x | ||
37 | 21.11 | Pays de Galles | H | 0-0 | 90' | x | ||
2008 | ||||||||
38 | 06.02 | Autriche | A | 3-0 | 90' | x | ||
39 | 26.03 | Suisse | A | 4-0 | 90' | x | ||
40 | 27.05 | Biélorussie | H | 2-2 | 90' | x | ||
41 | 31.05 | Serbie | H | 2-1 | 45' | x | ||
42 | 08.06 | Pologne | N | 2-0 | 90' | x | ||
43 | 12.06 | Croatie | N | 1-2 | 90' | x | ||
44 | 16.06 | Autriche | A | 1-0 | 90' | x | ||
45 | 19.06 | Portugal | N | 3-2 | 90' | x | ||
46 | 25.06 | Turquie | N | 3-2 | 1 | 90' | x | |
47 | 29.06 | Espagne | N | 0-1 | 45' | x | ||
48 | 20.08 | Belgique | H | 2-0 | 82' | x | ||
49 | 06.09 | Liechtenstein | A | 6-0 | 90' | x | ||
50 | 10.09 | Finlande | A | 3-3 | 90' | x | ||
51 | 11.10 | Russie | H | 2-1 | 90' | x | ||
52 | 15.10 | Pays de Galles | H | 1-0 | 90' | x | ||
2009 | ||||||||
53 | 11.02 | Norvège | H | 0-1 | 90' | x | ||
54 | 28.03 | Liechtenstein | H | 4-0 | 90' | x | ||
55 | 01.04 | Pays de Galles | A | 2-0 | 90' | x | ||
56 | 29.05 | Chine © | A | 1-1 | 90' | x | ||
57 | 02.06 | Émirats Arabes Unis | A | 7-2 | 57' | x | ||
58 | 12.08 | Azerbaïdjan | A | 2-0 | 90' | x | ||
59 | 05.09 | Afrique du Sud | H | 2-0 | 90' | x | ||
60 | 09.09 | Azerbaïdjan | H | 4-0 | 90' | x | ||
61 | 10.10 | Russie | A | 1-0 | 90' | x | ||
62 | 14.10 | Finlande | H | 1-1 | 90' | x | ||
63 | 18.11 | Côte-d'Ivoire © | H | 2-2 | 90' | x | ||
2010 | ||||||||
64 | 03.03 | Argentine | H | 0-1 | 90' | x | ||
65 | 03.06 | Bosnie-Herzégovine © | H | 3-1 | 1 | 90' | x | |
66 | 13.06 | Australie © | N | 4-0 | 90' | x | ||
67 | 18.06 | Serbie © | N | 0-1 | 90' | x | ||
68 | 23.06 | Ghana © | N | 1-0 | 90' | x | ||
69 | 27.06 | Angleterre © | N | 4-1 | 90' | x | ||
70 | 03.07 | Argentine © | N | 4-0 | 90' | x | ||
71 | 07.07 | Espagne © | N | 0-1 | 90' | x | ||
72 | 03.09 | Belgique © | A | 1-0 | 90' | x | ||
73 | 07.09 | Azerbaïdjan © | H | 6-1 | 90' | x | ||
74 | 08.10 | Turquie © | H | 3-0 | 90' | x | ||
75 | 12.10 | Kazakhstan © | H | 3-0 | 90' | x | ||
2011 | ||||||||
76 | 09.02 | Italie © | H | 1-1 | 64' | x | ||
77 | 26.03 | Kazakhstan © | H | 4-0 | 90' | x | ||
78 | 29.05 | Uruguay © | H | 2-1 | 66' | x | ||
79 | 03.06 | Autriche © | A | 2-1 | 90' | x | ||
80 | 07.06 | Azerbaïdjan © | A | 3-1 | 90' | x | ||
81 | 10.08 | Brésil © | H | 3-2 | 90' | x | ||
82 | 02.09 | Autriche © | H | 6-2 | 90' | x | ||
83 | 06.09 | Pologne © | A | 2-2 | 45' | x | ||
84 | 07.10 | Turquie © | A | 3-1 | 90' | x | ||
85 | 11.10 | Belgique © | H | 3-1 | 84' | x | ||
2012 | ||||||||
86 | 31.05 | Israël © | H | 2-0 | 90' | x | ||
87 | 09.06 | Portugal © | N | 1-0 | 90' | x | ||
88 | 13.06 | Pays-Bas © | N | 2-1 | 90' | x | ||
89 | 17.06 | Danemark © | N | 2-1 | 90' | x | ||
90 | 22.06 | Grèce © | N | 4-2 | 1 | 90' | x | |
91 | 28.06 | Italie © | N | 1-2 | 90' | x | ||
92 | 07.09 | Îles Féroé © | H | 3-0 | 90' | x | ||
93 | 11.09 | Autriche © | A | 2-1 | 90' | x | ||
94 | 16.10 | Suède © | H | 4-4 | 90' | x | ||
95 | 14.11 | Pays-Bas © | A | 0-0 | 90' | x | ||
2013 | ||||||||
96 | 06.02 | France © | A | 2-1 | 90' | x | ||
97 | 22.03 | Kazakhstan © | A | 3-0 | 90' | x | ||
98 | 26.03 | Kazakhstan © | H | 4-1 | 90' | x | ||
99 | 14.08 | Paraguay © | H | 3-3 | 90' | x | ||
100 | 06.09 | Autriche © | H | 3-0 | 90' | x | ||
101 | 10.09 | Îles Féroé © | A | 3-0 | 90' | x | ||
102 | 11.10 | Éire © | H | 3-0 | 90' | x | ||
103 | 15.10 | Suède © | A | 5-3 | 90' | x | ||
104 | 15.11 | Italie © | A | 1-1 | 90' | x | ||
2014 | ||||||||
105 | 05.03 | Chili © | H | 1-0 | 90' | x | ||
106 | 06.06 | Arménie © | H | 6-1 | 45' | x | ||
107 | 16.06 | Portugal © | N | 4-0 | 90' | x | ||
108 | 21.06 | Ghana © | N | 2-2 | 90' | x | ||
109 | 26.06 | USA © | N | 1-0 | 90' | x | ||
110 | 30.06 | Algérie © | N | 2-1 | 120' | x | ||
111 | 04.07 | France © | N | 1-0 | 90' | x | ||
112 | 08.07 | Brésil © | N | 7-1 | 90' | x | ||
113 | 13.07 | Argentine © | N | 1-0 | 120' | x | ||
*Séance de tirs au but |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 113 |
Victoires / Nuls / Défaites | 82/18/13 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 287/98 (+189) |
Temps de jeu | 9.911' |
Temps de jeu moyen | 88' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 113 / 113 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 5 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |