Nom complet : Wolfgang Kleff
Surnom(s) : Otto
Né le : 16.11.1946 à Schwerte (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1968 - 1987
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (6 sélections)
180 cm ; 74 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : VfL Schwerte, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Hertha Berliner SC, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895, SC Rot-Weiß Oberhausen, VfL Bochum 1848, VfL Salmrohr 1921, SV 19 Straelen, KFC Uerdingen 05, 1. FC Rheinbach
Palmarès :
Championnat de RFA 1970, 1971, 1975, 1976, 1977
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe de RFA 1973
Coupe du Monde FIFA 1974
Coupe de l'UEFA 1975, 1979
Récompenses individuelles :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
7 Clean Sheets en 2.Bundesliga
107 Clean Sheets en Bundesliga
2 Clean Sheets en Sélection
Performances individuelles :
7 Clean Sheets en 2.Bundesliga
107 Clean Sheets en Bundesliga
2 Clean Sheets en Sélection
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- |
68-69 | Borussia Mönchengladbach | BL | 9 | -18 |
69-70 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -27 |
70-71 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -35 |
71-72 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -40 |
72-73 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -61 |
73-74 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -52 |
74-75 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -40 |
75-76 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -37 |
76-77 | Borussia Mönchengladbach | BL | 0 | -0 |
77-78 | Borussia Mönchengladbach | BL | 24 | -26 |
78-79 | Borussia Mönchengladbach | BL | 1 | -0 |
79-80 | Hertha Berlin | BL | 33 | -58 |
80-81 | Borussia Mönchengladbach | BL | 15 | -26 |
81-82 | Borussia Mönchengladbach | BL | 34 | -51 |
82-83 | Fortuna Düsseldorf | BL | 31 | -69 |
83-84 | Fortuna Düsseldorf | BL | 28 | -54 |
84-85 | Rot-Weiß Oberhausen | 2.BL | 31 | -51 |
85-86 | Bochum | BL | 20 | -39 |
86-87 | Salmrohr | 2.BL | 25 | -61 |
2.Bundesliga | 2.BL | 56 | -112 | |
Bundesliga | BL | 433 | -633 | |
Total | 489 | -745 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
1971 | RFA | 1 | -1 |
1972 | RFA | 1 | -1 |
1973 | RFA | 4 | -2 |
1974 | RFA | 0 | -0 |
Total | 6 | -4 |
Sél. | Dates | Sélection | Scores | Buts- | Temps | Titu. | |
1 | 22.06.71 | Norvège | A | 7-1 | -1 | 90' | 1 |
2 | 26.05.72 | URSS | H | 4-1 | -1 | 21' | 0 |
3 | 05.09.73 | URSS | A | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
4 | 10.10.73 | Autriche | H | 4-0 | -0 | 90' | 1 |
5 | 13.10.73 | France | H | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
6 | 14.11.73 | Écosse | A | 1-1 | -1 | 45' | 1 |
BILAN | |
Rencontres disputées | 6 |
Victoires / Nuls / Défaites | 5/1/0 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 19/4 (+15) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 426' / 71' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 5 / 1 |
But(s) concédé(s) / Moyenne de but(s) concédé(s) par match | 4 / 0,7 |
Clean Sheet(s) | 2 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / stoppé(s) | 0 / 0 |