Nom complet : Wolfgang Klank
Surnom(s) : -
Né le : 31.07.1930 à Dessau (Allemagne)
Décédé le : 07.1998 à Dessau (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1948 - 1968
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (3 sélections)
179 cm ; 72 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : -
Club(s) : SV Dessau 05, SV Eintracht Nordhorn, BSG Waggonbau/Waggonfabrik/Motor Dessau, Offenbacher FC Kickers 1901, BSG Rotation Südwest Leipzig, BSG Aufbau Südwest/BSG Rotation Südwest/BSG Rotation Leipzig, BSG Motor Dessau
Palmarès : -
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international : -
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- |
49-50 | Waggonbau Dessau | DDR-OL | 13 | -16 |
50-51 | Motor Dessau | DDR-OL | 30 | -56 |
51-52 | Motor Dessau | DDR-OL | 34 | |
52-53 | Motor Dessau | DDR-OL | 32 | -55 |
53-54 | Motor Dessau | DDR-OL | 26 | -46 |
54-55 | Kickers Offenbach | OL Süd | 0 | -0 |
1955 | Rotation Südwest Leipzig | DDR-Liga | ||
1956 | Rotation Leipzig | DDR-OL | 7 | -12 |
1957 | Rotation Leipzig | DDR-OL | 12 | -15 |
1958 | Rotation Leipzig | DDR-OL | 13 | |
1959 | Rotation Leipzig | DDR-OL | 18 | |
1960 | Rotation Leipzig | DDR-OL | 15 | |
61-62 | Rotation Leipzig | DDR-OL | 33 | |
62-63 | Motor Dessau | 2.DDR-Liga | ||
63-64 | Motor Dessau | DDR-Liga | ||
64-65 | Motor Dessau | DDR-Liga | ||
2.DDR-Liga | 2.DDR-Liga | |||
DDR-Liga | DDR-Liga | |||
Oberliga Süd | OL Süd | |||
DDR-Oberliga | DDR-OL | 233 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
1952 | RDA | 2 | -6 |
1953 | RDA | 1 | -0 |
Total | 3 | -6 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | Titu. | |
1 | 21.09.52 | Pologne | A | 0-3 | -3 | 90' | 1 |
2 | 26.10.52 | Roumanie | A | 1-3 | -3 | 90' | 1 |
3 | 14.06.53 | Bulgarie | H | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 3 |
Victoires / Nuls / Défaites | 0/1/2 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 1/6 (-5) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 270' / 90' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 3 / 0 |
But(s) concédé(s) / Moyenne de but(s) concédé(s) par match | 6 / 2 |
Clean Sheet(s) | 1 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / stoppé(s) | 0 / 0 |