Ulf KIRSTEN

Nom complet : Ulf Kirsten

Surnom(s) : Der Schwatte

Né le : 04.12.1965 à Riesa (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1983 - 2003

Nationalité(s) : allemande

International A : allemand (51 sélections / 20 buts) / 2 capitanats / est-allemand (49 sélections / 14 buts)

175 cm ; 76 kg

Poste(s) : avant-centre

Pied : droitier

Club(s) : BSG Chemie Riesa, BSG Stahl Riesa, SG Dynamo Dresden/1.FC Dynamo Dresden, Bayer 04 Leverkusen Fußball


Palmarès :

Coupe de RDA 1984, 1985, 1990

Championnat de RDA 1989, 1990

Coupe d'Allemagne 1993

Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2002

Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 2002

Récompenses individuelles :

Capitaine Honoraire du Dynamo Dresden

Footballeur de l'Année en RDA 1990

Goldene k - Meilleur Attaquant de l'Année (Kicker) 1997

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1997, 1998, 1999

11-type du Siècle du Bayer Leverkusen 2004

11-type du Siècle du Dynamo Dresden 2011

Performances individuelles :

Co-Meilleur Buteur de Bundesliga 1993

Co-Meilleur Buteur de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1994 (5 buts)

Meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA 1995 (10 buts)

Meilleur Buteur de Bundesliga 1997, 1998

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1994

Coupe du Monde FIFA 1998

Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000

Numéro(s) fétiche(s) : 9

STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts
 83-84 Dynamo Dresden DDR-OL 11 1
84-85 Dynamo Dresden DDR-OL 25 7
85-86 Dynamo Dresden DDR-OL 24 7
86-87 Dynamo Dresden DDR-OL 23 11
87-88 Dynamo Dresden DDR-OL 22 7
88-89 Dynamo Dresden DDR-OL 24 14
89-90 Dynamo Dresden DDR-OL 25 10
90-91 Bayer Leverkusen BL 32 11
91-92 Bayer Leverkusen BL 23 12
92-93 Bayer Leverkusen BL 33 20
93-94 Bayer Leverkusen BL 28 13
94-95 Bayer Leverkusen BL 27 15
95-96 Bayer Leverkusen BL 29 8
96-97 Bayer Leverkusen BL 29 22
97-98 Bayer Leverkusen BL 27 22
98-99 Bayer Leverkusen BL 31 19
99-00 Bayer Leverkusen BL 27 17
00-01 Bayer Leverkusen BL 29 12
01-02 Bayer Leverkusen BL 32 11
02-03 Bayer Leverkusen BL 3 0
  DDR-Oberliga DDR-OL 154 57
  Bundesliga BL 350 182
  Total   504 239

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélections Matchs Buts
1985 RDA 7 1
1986 RDA 9 2
1987 RDA 9 4
1988 RDA 8 0
1989 RDA 11 4
1990 RDA 5 3
1992 Allemagne 3 0
1993 Allemagne 6 2
1994 Allemagne 4 3
1995 Allemagne 4 1
1996 Allemagne 1 0
1997 Allemagne 7 5
1998 Allemagne 16 5
1999 Allemagne 5 1
2000 Allemagne 5 3
85-90 RDA 49 14
92-00 Allemagne 51 20
  Total 100 34
Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 08.05.85 Danemark A 1-4 0 90' 1
2 18.05.85 Luxembourg H 3-1 0 90' 1
3 14.08.85 Norvège A 1-0 1 86' 1
4 11.09.85 France H 2-0 0 90' 1
5 28.09.85 Yougoslavie A 2-1 0 89' 1
6 16.10.85 Écosse A 0-0 0 90' 1
7 16.11.85 Bulgarie H 2-1 0 90' 1
8 14.02.86 Mexique A 2-1 0 80' 1
9 19.02.86 Portugal A 3-1 1 45' 1
10 12.03.86 Pays-Bas H 0-1 0 90' 1
11 26.03.86 Grèce A 0-2 0 68' 1
12 20.08.86 Finlande A 0-1 0 90' 1
13 10.09.86 Danemark H 0-1 0 90' 1
14 24.09.86 Norvège A 0-0 0 90' 1
15 29.10.86 Islande H 2-0 1 90' 1
16 19.11.86 France H 0-0 0 77' 1
17 29.04.87 URSS A 0-2 0 90' 1
18 13.05.87 Tchécoslovaquie H 2-0 0 45' 1
19 03.06.87 Islande A 6-0 0 8' 0
20 28.07.87 Hongrie H 0-0 0 23' 0
21 19.08.87 Pologne A 0-2 0 60' 1
22 23.09.87 Tunisie H 2-0 1 90' 1
23 10.10.87 URSS H 1-1 1 90' 1
24 28.10.87 Norvège H 3-1 2 90' 1
25 18.11.87 France A 1-0 0 90' 1
26 27.01.88 Espagne A 0-0 0 90' 1
27 02.03.88 Maroc A 1-2 0 72' 1
28 30.03.88 Roumanie H 3-3 0 90' 1
29 13.04.88 Bulgarie A 1-1 0 90' 1
30 31.08.88 Grèce H 1-0 0 90' 1
31 21.09.88 Pologne H 1-2 0 90' 1
32 19.10.88 Islande H 2-0 0 90' 1
33 30.11.88 Turquie A 1-3 0 90' 1
34 13.02.89 Égypte A 4-0 2 90' 1
35 08.03.89 Grèce A 2-3 0 90' 1
36 22.03.89 Finlande H 1-1 0 90' 1
37 12.04.89 Turquie H 0-2 0 90' 1
38 26.04.89 URSS A 0-3 0 36' 0
39 20.05.89 Autriche H 1-1 1 90' 1
40 23.08.89 Bulgarie A 1-1 1 73' 1
41 06.09.89 Islande H 3-0 0 90' 1
42 08.10.89 URSS H 2-1 0 90' 1
43 25.10.89 Malte A 4-0 0 90' 1
44 15.11.89 Autriche A 0-3 0 90' 1
45 24.01.90 France N 0-3 0 90' 1
46 26.01.90 Koweït A 2-1 0 25' 0
47 28.03.90 USA H 3-2 3 80' 1
48 25.04.90 Écosse A 1-0 0 90' 1
49 13.05.90 Brésil A 3-3 0 90' 1
BILAN AVEC LA RDA
Rencontre(s) disputée(s) 49
Victoires / Nuls / Défaites 22/12/15
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 70/55 (+15)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 3.927' / 80'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 45 / 4
Expulsion(s) 0
But(s)
14
Ratio But(s)/match 0,28
Ratio Buts/minute 280'
Triplé(s) 1
Doublé(s) 2
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0

Sél. Dates Adversaires   Scores Buts Temps Titu.
1 14.10.92 Mexique H 1-1 0 22' 0
2 18.11.92 Autriche H 0-0 0 6' 0
3 20.12.92 Uruguay A 4-1 0 6' 0
4 14.04.93 Ghana H 6-1 1 45' 0
5 22.09.93 Tunisie A 1-1 0 22' 0
6 13.10.93 Uruguay H 5-0 1 29' 0
7 17.11.93 Brésil H 2-1 0 58' 0
8 15.12.93 Argentine N 1-2 0 90' 1
9 22.12.93 Mexique A 0-0 0 19' 0
10 27.04.94 Émirats Arabes Unis A 2-0 1 90' 1
11 16.11.94 Albanie A 2-1 1 90' 1
12 14.12.94 Moldavie A 3-0 1 69' 1
13 18.12.94 Albanie H 2-1 0 58' 1
14 22.02.95 Espagne A 0-0 0 90' 1
15 07.06.95 Bulgarie A 2-3 0 1' 0
16 21.06.95 Italie N 2-0 0 90' 1
17 06.09.95 Géorgie H 4-1 1 90' 1
18 14.12.96 Portugal A 0-0 0 20' 0
19 26.02.97 Israël A 1-0 0 45' 0
20 02.04.97 Albanie N 3-2 3 28' 0
21 07.06.97 Ukraine A 0-0 0 87' 1
22 20.08.97 Irlande du Nord A 3-1 0 69' 1
23 06.09.97 Portugal H 1-1 1 20' 0
24 10.09.97 Arménie H 4-0 1 90' 1
25 15.11.97 Afrique du Sud H 3-0 0 45' 1
26 18.02.98 Oman A 2-0 0 90' 1
27 22.02.98 Arabie saoudite A 3-0 0 45' 1
28 25.03.98 Brésil H 1-2 1 45' 0
29 22.04.98 Nigeria H 1-0 0 90' 1
30 27.05.98 Finlande A 0-0 0 45' 1
31 30.05.98 Colombie H 3-1 0 19' 0
32 05.06.98 Luxembourg H 7-0 2 45' 1
33 21.06.98 Yougoslavie N 2-2 0 33' 0
34 25.06.98 Iran N 2-0 0 21' 0
35 29.06.98 Mexique N 2-1 0 16' 0
36 04.07.98 Croatie N 0-3 0 21' 0
37 02.09.98 Malte A 2-1 0 45' 0
38 05.09.98 Roumanie N 1-1 0 90' 1
39 10.10.98 Turquie A 0-1 0 90' 1
40 14.10.98 Moldavie A 3-1 2 74' 1
41 18.11.98 Pays-Bas H 1-1 0 21' 1
42 31.03.99 Finlande H 2-0 0 25' 0
43 28.04.99 Écosse H 0-1 0 31' 0
44 04.06.99 Moldavie H 6-1 1 55' 1
45 04.09.99 Finlande A 2-1 0 32' 1
46 14.11.99 Norvège A 1-0 0 45' 1
47 29.03.00 Croatie A 1-1 0 84' 1
48 26.04.00 Suisse H 1-1 1 45' 0
49 07.06.00 Liechtenstein H 8-2 2 45' 0
50 17.06.00 Angleterre N 0-1 0 70' 1
51 20.06.00 Portugal N 0-3 0 21' 0
BILAN AVEC L'ALLEMAGNE
Rencontre(s) disputée(s) 51
Victoires / Nuls / Défaites 29/14/8
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 103/62 (+41)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 2.522' / 49'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 26 / 25
Expulsion(s) 0
But(s)
20
Ratio But(s)/match 0,39
Ratio Buts/minute 126'
Triplé(s) 1
Doublé(s) 3
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0

BILAN GLOBAL
Rencontre(s) disputée(s) 100
Victoires / Nuls / Défaites 51/26/23
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 173/97 (+76)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 6.449' / 64'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 71 / 29
Expulsion(s) 0
But(s)
34
Ratio But(s)/match 0,34
Ratio Buts/minute 190'
Triplé(s) 2
Doublé(s) 5
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 0 / 0
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0

RDA - Dynamo Dresden - Bayer Leverkusen - Allemagne - Click to enlarge
RDA - Dynamo Dresden - Bayer Leverkusen - Allemagne - Click to enlarge