Nom complet : Oliver Kahn
Surnom(s) : Der Titan, King Kahn, Oli, Paul, Zero-Man, Heino, Monkey Island, Oli P1
Né le : 15.06.1969 à Karlsruhe (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1987 - 2008
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (86 sélections) / 50 capitanats
188 cm ; 88 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : Karlsruher SC Mühlburg Phönix, FC Bayern München
Palmarès :
Coupe de l'UEFA 1996
Championnat d'Allemagne 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008
Coupe de la Ligue d'Allemagne 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
Coupe d'Allemagne 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008
Ligue des Champions UEFA 2001
Coupe Intercontinentale 2001
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1999
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1999
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
3ème de la Coupe des Confédérations FIFA 2005
3ème de la Coupe du Monde FIFA 2006
Récompenses individuelles :
Membre du FIFA 100 (Liste des 125 meilleurs joueurs de l'histoire établie par Pelé)
Membre du Hall of Fame du FC Bayern München
Capitaine Honoraire du FC Bayern München
Goldene k - Meilleur Gardien de But de l'Année (Kicker) 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Meilleur Gardien de But de Bundesliga (Kicker) 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002
Meilleur Joueur de Bundesliga (Kicker) 1994, 2001, 2002
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1997, 2002
Joueur de l'année VdV (Vereinigung der Vertragsfußballspieler) 1998, 2001
Meilleur Gardien de But Européen (UEFA) 1999, 2000, 2001, 2002
Meilleur Gardien de But Européen (IFFHS) 1999, 2000, 2001, 2002
Meilleur Gardien de But du Monde (IFFHS) 1999, 2001, 2002
Footballeur de l'Année en Allemagne 2000, 2001
ESM Team of the Year 2000, 2001
Homme de l'Année du Football Allemand (Kicker) 2001
MVP de la Finale de la Ligue des Champions UEFA 2001
3ème au Ballon d'Or 2001, 2002
2ème Joueur FIFA 2002
Ballon d'Or du Meilleur Joueur de la Coupe du Monde FIFA 2002
Lev Yashin Award du Meilleur Gardien de But de la Coupe du Monde FIFA 2002
All-Star Team de la Coupe du Monde FIFA 2002
Golden Foot Award - Catégorie "Légendes" 2017
Membre du Hall of Fame du Football Allemand - Intronisé en 2019
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team B 2021
Membre du Hall of Fame du football international - Salón de la Fama del Fútbol Internacional - Intronisé en 2024
Performances individuelles :
204 Clean Sheets en Bundesliga
29 Clean Sheets en Sélection
Moyenne de Buts Concédés en Bundesliga : 1.04
Moyenne de Buts Concédés en Sélection : 1.09
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe du Monde FIFA 1998
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Coupe des Confédérations FIFA 2005
Coupe du Monde FIFA 2006
Numéro(s) fétiche(s) : 1
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- |
87-88 |
Karlsruher Amateure Karlsruher |
VL BL |
15 2 |
- -6 |
88-89 |
Karlsruher Amateure Karlsruher |
VL BL |
28 2 |
- -3 |
89-90 |
Karlsruher Amateure Karlsruher |
AOL BL |
30 0 |
- -0 |
90-91 |
Karlsruher Amateure Karlsruher |
AOL BL |
11 22 |
- -27 |
91-92 | Karlsruher | BL | 37 | -47 |
92-93 | Karlsruher | BL | 34 | -54 |
93-94 | Karlsruher | BL | 31 | -38 |
94-95 | Bayern München | BL | 23 | -27 |
95-96 | Bayern München | BL | 32 | -42 |
96-97 | Bayern München | BL | 32 | -32 |
97-98 | Bayern München | BL | 34 | -37 |
98-99 | Bayern München | BL | 30 | -22 |
99-00 | Bayern München | BL | 27 | -21 |
00-01 | Bayern München | BL | 32 | -36 |
01-02 | Bayern München | BL | 32 | -20 |
02-03 | Bayern München | BL | 33 | -22 |
03-04 | Bayern München | BL | 33 | -39 |
04-05 | Bayern München | BL | 32 | -28 |
05-06 | Bayern München | BL | 31 | -26 |
06-07 | Bayern München | BL | 32 | -37 |
07-08 | Bayern München | BL | 26 | -18 |
Verbandsliga Nordbaden | VL | 43 | - | |
Amateure-Oberliga Baden-Württemberg | AOL | 41 | - | |
Bundesliga | BL | 557 | -582 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
1995 | Allemagne | 2 | -2 |
1996 | Allemagne | 3 | -1 |
1997 | Allemagne | 3 | -3 |
1998 | Allemagne | 7 | -5 |
1999 | Allemagne | 6 | -5 |
2000 | Allemagne | 10 | -13 |
2001 | Allemagne | 10 | -15 |
2002 | Allemagne | 15 | -12 |
2003 | Allemagne | 9 | -10 |
2004 | Allemagne | 11 | -14 |
2005 | Allemagne | 7 | -12 |
2006 | Allemagne | 3 | -2 |
Total | 86 | -94 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | Titu. | |
1995 | |||||||
1 | 23.06.95 | Suisse | A | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
2 | 06.09.95 | Géorgie | H | 4-1 | -1 | 90' | 1 |
1996 | |||||||
3 | 27.03.96 | Danemark | H | 2-0 | -0 | 18' | 1 |
4 | 29.05.96 | Irlande du Nord | A | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
5 | 04.09.96 | Pologne | A | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
1997 | |||||||
6 | 26.02.97 | Israël | A | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
7 | 11.10.97 | Albanie | H | 4-3 | -3 | 90' | 1 |
8 | 15.11.97 | Afrique du Sud | H | 3-0 | -0 | 90' | 1 |
1998 | |||||||
9 | 22.04.98 | Nigéria | H | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
10 | 27.05.98 | Finlande | A | 0-0 | -0 | 45' | 0 |
11 | 02.09.98 | Malte | A | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
12 | 05.09.98 | Roumanie | A | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
13 | 10.10.98 | Turquie | A | 0-1 | -1 | 90' | 1 |
14 | 14.10.98 | Moldavie | A | 3-1 | -1 | 90' | 1 |
15 | 18.11.98 | Pays-Bas | H | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
1999 | |||||||
16 | 06.02.99 | USA | A | 0-3 | -3 | 90' | 1 |
17 | 09.02.99 | Colombie | A | 3-3 | -1 | 45' | 1 |
18 | 27.03.99 | Irlande du Nord | A | 3-0 | -0 | 90' | 1 |
19 | 31.03.99 | Finlande | H | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
20 | 04.06.99 | Moldavie | H | 6-1 | -1 | 90' | 1 |
21 | 09.10.99 | Turquie | H | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
2000 | |||||||
22 | 23.02.00 | Pays-Bas | A | 1-2 | -2 | 90' | 1 |
23 | 29.03.00 | Croatie | A | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
24 | 03.06.00 | République Tchèque | H | 3-2 | -2 | 90' | 1 |
25 | 12.06.00 | Roumanie | N | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
26 | 17.06.00 | Angleterre © | N | 0-1 | -1 | 90' | 1 |
27 | 20.06.00 | Portugal © | N | 0-3 | -3 | 90' | 1 |
28 | 16.08.00 | Espagne © | H | 4-1 | -1 | 90' | 1 |
29 | 02.09.00 | Grèce | H | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
30 | 07.10.00 | Angleterre | A | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
31 | 15.11.00 | Danemark | A | 1-2 | -2 | 90' | 1 |
2001 | |||||||
32 | 27.02.01 | France | A | 0-1 | -1 | 90' | 1 |
33 | 24.03.01 | Albanie | H | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
34 | 28.03.01 | Grèce | A | 4-2 | -2 | 90' | 1 |
35 | 02.06.01 | Finlande | A | 2-2 | -2 | 90' | 1 |
36 | 06.06.01 | Albanie | A | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
37 | 15.08.01 | Hongrie © | A | 5-2 | -2 | 90' | 1 |
38 | 01.09.01 | Angleterre © | H | 1-5 | -5 | 90' | 1 |
39 | 06.10.01 | Finlande | H | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
40 | 10.11.01 | Ukraine © | A | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
41 | 14.11.01 | Ukraine © | H | 4-1 | -1 | 90' | 1 |
2002 | |||||||
42 | 13.02.02 | Israël © | H | 7-1 | -1 | 90' | 1 |
43 | 09.05.02 | Koweït © | H | 7-0 | -0 | 90' | 1 |
44 | 14.05.02 | Pays de Galles © | A | 0-1 | -1 | 90' | 1 |
45 | 18.05.02 | Autriche © | H | 6-2 | -2 | 90' | 1 |
46 | 01.06.02 | Arabie saoudite © | N | 8-0 | -0 | 90' | 1 |
47 | 05.06.02 | Éire © | N | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
48 | 11.06.02 | Cameroun © | N | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
49 | 15.06.02 | Paraguay © | N | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
50 | 21.06.02 | USA © | N | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
51 | 25.06.02 | Corée du Sud © | A | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
52 | 30.06.02 | Brésil © | N | 0-2 | -2 | 90' | 1 |
53 | 07.09.02 | Lituanie © | A | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
54 | 11.10.02 | Bosnie-Herzégovine © | A | 1-1 | -1 | 45' | 1 |
55 | 16.10.02 | Îles Féroé © | H | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
56 | 20.11.02 | Pays-Bas © | H | 1-3 | -3 | 90' | 1 |
2003 | |||||||
57 | 12.02.03 | Espagne © | A | 1-3 | -3 | 90' | 1 |
58 | 29.03.03 | Lituanie © | H | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
59 | 07.06.03 | Écosse © | A | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
60 | 11.06.03 | Îles Féroé © | A | 2-0 | -0 | 45' | 1 |
61 | 20.08.03 | Italie © | H | 0-1 | -1 | 90' | 1 |
62 | 06.09.03 | Islande © | A | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
63 | 10.09.03 | Islande © | H | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
64 | 11.10.03 | Écosse © | H | 3-0 | -0 | 90' | 1 |
65 | 15.11.03 | France © | H | 0-3 | -3 | 90' | 1 |
2004 | |||||||
66 | 18.02.04 | Croatie © | A | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
67 | 28.04.04 | Roumanie © | A | 1-5 | -4 | 45' | 1 |
68 | 02.06.04 | Suisse © | A | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
69 | 06.06.04 | Hongrie © | H | 0-2 | -2 | 90' | 1 |
70 | 15.06.04 | Pays-Bas © | N | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
71 | 19.06.04 | Lettonie © | N | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
72 | 23.06.04 | République Tchèque © | N | 1-2 | -2 | 90' | 1 |
73 | 18.08.04 | Autriche | A | 3-1 | -1 | 45' | 1 |
74 | 08.09.04 | Brésil | H | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
75 | 16.12.04 | Japon | A | 3-0 | -0 | 90' | 1 |
76 | 19.12.04 | Corée du Sud | A | 1-3 | -3 | 90' | 1 |
2005 | |||||||
77 | 26.03.05 | Slovénie | A | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
78 | 08.06.05 | Russie | H | 2-2 | -2 | 90' | 1 |
79 | 15.06.05 | Australie | H | 4-3 | -3 | 90' | 1 |
80 | 29.06.05 | Mexique | H | 4-3 | -3 | 120' | 1 |
81 | 17.08.05 | Pays-Bas | A | 2-2 | -2 | 90' | 1 |
82 | 08.10.05 | Turquie © | A | 1-2 | -2 | 90' | 1 |
83 | 12.10.05 | Chine © | H | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
2006 | |||||||
84 | 22.03.06 | USA | H | 4-1 | -1 | 90' | 1 |
85 | 27.05.06 | Luxembourg | H | 7-0 | -0 | 45' | 0 |
86 | 08.07.06 | Portugal © | H | 3-1 | -1 | 90' | 1 |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 86 |
Victoires / Nuls / Défaites | 46 / 21 / 19 |
Taux de Victoires | 53% |
Taux de Nuls | 24% |
Taux de Défaites | 22% |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 170 / 98 (+72) |
Temps de jeu |
7.383' |
Temps de jeu moyen | 86' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 84 / 2 |
But(s) concédé(s) / Moyenne du but(s) concédé(s) par match | 94 |
Ratio But(s) concédé(s)/match | 1,09 |
Ratio Buts concédé(s)/minute | 78' |
Clean Sheet(s) | 29 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / stoppé(s) | 0/0 |