Nom complet : Manfred Kaltz
Surnom(s) : Manni, Mannie die Bananenflanke, Der König auf der rechten Seite, Bananenflankenkönig
Né le : 06.01.1953 à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1971 - 1991
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (69 sélections / 8 buts) / 6 capitanats
181 cm ; 77 kg
Poste(s) : arrière-droit ; libéro
Pied : droitier
Club(s) : VfL Neuhofen, TuS 1906 Altrip, Hamburger SV, FC Girondins de Bordeaux, FC Mulhouse, Hamburger SV
Palmarès :
Coupe de la Ligue de RFA 1973
Coupe de RFA 1976, 1987
Championnat de RFA 1979, 1982, 1983
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe d'Europe des Clubs Champions UEFA 1983
Finaliste de la Coupe de RFA 1974
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Hamburger SV
Goldene k - Meilleur Libéro de l'Année (Kicker) 1977
Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 1979, 1980, 1981
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1979, 1980, 1981, 1982, 1986
Équipe du Siècle du Hamburger SV - 125 ans du club 2012
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team 2021-
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1976
Coupe du Monde FIFA 1978
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe du Monde FIFA 1982
Numéro(s) fétiche(s) : 20, 3
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
71-72 | Hamburger SV | BL | 32 | 4 |
72-73 | Hamburger SV | BL | 33 | 2 |
73-74 | Hamburger SV | BL | 34 | 2 |
74-75 | Hamburger SV | BL | 33 | 0 |
75-76 | Hamburger SV | BL | 26 | 2 |
76-77 | Hamburger SV | BL | 34 | 1 |
77-78 | Hamburger SV | BL | 34 | 1 |
78-79 | Hamburger SV | BL | 34 | 6 |
79-80 | Hamburger SV | BL | 32 | 5 |
80-81 | Hamburger SV | BL | 34 | 7 |
81-82 | Hamburger SV | BL | 32 | 9 |
82-83 | Hamburger SV | BL | 31 | 8 |
83-84 | Hamburger SV | BL | 27 | 9 |
84-85 | Hamburger SV | BL | 29 | 4 |
85-86 | Hamburger SV | BL | 24 | 2 |
86-87 | Hamburger SV | BL | 32 | 4 |
87-88 | Hamburger SV | BL | 33 | 7 |
88-89 | Hamburger SV | BL | 34 | 3 |
89-90 |
Bordeaux Mulhouse |
D1 D1 |
1 12 |
0 1 |
90-91 | Hamburger SV | BL | 13 | 0 |
Bundesliga | 581 | 76 | ||
Division 1 | 13 | 1 | ||
Total | 594 | 77 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1975 | RFA | 2 | 0 |
1976 | RFA | 1 | 0 |
1977 | RFA | 9 | 1 |
1978 | RFA | 12 | 0 |
1979 | RFA | 9 | 1 |
1980 | RFA | 11 | 3 |
1981 | RFA | 11 | 3 |
1982 | RFA | 13 | 0 |
1983 | RFA | 1 | 0 |
Total | 69 | 8 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
1 | 03.09.75 | Autriche | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
2 | 11.10.75 | Grèce | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
3 | 17.11.76 | Tchécoslovaquie | H | 2-0 | 0 | 68' | 0 |
4 | 27.04.77 | Irlande du Nord | H | 5-0 | 0 | 90' | 1 |
5 | 30.04.77 | Yougoslavie | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
6 | 05.06.77 | Argentine | A | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
7 | 08.06.77 | Uruguay | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
8 | 12.06.77 | Brésil | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
9 | 14.06.77 | Mexique | A | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
10 | 07.09.77 | Finlande | A | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
11 | 08.10.77 | Italie | H | 2-1 | 1 | 90' | 1 |
12 | 16.11.77 | Suisse | H | 4-1 | 0 | 90' | 1 |
13 | 08.03.78 | URSS | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
14 | 05.04.78 | Brésil | H | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
15 | 19.04.78 | Suède | A | 1-3 | 0 | 90' | 1 |
16 | 01.06.78 | Pologne | N | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
17 | 06.06.78 | Mexique | N | 6-0 | 0 | 90' | 1 |
18 | 10.06.78 | Tunisie | N | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
19 | 14.06.78 | Italie | N | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
20 | 18.06.78 | Pays-Bas | N | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
21 | 21.06.78 | Autriche | N | 2-3 | 0 | 90' | 1 |
22 | 11.10.78 | Tchécoslovaquie | A | 4-3 | 0 | 90' | 1 |
23 | 15.11.78 | Hongrie | H | 0-0 | 0 | 60' | 1 |
24 | 20.12.78 | Pays-Bas | H | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
25 | 25.02.79 | Malte | A | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
26 | 01.04.79 | Turquie | A | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
27 | 02.05.79 | Pays de Galles | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
28 | 22.05.79 | Éire | A | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
29 | 26.05.79 | Islande | A | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
30 | 12.09.79 | Argentine | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
31 | 17.10.79 | Pays de Galles | H | 5-1 | 1 | 90' | 1 |
32 | 21.11.79 | URSS | A | 3-1 | 0 | 74' | 1 |
33 | 22.12.79 | Turquie | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
34 | 27.02.80 | Malte | H | 8-0 | 0 | 90' | 1 |
35 | 02.04.80 | Autriche | H | 1-0 |
0 |
90' | 1 |
36 | 13.05.80 | Pologne | H | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
37 | 11.06.80 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
38 | 14.06.80 | Pays-Bas | N | 3-2 | 0 | 90' | 1 |
39 | 17.06.80 | Grèce | N | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
40 | 22.06.80 | Belgique | N | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
41 | 10.09.80 | Suisse | A | 3-2 | 0 | 90' | 1 |
42 | 11.10.80 | Pays-Bas | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
43 | 19.11.80 | France | H | 4-1 | 1 | 90' | 1 |
44 | 03.12.80 | Bulgarie | A | 3-1 | 2 | 90' | 1 |
45 | 01.01.81 | Argentine | N | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
46 | 07.01.81 | Brésil | N | 1-4 | 0 | 35' | 1 |
47 | 01.04.81 | Albanie | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
48 | 29.04.81 | Autriche | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
49 | 19.05.81 | Brésil | H | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
50 | 24.05.81 | Finlande | A | 4-0 | 1 | 90' | 1 |
51 | 02.09.81 | Pologne | A | 2-0 | 0 | 85' | 1 |
52 | 23.09.81 | Finlande | H | 7-1 | 0 | 90' | 1 |
53 | 14.10.81 | Autriche | A | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
54 | 18.11.81 | Albanie | H | 8-0 | 1 | 90' | 1 |
55 | 22.11.81 | Bulgarie | H | 4-0 | 1 | 90' | 1 |
56 | 17.02.82 | Portugal | H | 3-1 | 0 | 90' | 1 |
57 | 21.03.82 | Brésil | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
58 | 24.03.82 | Argentine | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
59 | 14.04.82 | Tchécoslovaquie | H | 2-1 | 0 | 70' | 1 |
60 | 16.06.82 | Algérie | N | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
61 | 20.06.82 | Chili | N | 4-1 | 0 | 90' | 1 |
62 | 25.06.82 | Autriche | N | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
63 | 29.06.82 | Angleterre | N | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
64 | 02.07.82 | Espagne | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
65 | 08.07.82 | France | N | 3-3* | 0 | 120' | 1 |
66 | 11.07.82 | Italie | N | 1-3 | 0 | 90' | 1 |
67 | 13.10.82 | Angleterre | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
68 | 17.11.82 | Irlande du Nord | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
69 | 23.02.83 | Portugal | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
* Séance de tirs au but |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 69 |
Victoires / Nuls / Défaites | 43/15/11 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 150/62 (+88) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 6.092' / 88' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 68 / 1 |
But(s) / Moyenne du but(s) par match | 8 / 0,11 |
Décuplé(s) | 0 |
Sextuplé(s) | 0 |
Quintuplé(s) | 0 |
Quadruplé(s) | 0 |
Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
Doublé(s) | 1 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 1 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 1 / 1 |