Nom complet : Lothar Kurbjuweit
Surnom(s) : -
Né le : 06.11.1950 à Seerhausen (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1967 - 1984
Nationalité(s) : allemande
International A : est-allemand (66 sélections / 4 buts) / 1 capitanat
179 cm ; 77 kg
Poste principal : stoppeur
Poste(s) secondaire(s) : arrière-gauche ; milieu défensif
Pied : gaucher
Club(s) : BSG Stahl Riesa, FC Carl Zeiss Jena, Halleschen FC Chemie
Palmarès :
Coupe de RDA 1972, 1974, 1980
Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques de Munich 1972
Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Montréal 1976
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1980
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1981
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Jeux Olympiques de Munich de 1972
Coupe du Monde FIFA 1974
Jeux Olympiques de Montréal de 1976
Numéro(s) fétiche(s) : 5
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
67-68 | Stahl Riesa | DDR-Liga | 4 | 0 |
68-69 | Stahl Riesa | DDR-OL | 11 | 1 |
69-70 | Stahl Riesa | DDR-OL | 24 | 4 |
70-71 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 2 |
71-72 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 22 | 0 |
72-73 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 5 |
73-74 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 1 |
74-75 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 23 | 1 |
75-76 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 1 |
76-77 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 20 | 1 |
77-78 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 22 | 3 |
78-79 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 18 | 1 |
79-80 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 2 |
80-81 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 25 | 4 |
81-82 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 26 | 0 |
82-83 | Carl Zeiss Jena | DDR-OL | 15 | 0 |
83-84 | Halleschen Chemie | DDR-OL | 23 | 0 |
DDR-Liga | DDR-Liga | 4 | 0 | |
DDR-Oberliga | DDR-OL | 357 | 26 | |
Total | 361 | 26 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1970 | RDA | 6 | 0 |
1971 | RDA | 6 | 0 |
1972 | RDA | 0 | 0 |
1973 | RDA | 13 | 1 |
1974 | RDA | 16 | 1 |
1975 | RDA | 7 | 0 |
1976 | RDA | 3 | 0 |
1977 | RDA | 4 | 1 |
1978 | RDA | 1 | 0 |
1980 | RDA | 1 | 0 |
1981 | RDA | 4 | 0 |
Total | 61 | 3 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1970 | ||||||||
1 | 16.05 | Pologne | A | 1-1 | 90' | x | ||
2 | 26.07 | Irak | H | 5-0 | 90' | x | ||
3 | 06.09 | Pologne | H | 5-0 | 90' | x | ||
4 | 11.11 | Pays-Bas | H | 1-0 | 90' | x | ||
5 | 15.11 | Luxembourg | A | 5-0 | 90' | x | ||
6 | 25.11 | Angleterre | A | 1-3 | 90' | x | ||
1971 | ||||||||
7 | 02.02 | Chili | A | 1-0 | 90' | x | ||
8 | 08.02 | Uruguay | A | 3-0 | 90' | x | ||
9 | 10.02 | Uruguay | A | 1-1 | 90' | x | ||
10 | 16.08 | Mexique | A | 1-0 | 90' | x | ||
11 | 08.09 | Mexique | H | 1-1 | 90' | x | ||
12 | 25.09 | Tchécoslovaquie | H | 1-1 | 90' | x | ||
1973 | ||||||||
13 | 15.02 | Colombie | A | 2-0 | 1 | 90' | x | |
14 | 18.02 | Équateur | A | 1-1 | 90' | x | ||
15 | 08.04 | Albanie | H | 2-0 | 90' | x | ||
16 | 18.04 | Belgique | A | 0-3 | 90' | x | ||
17 | 16.05 | Hongrie | H | 2-1 | 90' | x | ||
18 | 27.05 | Roumanie | A | 0-1 | 90' | x | ||
19 | 06.06 | Finlande | A | 5-1 | 90' | x | ||
20 | 17.07 | Islande | A | 2-1 | 90' | x | ||
21 | 19.07 | Islande | A | 2-0 | 90' | x | ||
22 | 26.09 | Roumanie | H | 2-0 | 90' | x | ||
23 | 17.10 | URSS | H | 1-0 | 90' | x | ||
24 | 03.11 | Albanie | A | 4-1 | 90' | x | ||
25 | 21.11 | Hongrie | A | 1-0 | 90' | x | ||
1974 | ||||||||
26 | 26.02 | Tunisie | A | 4-0 | 45' | x | ||
27 | 28.02 | Algérie | A | 3-1 | 90' | x | ||
28 | 13.03 | Belgique | H | 1-0 | 90' | x | ||
29 | 27.03 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 90' | x | ||
30 | 23.05 | Norvège | H | 1-0 | 45' | x | ||
31 | 22.06 | RFA | A | 1-0 | 90' | x | ||
32 | 26.06 | Brésil | A | 0-1 | 90' | x | ||
33 | 30.06 | Pays-Bas | A | 0-2 | 90' | x | ||
34 | 03.07 | Argentine | A | 1-1 | 90' | x | ||
35 | 04.09 | Pologne | A | 3-1 | 1 | 90' | x | |
36 | 25.09 | Tchécoslovaquie | A | 1-3 | 90' | x | ||
37 | 09.10 | Canada | H | 2-0 | 45' | |||
38 | 12.10 | Islande | H | 1-1 | 90' | x | ||
39 | 30.10 | Écosse | A | 0-3 | 56' | x | ||
40 | 16.11 | France | A | 2-2 | 90' | x | ||
41 | 07.12 | Belgique | H | 0-0 | 90' | x | ||
1975 | ||||||||
42 | 26.03 | Bulgarie | H | 0-0 | 90' | x | ||
43 | 05.06 | Islande | A | 1-2 | 90' | x | ||
44 | 29.07 | Canada | A | 3-0 | 90' | x | ||
45 | 31.07 | Canada | A | 7-1 | 90' | x | ||
46 | 03.09 | URSS | A | 0-0 | 90' | x | ||
47 | 27.09 | Belgique | A | 2-1 | 90' | x | ||
48 | 19.11 | Tchécoslovaquie | A | 1-1 | 90' | x | ||
1976 | ||||||||
49 | 07.04 | Tchécoslovaquie | H | 0-0 | 90' | x | ||
50 | 21.04 | Algérie | H | 5-0 | 90' | x | ||
51 | 22.09 | Hongrie | H | 1-1 | 57' | x | ||
1977 | ||||||||
52 | 02.04 | Malte | A | 1-0 | 90' | x | ||
53 | 27.04 | Roumanie | A | 1-1 | 1 | 90' | x | |
54 | 12.07 | Argentine | A | 0-2 | 90' | x | ||
55 | 28.07 | URSS | H | 2-1 | 9' | x | ||
1978 | ||||||||
56 | 19.04 | Belgique | H | 0-0 | 90' | x | ||
1980 | ||||||||
57 | 02.04 | Roumanie | A | 2-2 | 69' | x | ||
1981 | ||||||||
58 | 19.04 | Italie | A | 0-0 | 90' | x | ||
59 | 02.05 | Pologne | A | 0-1 | 90' | x | ||
60 | 19.05 | Cuba © | H | 5-0 | 90' | x | ||
61 | 10.10 | Pologne | H | 2-3 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 61 |
Victoires / Nuls / Défaites | 32/18/11 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 104/47 (+57) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 5.158' / 84' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 60 / 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 3 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1972 | RDA | 4 | 0 |
1976 | RDA | 5 | 0 |
Total | 9 | 0 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1972 | ||||||||
1 | 28.08 | Ghana | N | 4-0 | 90' | x | ||
2 | 30.08 | Colombie | N | 6-1 | 90' | x | ||
3 | 01.09 | Pologne | N | 1-2 | 78' | x | ||
4 | 10.09 | URSS | N | 2-2 | 120' | x | ||
1976 | ||||||||
5 | 18.07 | Brésil | N | 0-0 | 90' | x | ||
6 | 22.07 | Espagne | N | 1-0 | 90' | x | ||
7 | 25.07 | France | N | 4-0 | 90' | x | ||
8 | 27.07 | URSS | N | 2-1 | 90' | x | ||
9 | 31.07 | Pologne | N | 3-1 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 9 |
Victoires / Nuls / Défaites | 6/2/1 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 23/7 (+16) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 787' / 87' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 9 / 0 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) | 0 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |