Nom complet : Jürgen Kohler
Surnom(s) : Kokser, Fusballgott
Né le : 06.10.1965 à Lambsheim (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1983 - 2002
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (32 sélections) ; allemand (73 sélections / 2 buts) / 10 capitanats
186 cm ; 81 kg
Poste(s) : stoppeur
Pied : droitier
Club(s) : TB Jahn Lambsheim, SV Waldhof Mannheim 07, 1. FC Köln, FC Bayern München, Juventus FC, BV Borussia 09 Dortmund
Palmarès :
Champion de RFA 1990
Coupe du Monde FIFA 1990
Supercoupe de RFA 1990
Coupe de l'UEFA 1993
US Cup 1993
Championnat d'Italie 1995
Coupe d'Italie 1995
Supercoupe d'Allemagne 1995, 1996
Champion d'Allemagne 1996, 2002
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Ligue des Champions UEFA 1997
Coupe Intercontinentale FIFA 1997
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Récompenses individuelles :
"Walk of Fame" du Borussia Dortmund
Goldene k - Meilleur Défenseur de l'Année (Kicker) 1987, 1988, 1990, 1996, 1997
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1987, 1988, 1989, 1991, 2000, 2001
Meilleur Joueur de Bundesliga (Kicker) 1988
Meilleur Défenseur de Bundesliga (Kicker) 1988
Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
Footballeur de l'Année en Allemagne 1997
IFFHS All Time Germany Men's Dream Team B 2021
Membre du Hall of Fame du football allemand - Intronisé en 2021
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988
Coupe du Monde FIFA 1990
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992
US Cup 1993
Coupe du Monde FIFA 1994
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996
Coupe du Monde FIFA 1998
Numéro(s) fétiche(s) :
4 en première partie de carrière et en sélection
5 et 15 en seconde partie de carrière
Saisons |
Clubs |
Ligues | Matchs | Buts |
83-84 |
Waldhof Mannheim |
BL |
5 |
0 |
84-85 |
Waldhof Mannheim |
BL |
26 |
2 |
85-86 |
Waldhof Mannheim |
BL | 32 | 1 |
86-87 |
Waldhof Mannheim |
BL | 32 | 3 |
87-88 |
Köln |
BL | 30 | 2 |
88-89 |
Köln |
BL | 27 | 0 |
89-90 |
Bayern München |
BL | 26 | 2 |
90-91 |
Bayern München |
BL | 29 | 4 |
91-92 |
Juventus |
A | 27 | 3 |
92-93 |
Juventus |
A | 29 | 1 |
93-94 |
Juventus |
A | 27 | 3 |
94-95 |
Juventus |
A | 19 | 1 |
95-96 | Borussia Dortmund | BL | 29 | 5 |
96-97 |
Borussia Dortmund |
BL | 30 | 2 |
97-98 |
Borussia Dortmund |
BL | 23 | 3 |
98-99 |
Borussia Dortmund |
BL | 29 | 2 |
99-00 |
Borussia Dortmund |
BL | 30 | 2 |
00-01 |
Borussia Dortmund |
BL | 28 | 0 |
01-02 | Borussia Dortmund | BL | 22 | 0 |
Bundesliga | BL | 398 | 28 | |
Serie A | A | 102 | 8 | |
Total | 500 | 36 |
Saisons |
Sélections |
Matchs | Buts |
1986 |
RFA |
2 | 0 |
1987 |
RFA |
9 | 0 |
1988 |
RFA |
11 | 0 |
1989 |
RFA |
2 | 0 |
1990 |
RFA
Allemagne |
8 2 |
0 0 |
1991 |
Allemagne |
6 | 0 |
1992 |
Allemagne |
10 | 0 |
1993 |
Allemagne |
10 | 0 |
1994 |
Allemagne |
13 | 0 |
1995 |
Allemagne |
5 | 0 |
1996 |
Allemagne |
10 | 1 |
1997 |
Allemagne |
7 | 0 |
1998 |
Allemagne |
10 | 1 |
86-90 |
RFA |
32 | 0 |
90-97 |
Allemagne |
73 | 2 |
Total | 105 | 2 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1986 | ||||||||
1 | 24.09 | Danemark | A | 2-0 | 90' | 1 | ||
2 | 15.10 | Espagne | H | 2-2 | 90' | 1 | ||
1987 | ||||||||
3 | 25.03 | Israël | A | 2-0 | 90' | 1 | ||
4 | 18.04 | Italie | H | 0-0 | 90' | 1 | ||
5 | 12.08 | France | H | 2-1 | 90' | 1 | ||
6 | 09.09 | Angleterre | H | 3-1 | 90' | 1 | ||
7 | 23.09 | Danemark | H | 1-0 | 90' | 1 | ||
8 | 14.10 | Suède | H | 1-1 | 90' | 1 | ||
9 | 18.11 | Hongrie | A | 0-0 | 90' | 1 | ||
10 | 12.12 | Brésil | A | 1-1 | 90' | 1 | ||
11 | 16.12 | Argentine | A | 0-1 | 90' | 1 | ||
1988 | ||||||||
12 | 31.03 | Suède | H | 1-1* | 90' | 1 | ||
13 | 02.04 | Argentine | H | 1-0 | 59' | 1 | ||
14 | 27.04 | Suisse | H | 1-0 | 90' | 1 | ||
15 | 04.06 | Yougoslavie | H | 1-1 | 90' | 1 | ||
16 | 10.06 | Italie | H | 1-1 | 90' | 1 | ||
17 | 14.06 | Danemark | H | 2-0 | 90' | 1 | ||
18 | 17.06 | Espagne | H | 2-0 | 90' | 1 | ||
19 | 21.06 | Pays-Bas | H | 1-2 | 90' | 1 | ||
20 | 31.08 | Finlande | A | 4-0 | 90' | 1 | ||
21 | 21.09 | URSS | H | 1-0 | 63' | 1 | ||
22 | 19.10 | Pays-Bas | H | 0-0 | 90' | 1 | ||
1989 | ||||||||
23 | 22.03 | Bulgarie | A | 2-1 | 90' | 1 | ||
24 | 26.04 | Pays-Bas | A | 1-1 | 75' | 1 | ||
1990 | ||||||||
25 | 25.04 | Uruguay | H | 3-3 | 90' | 1 | ||
26 | 26.05 | Tchécoslovaquie | H | 1-0 | 90' | 1 | ||
27 | 30.05 | Danemark | H | 1-0 | 77' | 1 | ||
28 | 24.06 | Pays-Bas | N | 2-1 | 90' | 1 | ||
29 | 01.07 | Tchécoslovaquie | N | 1-0 | 90' | 1 | ||
30 | 04.07 | Angleterre | N | 1-1* | 120' | 1 | ||
31 | 08.07 | Argentine | N | 1-0 | 90' | 1 | ||
32 | 29.08 | Portugal | A | 1-1 | 90' | 1 | ||
33 | 31.10 | Luxembourg | A | 3-2 | 90' | 1 | ||
34 | 19.12 | Suisse | H | 4-0 | 90' | 1 | ||
1991 | ||||||||
35 | 27.03 | URSS | H | 2-1 | 53' | 1 | ||
36 | 05.06 | Pays de Galles | A | 0-1 | 90' | 1 | ||
37 | 11.09 | Angleterre | A | 1-0 | 90' | 1 | ||
38 | 16.10 | Pays de Galles | H | 4-1 | 90' | 1 | ||
39 | 20.11 | Belgique | A | 1-0 | 90' | 1 | ||
40 | 18.12 | Luxembourg | H | 4-0 | 90' | 1 | ||
1992 | ||||||||
41 | 30.05 | Turquie | H | 1-0 | 90' | 1 | ||
42 | 02.06 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 90' | 1 | ||
43 | 12.06 | CEI | N | 1-1 | 90' | 1 | ||
44 | 14.06 | Écosse | N | 2-0 | 90' | 1 | ||
45 | 18.06 | Pays-Bas | N | 1-3 | 90' | 1 | ||
46 | 21.06 | Suède | A | 3-2 | 90' | 1 | ||
47 | 26.06 | Danemark | N | 0-2 | 90' | 1 | ||
48 | 18.11 | Autriche | H | 0-0 | 90' | 1 | ||
19 | 16.12 | Brésil | A | 1-3 | 90' | 1 | ||
50 | 20.12 | Uruguay | A | 4-1 | 90' | 1 | ||
1993 | ||||||||
51 | 24.03 | Écosse | A | 1-0 | 90' | 1 | ||
52 | 14.04 | Ghana | H | 6-1 | 90' | 1 | ||
53 | 10.06 | Brésil | N | 3-3 | 90' | 1 | ||
54 | 13.06 | USA | A | 4-3 | 75' | 1 | ||
55 | 22.09 | Tunisie | A | 1-1 | 90' | 1 | ||
56 | 13.10 | Uruguay | H | 5-0 | 90' | 1 | ||
57 | 17.11 | Brésil | H | 2-1 | 90' | 1 | ||
58 | 15.12 | Argentine | N | 1-2 | 90' | 1 | ||
59 | 18.12 | USA | A | 3-0 | 45' | 1 | ||
60 | 22.12 | Mexique | A | 0-0 | 90' | 1 | ||
1994 | ||||||||
61 | 23.03 | Italie | H | 2-1 | 72' | 1 | ||
62 | 27.04 | Émirats Arabes Unis | A | 2-0 | 90' | 1 | ||
63 | 29.05 | Éire | H | 0-2 | 45' | 1 | ||
64 | 02.06 | Autriche | A | 5-1 | 90' | 1 | ||
65 | 08.06 | Canada | A | 2-0 | 45' | 1 | ||
66 | 17.06 | Bolivie | N | 1-0 | 90' | 1 | ||
67 | 21.06 | Espagne | N | 1-1 | 90' | 1 | ||
68 | 27.06 | Corée du Sud | N | 3-2 | 90' | 1 | ||
69 | 02.07 | Belgique | N | 3-2 | 90' | 1 | ||
70 | 10.07 | Bulgarie | N | 1-2 | 90' | 1 | ||
71 | 07.09 | Russie | A | 1-0 | 90' | 1 | ||
72 | 12.10 | Hongrie | A | 0-0 | 90' | 1 | ||
73 | 16.11 | Albanie | A | 2-1 | 90' | 1 | ||
1995 | ||||||||
74 | 29.03 | Géorgie | A | 2-0 | 90' | 1 | ||
75 | 23.08 | Belgique © | A | 2-1 | 57' | 1 | ||
76 | 06.09 | Géorgie | H | 4-1 | 90' | 1 | ||
77 | 15.11 | Bulgarie | H | 3-1 | 45' | 1 | ||
78 | 15.12 | Afrique du Sud | A | 0-0 | 77' | 1 | ||
1996 | ||||||||
79 | 21.02 | Portugal | A | 2-1 | 90' | 1 | ||
80 | 27.03 | Danemark | H | 2-0 | 90' | 1 | ||
81 | 24.04 | Pays-Bas | A | 1-0 | 90' | 1 | ||
82 | 29.05 | Irlande du Nord | A | 1-1 | 90' | 1 | ||
83 | 04.06 | Liechtenstein © | H | 9-1 | 1 | 90' | 1 | |
84 | 09.06 | République Tchèque © | N | 2-0 | 14' | 1 | ||
85 | 04.09 | Pologne | A | 2-0 | 90' | 1 | ||
86 | 09.10 | Arménie | A | 5-1 | 90' | 1 | ||
87 | 09.11 | Irlande du Nord | H | 1-1 | 90' | 1 | ||
88 | 14.12 | Portugal | A | 0-0 | 90' | 1 | ||
1997 | ||||||||
89 | 26.02 | Israël | A | 1-0 | 90' | 1 | ||
90 | 02.04 | Albanie | A | 3-2 | 90' | 1 | ||
91 | 30.04 | Ukraine | H | 2-0 | 90' | 1 | ||
92 | 07.06 | Ukraine | A | 0-0 | 90' | 1 | ||
93 | 20.08 | Irlande du Nord | A | 3-1 | 90' | 1 | ||
94 | 06.09 | Portugal | H | 1-1 | 90' | 1 | ||
95 | 11.10 | Albanie | H | 4-3 | 90' | 1 | ||
1998 | ||||||||
96 | 18.02 | Oman © | A | 2-0 | 1 | 90' | 1 | |
97 | 22.02 | Arabie saoudite | A | 3-0 | 90' | 1 | ||
98 | 25.03 | Brésil | H | 1-2 | 35' | 1 | 1 | |
99 | 27.05 | Finlande | A | 0-0 | 45' | 1 | ||
100 | 30.05 | Colombie | H | 3-1 | 90' | 1 | ||
101 | 05.06 | Luxembourg | H | 7-0 | 45' | 1 | ||
102 | 15.06 | USA | N | 2-0 | 90' | 1 | ||
103 | 21.06 | Yougoslavie | N | 2-2 | 90' | 1 | ||
104 | 25.06 | Iran | N | 2-0 | 90' | 1 | ||
105 | 04.07 | Croatie | N | 0-3 | 90' | 1 | ||
*Séance(s) de tirs au but |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 105 |
Victoires / Nuls / Défaites | 65/29/11 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 197/84 (+113) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 8.907' / 85' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 105 / 0 |
Expulsion(s) | 1 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 2 / 0,02 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 2 / 1 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |