Nom complet : Engelbert Kraus
Surnom(s) : Berti
Né le : 30.07.1934 à Offenbach-sur-le-Main (Allemagne)
Décédé le : 14.05.2016 à Heusenstamm (Allemagne)
Carrière : 1955 - 1967
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (9 sélections / 3 buts)
168 cm ; kg
Poste(s) : avant-centre ; ailier-droit
Pied : droitier
Club(s) : Offenbacher FC Kickers 1901, TSV München von 1860, Offenbacher FC Kickers 1901
Palmarès :
Oberliga Süd 1955
Coupe de RFA 1964
Finaliste de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe UEFA 1965
Récompenses individuelles : -
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1962
Numéro(s) fétiche(s) : -
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
52-53 | Kickers Offenbach | OL Süd | 9 | 5 |
53-54 | Kickers Offenbach | OL Süd | 19 | 8 |
54-55 | Kickers Offenbach | OL Süd | 30 | 7 |
55-56 | Kickers Offenbach | OL Süd | 25 | 7 |
56-57 | Kickers Offenbach | OL Süd | 26 | 15 |
57-58 | Kickers Offenbach | OL Süd | 28 | 5 |
58-59 | Kickers Offenbach | OL Süd | 23 | 16 |
59-60 | Kickers Offenbach | OL Süd | 27 | 9 |
60-61 | Kickers Offenbach | OL Süd | 30 | 7 |
61-62 | Kickers Offenbach | OL Süd | 28 | 11 |
62-63 | Kickers Offenbach | OL Süd | 29 | 11 |
63-64 | 1860 München | BL | 17 | 8 |
64-65 | 1860 München | BL | 5 | 1 |
65-66 | Kickers Offenbach | RL Süd | 30 | 6 |
66-67 | Kickers Offenbach | RL Süd | 3 | 0 |
Regionalliga Süd | RL Süd | 33 | 6 | |
Oberliga Süd | OL Süd | 274 | 101 | |
Bundesliga | BL | 22 | 9 | |
Total | 330 | 116 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1955 | RFA | 2 | 0 |
1957 | RFA | 2 | 1 |
1958 | RFA | 1 | 0 |
1962 | RFA | 3 | 1 |
1964 | RFA | 1 | 1 |
Total | 9 | 3 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | Exp. | |
1955 | ||||||||
1 |
25.09 |
Yougoslavie | A | 1-3 | 16' | |||
2 | 16.11 | Norvège | H | 2-0 | 90' | x | ||
1957 | ||||||||
3 | 10.03 | Autriche | A | 3-2 | 1 | 90' | x | |
4 | 03.04 | Pays-Bas | A | 2-1 | 90' | x | ||
1958 | ||||||||
5 | 24.09 | Danemark | A | 1-1 | 90' | x | ||
1962 | ||||||||
6 | 06.06 | Chili | A | 2-0 | 90' | x | ||
7 | 30.09 | Yougoslavie | A | 3-2 | 90' | x | ||
8 | 23.12 | Suisse | H | 5-1 | 1 | 90' | x | |
1964 | ||||||||
9 | 07.06 | Finlande | A | 4-1 | 1 | 90' | x |
BILAN | |
Rencontre(s) disputée(s) | 9 |
Victoires / Nuls / Défaites | 7/1/1 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 23/11 (+12) |
Temps de jeu / Temps de jeu moyen | 736' / 82' |
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu | 8 / 1 |
Expulsion(s) | 0 |
But(s) / Moyenne de but(s) par match | 3 / 0,33 |
Séance(s) de tirs au buts disputée(s) / remportée(s) | 0 / 0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0 / 0 |