Andreas KÖPKE

Nom complet : Andreas Köpke

Surnom(s) : Andy

Né le : 12.03.1962 à Kiel (Allemagne)

Carrière professionnelle : 1979 - 2001

Nationalité(s) : allemande

International A : ouest allemand (1 sélection) et allemand (58 sélections)

182 cm ; 80 kg

Poste(s) : gardien de but

Pied : droitier

Club(s) : Kieler SV Holstein von 1900, SC Charlottenburg, Hertha Berliner SC, 1. FC Nürnberg, SG Eintracht Frankfurt, Olympique de Marseille, 1. FC Nürnberg


Palmarès :

Coupe du Monde FIFA 1990

US Cup 1993

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992

Récompenses individuelles :

20ème Meilleur Gardien de But Européen du XXéme siècle (IFFHS)

3ème Meilleur Gardien de But Allemand du XXème siècle (IFFHS)

Équipe du siècle (+10) du 1. FC Nürnberg

Meilleur Gardien de But de Bundesliga (Kicker) 1988

Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1988, 1993

Footballeur de l'Année en Allemagne 1993

Goldene k - Meilleur Gardien de But de l'Année (Kicker) 1993, 1995, 1996

Meilleur Gardien de But du Monde (IFFHS) 1996

Meilleur Gardien de But Européen (IFFHS) 1996

Équipe-type du Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Performances individuelles :

89 Clean Sheets en Bundesliga

33 Clean Sheets en 2.Bundesliga

29 Clean Sheets en Division 1

28 Clean Sheets en Sélection

Moyenne de Buts Concédés en Sélection : 0.7

 

Tournoi international :

Coupe du Monde FIFA 1990

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1992

US Cup 1993

Coupe du Monde FIFA 1994

Championnat d'Europe des Nations UEFA 1996

Coupe du Monde FIFA 1998

Numéro(s) fétiche(s) : 1

 

STATISTIQUES EN championnat

Saisons Clubs Ligues Matchs Buts Buts- CL
79-80 Holstein Kiel 2.BL Nord 1 0 -1 0
80-81 Holstein Kiel 2.BL Nord 5 0 -7 0
81-82 Holstein Kiel AON 32 0 -31 14
82-83 Holstein Kiel AON 34 0 -46 10
83-84 Charlottenburg 2.BL 38 0 -68 4
84-85 Hertha Berlin 2.BL 37 0 -56 8
85-86 Hertha Berlin 2.BL 34 0 -51 6
86-87 Nürnberg BL 32 0 -56 3
87-88 Nürnberg BL 34 0 -40 11
88-89 Nürnberg BL 33 0 -50 6
89-90 Nürnberg BL 31 0 -45 11
90-91 Nürnberg BL 31 0 -49 9
91-92 Nürnberg BL 37 0 -51 8
92-93 Nürnberg BL 32 1 -40 11
93-94 Nürnberg BL 34 1 -55 11
94-95 Eintracht Frankfurt BL 34 0 -49 9
95-96 Eintracht Frankfurt BL 32 0 -60 4
96-97 Marseille D1 35 0 -44 11
97-98 Marseille D1 29 0 -25 15
98-99

Marseille

Nürnberg

D1

BL

4

16

0

0

-2

-17

3

6

99-00 Nürnberg 2.BL 31 0 -39 8
00-01 Nürnberg 2.BL 27 0 -26 7
  Amateur-Oberliga Nord AON 66 0 -77 24
  2.Bundesliga Nord 2.BL Nord 6 0 -8 0
  2.Bundesliga 2.BL 167 0 -240 33
  Bundesliga BL 346 2 -512 89
  Division 1 D1 68 0 -71 29
  Total   653 2 -908 175
Charlottenburg - Hertha BSC - Nürnberg - Eintracht Frankfurt - Olympique de Marseille - Nürnberg - Allemagne - Click to enlarge
Charlottenburg - Hertha BSC - Nürnberg - Eintracht Frankfurt - Olympique de Marseille - Nürnberg - Allemagne - Click to enlarge

STATISTIQUES EN SÉLECTION NATIONALE

Saisons Sélection Matchs Buts-
 1990  RFA 1 -0
1992 Allemagne 6 -4
1993 Allemagne 6 -9
1994 Allemagne 6 -2
1995 Allemagne 10 -8
1996 Allemagne 13 -7
1997 Allemagne 6 -4
1998 Allemagne 11 -9
1990 Allemagne 1 -0
92-98 Allemagne 58 -43
  Total 59 -43
  Dates Adversaires   Scores Buts- Temps Titu. Exp.
  1990
1 30.05 Danemark H 1-0 -0 45'    
  1992
2 22.04 Tchécoslovaquie A 1-1 -1 90' x  
3 30.05 Turquie H 1-0 -0 90' x  
4 09.09 Danemark A 2-1 -1 90' x  
5 14.10 Mexique H 1-1 -1 90' x  
6 18.11 Autriche H 0-0 -0 90' x  
7 20.12 Uruguay A 4-1 -1 90' x  
  1993
8 24.03 Écosse A 1-0 -0 90' x  
9 14.04 Ghana H 6-1 -1 90' x  
10 10.06 Brésil N 3-3 -3 90' x  
11 13.06 USA A 4-3 -3 90' x  
12 13.10 Uruguay H 5-0 -0 90' x  
13 15.12 Argentine N 1-2 -2 90' x  
  1994
14 27.04 Émirats Arabes Unis A 2-0 -0 90' x  
15 07.09 Russie A 1-0 -0 90' x  
16 12.10 Hongrie A 0-0 -0 90' x  
17 16.11 Albanie A 2-1 -1 90' x  
18 14.12 Moldavie A 3-0 -0 90' x  
19 18.12 Albanie H 2-1 -1 90' x  
  1995
20 22.02 Espagne A 0-0 -0 90' x  
21 29.03 Géorgie A 2-0 -0 90' x  
22 26.04 Pays de Galles H 1-1 -1 90' x  
23 07.06 Bulgarie A 2-3

-3

90' x  
24 21.06 Italie A 2-0 -0 90' x  
25 23.08 Belgique A 2-1 -1 90' x  
26 08.10 Moldavie H 6-1 -1 90' x  
27 11.10 Pays de Galles A 2-1 -1 90' x  
28 15.11 Bulgarie H 3-1 -1 90' x  
29 15.12 Afrique du Sud A 0-0 -0 90' x  
  1996
30 21.02 Portugal A 2-1 -1 90' x  
31 27.03 Danemark H 2-0 -0 72'    
32 24.04 Pays-Bas A 1-0 -0 90' x  
33 01.06 France H 0-1 -1 90' x  
34 09.06 République Tchèque N 2-0 -0 90' x  
35 16.06 Russie N 3-0 -0 90' x  
36 19.06 Italie N 0-0 -0 90' x  
37 23.06 Croatie N 2-1 -1 90' x  
38 26.06 Angleterre A 1-1* -1 120' x  
39 30.06 République Tchèque N 2-1** -1 95' x  
40 09.10 Arménie A 5-1 -1 90' x  
41 09.11 Irlande du Nord H 1-1 -1 90' x  
42 14.12 Portugal A 0-0 -0 90' x  
  1997
43 02.04 Albanie A 3-2 -2 90' x  
44 30.04 Ukraine H 2-0 -0 90' x  
45 07.06 Ukraine A 0-0 -0 90' x  
46 20.08 Irlande du Nord A 3-1 -1 90' x  
47 06.09 Portugal H 1-1 -1 90' x  
48 10.09 Arménie H 4-0 -0 90' x  
  1998
49 18.02 Oman A 2-0 -0 45' x  
50 22.02 Arabie saoudite A 3-0 -0 90' x  
51 25.03 Brésil H 1-2 -2 90' x  
52 27.05 Finlande A 0-0 -0 90' x  
53 30.05 Colombie H 3-1 -1 90' x  
54 05.06 Luxembourg H 7-0 -0 90' x  
55 15.06 USA N 2-0 -0 90' x  
56 21.06 Yougoslavie N 2-2 -2 90' x  
57 25.06 Iran N 2-0 -0 90' x  
58 29.06 Mexique N 2-1 -1 90' x  
59 04.07 Croatie N 0-3 -3 90' x  
 

*Séance de tirs au but

**Victoire au But en Or

BILAN
Rencontre(s) disputée(s) 59
Victoires / Nuls / Défaites 38/16/5
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) 118/43 (+75)
Temps de jeu /  Temps de jeu moyen 5.142' / 87'
Titularisation(s) / Entrée(s) en jeu 57 / 2
But(s) concédé(s) / Moyenne de but(s) concédé(s) par match 43 / 0,7
Clean Sheet(s) 28
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) 1 / 1
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) 0 / 0
Tir(s) au but subi(s) pendant une séance / non concédé(s) 6 / 1