Nom complet : Jermaine Hans-Joachim Jones
Surnom(s) : Jonni
Né le : 03.11.1981 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Carrière professionnelle : 2000 - 2018
Nationalité(s) : allemande ; américaine
International A : allemand (3 sélections) ; américain (69 sélections / 4 buts)
184 cm ; 81 kg
Poste(s) : milieu défensif ; arrière latéral ; milieu relayeur ; milieu offensif
Pied : droitier
Club(s) : SV Bonames, FV Bad Vilbel 1919, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, FC Gelsenkirchen-Schalke 04,
Blackburn Rovers FC, FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Beşiktaş JK, New England Revolution, Colorado Rapids, LA Galaxy, Ventura County Fusion SC, Ontario Fury
Palmarès :
Coupe d'Allemagne 2011
Supercoupe d'Allemagne 2011
MLS Western Conference 2014
Finaliste de la CONCACAF Gold Cup 2011
Récompenses individuelles :
MLS All-Star 2016
Performances individuelles : -
Tournoi international :
CONCACAF Gold Cup 2011 (États-Unis)
Coupe du Monde FIFA 2014 (États-Unis)
Copa América Centenario 2016 (États-Unis)
Numéro(s) fétiche(s) : 13
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
99-00 | Eintracht Frankfurt Amateure | OLHn | 3 | 0 |
00-01 |
Eintracht Frankfurt Amateure Eintracht Frankfurt |
OLHn BL |
24 2 |
8 0 |
01-02 |
Eintracht Frankfurt Amateure Eintracht Frankfurt |
OLHn 2.BL |
1 22 |
0 1 |
02-03 | Eintracht Frankfurt | 2.BL | 17 | 6 |
03-04 |
Eintracht Frankfurt Amateure
Eintracht Frankfurt |
OLHn BL OLNr BL |
3
5 |
1
0 |
04-05 |
Bayer Leverkusen Amateure Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt |
OLNr BL 2.BL |
5 5 14 |
2 0 3 |
05-06 | Eintracht Frankfurt | BL | 20 | 2 |
06-07 | Eintracht Frankfurt | BL | 4 | 0 |
07-08 | Schalke 04 | BL | 30 | 1 |
08-09 | Schalke 04 | BL | 30 | 3 |
09-10 | Schalke 04 | BL | 0 | 0 |
10-11 |
Schalke 04 Blackburn Rovers |
BL PL |
10 15 |
1 0 |
11-12 | Schalke 04 | BL | 20 | 0 |
12-13 | Schalke 04 | BL | 25 | 1 |
13-14 |
Schalke 04 Beşiktaş |
BL SL |
14 10 |
1 0 |
2014 | New England Revolution | MLS | 10 | 2 |
2015 | New England Revolution | MLS | 18 | 0 |
2016 | Colorado Rapids | MLS | 9 | 3 |
2017 | LA Galaxy | MLS | 20 | 1 |
2018 | Ventura County Fusion | PDL | 1 | 0 |
18-19 | Ontario Fury | MASL | 5 | 10 |
19-20 | Ontario Fury | MASL | 4 | 0 |
Premier Development League | PDL | 1 | 0 | |
Major Arena Soccer League | MASL | 9 | 10 | |
Major League Soccer | MLS | 57 | 6 | |
Süper Lig | SL | 10 | 0 | |
Premier League | PL | 15 | 0 | |
Bundesliga | BL | 165 | 9 | |
2. Bundesliga | 2.BL | 53 | 10 | |
Oberliga Hessen | OLHn | 31 | 9 | |
Oberliga Nordrhein | OLNr | 15 | 5 | |
Total | 346 | 49 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
2008 | Allemagne | 3 | 0 |
2010 | États-Unis | 2 | 0 |
2011 | États-Unis | 12 | 1 |
2012 | États-Unis | 12 | 1 |
2013 | États-Unis | 12 | 0 |
2014 | États-Unis | 10 | 1 |
2015 | États-Unis | 8 | 0 |
2016 | États-Unis | 11 | 1 |
2017 | États-Unis | 2 | 0 |
Allemagne | 3 | 0 | |
États-Unis | 69 | 4 | |
Total | 72 | 4 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
1 | 06.02.08 | Autriche | A | 3-0 | 0 | 8' | 0 |
2 | 27.05.08 | Biélorussie | H | 2-2 | 0 | 45' | 0 |
3 | 19.11.08 | Angleterre | H | 1-2 | 0 | 45' | 1 |
BILAN AVEC L'ALLEMAGNE | |
Rencontres disputées | 3 |
Victoires / Nuls / Défaites | 1/1/1 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 6/4 (+2) |
Temps de jeu | 98' |
Temps de jeu moyen | 33' |
Titularisation(s) | 1 |
Entrée(s) en jeu | 2 |
But(s) | 0 |
Décuplé(s) | 0 |
Sextuplé(s) | 0 |
Quintuplé(s) | 0 |
Quadruplé(s) | 0 |
Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
Doublé(s) | 0 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
1 | 10.10.10 | Pologne | H | 2-2 | 0 | 90 ' | 1 |
2 | 13.10.10 | Colombie | H | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
3 | 27.03.11 | Argentine | H | 1-1 | 0 | 45' | 1 |
4 | 29.03.11 | Paraguay | H | 0-1 | 0 | 45' | 0 |
5 | 04.06.11 | Espagne | H | 0-4 | 0 | 45' | 1 |
6 | 08.06.11 | Canada | H | 2-0 | 0 | 79' | 1 |
7 | 12.06.11 | Panama | H | 1-2 | 0 | 60' | 1 |
8 | 15.06.11 | Guadeloupe | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
9 | 19.06.11 | Jamaïque | H | 2-0 | 1 | 75' | 1 |
10 | 23.06.11 | Panama | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
11 | 26.06.11 | Mexique | H | 2-4 | 0 | 90' | 1 |
12 | 11.08.11 | Mexique | H | 1-1 | 0 | 59' | 1 |
13 | 11.11.11 | France | A | 0-1 | 0 | 24' | 0 |
14 | 15.11.11 | Slovénie | A | 3-2 | 0 | 1' | 0 |
15 | 22.01.12 | Venezuela © | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
16 | 26.01.12 | Panama | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
17 | 27.05.12 | Écosse | H | 5-1 | 1 | 90' | 1 |
18 | 31.05.12 | Brésil | H | 1-4 | 0 | 80' | 1 |
19 | 04.06.12 | Canada | A | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
20 | 09.06.12 | Antigua-et-Barbuda | H | 3-1 | 0 | 81' | 1 |
21 | 13.06.12 | Guatemala | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
22 | 16.08.12 | Mexique | A | 1-0 | 0 | 89' | 1 |
23 | 08.09.12 | Jamaïque | A | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
24 | 12.09.12 | Jamaïque | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
25 | 13.10.12 | Antigua-et-Barbuda | A | 2-1 | 0 | 34' | 0 |
26 | 14.11.12 | Russie | A | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
27 | 06.02.13 | Honduras | A | 1-2 | 0 | 67' | 1 |
28 | 23.03.13 | Costa Rica | H | 1-0 | 0 | 81' | 1 |
29 | 29.05.13 | Belgique | H | 2-4 | 0 | 90' | 1 |
30 | 02.06.13 | Allemagne | H | 4-3 | 0 | 90' | 1 |
31 | 08.06.13 | Jamaïque | A | 2-1 | 0 | 59' | 1 |
32 | 19.06.13 | Honduras © | H | 1-0 | 0 | 75' | 1 |
33 | 14.08.13 | Bosnie | A | 4-3 | 0 | 70' | 1 |
34 | 07.09.13 | Costa Rica | A | 1-3 | 0 | 90' | 1 |
35 | 11.09.13 | Mexique | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
36 | 12.10.13 | Jamaïque | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
37 | 15.11.13 | Écosse | A | 0-0 | 0 | 63' | 1 |
38 | 19.11.13 | Autriche | A | 0-1 | 0 | 67' | 1 |
39 | 05.03.14 | Ukraine | A | 0-2 | 0 | 80' | 1 |
40 | 28.05.14 | Azerbaïdjan | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
41 | 01.06.14 | Turquie | H | 2-1 | 0 | 45' | 1 |
42 | 07.06.14 | Nigéria | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
43 | 17.06.14 | Ghana | N | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
44 | 23.06.14 | Portugal | N | 2-2 | 1 | 90' | 1 |
45 | 26.06.14 | Allemagne | N | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
46 | 01.07.14 | Belgique | N | 1-2 | 0 | 120' | 1 |
47 | 15.10.14 | Honduras | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
48 | 11.14.14 | Colombie | A | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
49 | 28.01.15 | Chili | A | 2-3 | 0 | 90' | 1 |
50 | 08.02.15 | Panama | H | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
51 | 05.09.15 | Pérou | H | 2-1 | 0 | 72' | 1 |
52 | 09.09.15 | Brésil | H | 1-4 | 0 | 72' | 1 |
53 | 11.10.15 | Mexique | A | 2-3 | 0 | 120' | 1 |
54 | 14.10.15 | Costa Rica | H | 0-1 | 0 | 45' | 1 |
55 | 14.11.15 | Saint-Vincent | H | 6-1 | 0 | 90' | 1 |
56 | 18.11.15 | Trinité-et-Tobago | A | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
57 | 31.01.16 | Islande | H | 3-2 | 0 | 71' | 1 |
58 | 06.02.16 | Canada | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
59 | 26.05.16 | Équateur | H | 1-0 | 0 | 64' | 1 |
60 | 29.05.16 | Bolivie | H | 4-0 | 0 | 90' | 1 |
61 | 04.06.16 | Colombie | H | 0-2 | 0 | 66' | 1 |
62 | 08.06.16 | Costa Rica | H | 4-0 | 1 | 90' | 1 |
63 | 12.06.16 | Paraguay | H | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
64 | 17.06.16 | Équateur | H | 2-1 | 0 | 52' | 1 |
65 | 26.06.16 | Colombie | H | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
66 | 12.11.16 | Mexique | H | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
67 | 16.11.16 | Costa Rica | A | 0-4 | 0 | 72' | 1 |
68 | 29.01.17 | Serbie | H | 0-0 | 0 | 45' | 1 |
69 | 29.03.17 | Panama | A | 1-1 | 0 | 75' | 1 |
BILAN AVEC LES ÉTATS-UNIS |
|
Rencontres disputées | 69 |
Victoires / Nuls / Défaites | 32/13/24 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) |
108/90 (+18) |
Temps de jeu | 5.348 |
Temps de jeu moyen | 77' |
Titularisation(s) | 65 |
Entrée(s) en jeu | 4 |
But(s) | 4 |
Décuplé(s) | 0 |
Sextuplé(s) | 0 |
Quintuplé(s) | 0 |
Quadruplé(s) | 0 |
Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
Doublé(s) | 0 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |