Nom complet : Jens Jeremies
Surnom(s) : Jerry, d'Artagnan
Né le : 05.03.1974 à Görlitz (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1994 - 2006
Nationalité(s) : allemande
International A : allemand (55 sélections / 1 but) / 2 capitanats
177 cm ; 76 kg
Poste(s) : milieu défensif
Pied : droitier
Club(s) : BSG Motor WAMA Görlitz, SG Dynamo Dresden, TSV München von 1860, FC Bayern München
Palmarès :
Coupe de la Ligue d'Allemagne 1998, 1999, 2000, 2004
Championnat d'Allemagne 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
Coupe d'Allemagne 2000, 2003, 2005, 2006
Ligues des Champions UEFA 2001
Coupe Intercontinentale FIFA 2001
Finaliste de la Ligue des Champions UEFA 1999
Finaliste de la Coupe d'Allemagne 1999
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 2002
Récompenses individuelles :
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1996, 1998, 1999
Meilleur Milieu de Terrain de Bundesliga (Kicker) 1999
Goldene k - Meilleur Milieu de Terrain Défensif de l'Année (Kicker) 2001
Performances individuelles : -
Tournoi international :
Coupe du Monde FIFA 1998
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2000
Coupe du Monde FIFA 2002
Championnat d'Europe des Nations UEFA 2004
Numéro(s) fétiche(s) : 16
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts |
94-95 | Dynamo Dresden | BL | 10 | 1 |
95-96 | 1860 München | BL | 29 | 0 |
96-97 | 1860 München | BL | 27 | 2 |
97-98 | 1860 München | BL | 22 | 0 |
98-99 | Bayern München | BL | 30 | 1 |
99-00 | Bayern München | BL | 30 | 3 |
00-01 | Bayern München | BL | 21 | 1 |
01-02 | Bayern München | BL | 10 | 0 |
02-03 | Bayern München | BL | 29 | 0 |
03-04 | Bayern München | BL | 23 | 1 |
04-05 | Bayern München | BL | 7 | 0 |
05-06 | Bayern München | BL | 13 | 0 |
Bundesliga | BL | 251 | 9 | |
Total | 251 | 9 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts |
1997 | Allemagne | 1 | 0 |
1998 | Allemagne | 10 | 0 |
1999 | Allemagne | 10 | 1 |
2000 | Allemagne | 4 | 0 |
2001 | Allemagne | 3 | 0 |
2002 | Allemagne | 17 | 0 |
2003 | Allemagne | 5 | 0 |
2004 | Allemagne | 5 | 0 |
Total | 55 | 1 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts | Temps | Titu. | |
1 | 15.11.97 | Afrique du Sud | H | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
2 | 18.02.98 | Oman | A | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
3 | 22.04.98 | Nigéria | H | 1-0 | 0 | 45' | 1 |
4 | 27.05.98 | Finlande | A | 0-0 | 0 | 22' | 0 |
5 | 30.05.98 | Colombie | H | 3-1 | 0 | 71' | 1 |
6 | 15.06.98 | USA | N | 2-0 | 0 | 90' | 1 |
7 | 21.06.98 | Yougoslavie | N | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
8 | 04.07.98 | Croatie | N | 0-3 | 0 | 90' | 1 |
9 | 05.09.98 | Roumanie | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
10 | 10.10.98 | Turquie | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
11 | 18.11.98 | Pays-Bas | H | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
12 | 06.02.99 | USA | A | 0-3 | 0 | 90' | 1 |
13 | 09.02.99 | Colombie | A | 3-3 | 0 | 45' | 1 |
14 | 27.03.99 | Irlande du Nord | A | 3-0 | 0 | 90' | 1 |
15 | 31.03.99 | Finlande | H | 2-0 | 1 | 90' | 1 |
16 | 28.04.99 | Écosse | H | 0-1 | 0 | 45' | 1 |
17 | 04.06.99 | Moldavie | H | 6-1 | 0 | 44' | 1 |
18 | 04.09.99 | Finlande | A | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
19 | 08.09.99 | Irlande du Nord | H | 4-0 | 0 | 90' | 1 |
20 | 09.10.99 | Turquie | H | 0-0 | 0 | 90' | 1 |
21 | 14.11.99 | Norvège | A | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
22 | 23.02.00 | Pays-Bas | A | 1-2 | 0 | 90' | 1 |
23 | 07.06.00 | Liechtenstein | H | 8-2 | 0 | 45' | 1 |
24 | 12.06.00 | Roumanie | N | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
25 | 17.06.00 | Angleterre | N | 0-1 | 0 | 78' | 1 |
26 | 27.02.01 | France | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
27 | 24.03.01 | Albanie | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
28 | 28.03.01 | Grèce | A | 4-2 | 0 | 90' | 1 |
29 | 27.03.02 | USA | H | 4-2 | 0 | 69' | 1 |
30 | 17.04.02 | Argentine | H | 0-1 | 0 | 77' | 1 |
31 | 09.05.02 | Koweït | H | 7-0 | 0 | 90' | 1 |
32 | 14.05.02 | Pays de Galles | A | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
33 | 18.05.02 | Autriche | H | 6-2 | 0 | 73' | 1 |
34 | 01.06.02 | Arabie saoudite | N | 8-0 | 0 | 45' | 0 |
35 | 05.06.02 | Éire | N | 1-1 | 0 | 1' | 0 |
36 | 11.06.02 | Cameroun | N | 2-0 | 0 | 10' | 0 |
37 | 15.06.02 | Paraguay | N | 1-0 | 0 | 90' | 1 |
38 | 21.06.02 | USA | N | 1-0 | 0 | 30' | 0 |
39 | 25.06.02 | Corée du Sud | A | 1-0 | 0 | 5' | 0 |
40 | 30.06.02 | Brésil | N | 0-2 | 0 | 77' | 1 |
41 | 21.08.02 | Bulgarie © | A | 2-2 | 0 | 90' | 1 |
42 | 07.09.02 | Lituanie | A | 2-0 | 0 | 9' | 0 |
43 | 11.10.02 | Bosnie | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
44 | 16.10.02 | Îles Féroé | H | 2-1 | 0 | 90' | 1 |
45 | 20.11.02 | Pays-Bas | H | 1-3 | 0 | 45' | 1 |
46 | 12.02.03 | Espagne | A | 1-3 | 0 | 90' | 1 |
47 | 07.06.03 | Écosse | A | 1-1 | 0 | 90' | 1 |
48 | 11.06.03 | Îles Féroé | A | 2-0 | 0 | 65' | 1 |
49 | 20.08.03 | Italie | H | 0-1 | 0 | 90' | 1 |
50 | 15.11.03 | France | H | 0-3 | 0 | 90' | 1 |
51 | 31.03.04 | Belgique | H | 3-0 | 0 | 19' | 0 |
52 | 28.04.04 | Roumanie | A | 1-5 | 0 | 90' | 1 |
53 | 27.05.04 | Malte | H | 7-0 | 0 | 21' | 0 |
54 | 02.06.04 | Suisse | A | 2-0 | 0 | 3' | 0 |
55 | 23.06.04 | République Tchèque | N | 1-2 | 0 | 4' | 0 |
BILAN | |
Rencontres disputées | 55 |
Victoires / Nuls / Défaites | 28/11/16 |
But(s) inscrits par l'équipe / But(s) concédés par l'équipe (Différence de buts) | 109/59 (+50) |
Temps de jeu | 3738' |
Temps de jeu moyen | 68' |
Titularisation(s) | 43 |
Entrée(s) en jeu | 12 |
But(s) | 1 |
Décuplé(s) | 0 |
Sextuplé(s) | 0 |
Quintuplé(s) | 0 |
Quadruplé(s) | 0 |
Triplé(s) (Coups du Chapeau) | 0 |
Doublé(s) | 0 |
Séance(s) de tirs au buts disputées / remportée(s) | 0/0 |
Tir(s) au but tenté(s) pendant une séance / transformé(s) | 0/0 |