Nom complet : Eike Immel
Surnom(s) : -
Né le : 27.11.1960 à Stadtallendorf (Allemagne)
Carrière professionnelle : 1978 - 1996
Nationalité(s) : allemande
International A : ouest-allemand (19 sélections)
187 cm ; 78 kg
Poste(s) : gardien de but
Pied : droitier
Club(s) : TSV Eintracht 1920 Stadtallendorf, BV Borussia 09 Dortmund, VfB Stuttgart 1893, Manchester City FC
Palmarès :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Championnat d'Allemagne 1992
Supercoupe d'Allemagne 1992
Finaliste du Championnat d'Europe des Nations UEFA U21 1982
Finaliste de la Coupe du Monde FIFA 1982, 1986
Finaliste de la Coupe de l'UEFA 1989
Récompenses individuelles :
Équipe-type de la Bundesliga (Kicker) 1982, 1986, 1992
Performances individuelles :
149 Clean Sheets en Bundesliga
8 Clean Sheets en Premier League
1 Clean Sheet en First Division
9 Clean Sheets en Sélection
Tournoi international pour lequel le joueur a été sélectionné :
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1980
Coupe du Monde FIFA 1982
Coupe du Monde FIFA 1986
Championnat d'Europe des Nations UEFA 1988
Saisons | Clubs | Ligues | Matchs | Buts- |
78-79 | Borussia Dortmund | BL | 10 | -19 |
79-80 | Borussia Dortmund | BL | 34 | -56 |
80-81 | Borussia Dortmund | BL | 34 | -59 |
81-82 | Borussia Dortmund | BL | 34 | -40 |
82-83 | Borussia Dortmund | BL | 34 | -62 |
83-84 | Borussia Dortmund | BL | 33 | -65 |
84-85 | Borussia Dortmund | BL | 34 | -65 |
85-86 | Borussia Dortmund | BL | 34 | -61 |
86-87 | Stuttgart | BL | 33 | -49 |
87-88 | Stuttgart | BL | 29 | -41 |
88-89 | Stuttgart | BL | 29 | -42 |
89-90 | Stuttgart | BL | 27 | -39 |
90-91 | Stuttgart | BL | 34 | -44 |
91-92 | Stuttgart | BL | 38 | -32 |
92-93 | Stuttgart | BL | 30 | -43 |
93-94 | Stuttgart | BL | 34 | -43 |
94-95 | Stuttgart | BL | 33 | -65 |
95-96 | Manchester City | PL | 38 | -58 |
96-97 | Manchester City | D1 | 4 | -4 |
Bundesliga | BL | 534 | -825 | |
Premier League | PL | 38 | -58 | |
First Division | D1 | 4 | -4 | |
Total | 576 | -887 |
Saisons | Sélection | Matchs | Buts- |
1980 | RFA | 1 | -0 |
1981 | RFA | 2 | -2 |
1982 | RFA | 1 | -1 |
1986 | RFA | 1 | -4 |
1987 | RFA | 6 | -3 |
1988 | RFA | 8 | -5 |
Total | 19 | -15 |
Sél. | Dates | Adversaires | Scores | Buts- | Temps | Titu. | |
1 | 11.10.80 | Pays-Bas | A | 1-1 | -0 | 45' | 0 |
2 | 19.05.81 | Brésil | H | 1-2 | -2 | 45' | 0 |
3 | 18.11.81 | Albanie | H | 8-0 | -0 | 90' | 1 |
4 | 12.05.82 | Norvège | A | 4-2 | -1 | 45' | 0 |
5 |
29.10.86 |
Autriche | A | 1-4 | -4 | 90' | 1 |
6 | 25.03.87 | Israël | A | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
7 | 18.04.87 | Italie | H | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
8 | 12.08.87 | France | H | 2-1 | -1 | 90' | 1 |
9 | 09.09.87 | Angleterre | H | 3-1 | -1 | 90' | 1 |
10 | 18.11.87 | Hongrie | A | 0-0 | -0 | 90' | 1 |
11 | 12.12.87 | Brésil | A | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
12 | 31.03.88 | Suède | H | 1-1* | -1 | 120' | 1 |
13 | 02.04.88 | Argentine | H | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
14 | 27.04.88 | Suisse | H | 1-0 | -0 | 90' | 1 |
15 | 04.06.88 | Yougoslavie | H | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
16 | 10.06.88 | Italie | H | 1-1 | -1 | 90' | 1 |
17 | 14.06.88 | Danemark | H | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
18 | 17.06.88 | Espagne | H | 2-0 | -0 | 90' | 1 |
19 | 21.06.88 | Pays-Bas | H | 1-2 | -2 | 90' | 1 |
* Séance de tirs au but |